Mikołaj M±dry mecze 2017/18
![]() | Imię i nazwisko: | Mikołaj M±dry |
| Data urodzenia: | 02-09-1999 | |
| Miejsce urodzenia: | ||
| Narodowo¶ć: | ![]() | |
| Wzrost: | ||
| Waga: | ||
| Pozycja na boisku: | pomocnik | |
| Obecny klub: |
| Data | Mecze ligowe | Wynik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 19.08.2017 | Pelikan Dębno Polskie - Piast Poniec | 3-3 | 64 | 1-65 ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27.08.2017 | Piast Nowy Belęcin - Pelikan Dębno Polskie | 2-2 | 45 | 1-46 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.09.2017 | Pelikan Dębno Polskie - Lew Pogorzela | 1-3 | 45 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.09.2017 | Kormoran ¦więciechowa - Pelikan Dębno Polskie | 0-3 | 45 | 1-46 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.09.2017 | Pelikan Dębno Polskie - Grom Czacz | 4-2 | 80 | 11-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.09.2017 | Błękitni K±kolewo - Pelikan Dębno Polskie | 5-5 | 24 | 67-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.10.2017 | Wielkopolanka Szelejewo - Pelikan Dębno Polskie | 4-1 | 65 | 1-66 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.10.2017 | Pelikan Dębno Polskie - LUKS Stare Bojanowo | 3-1 | 18 | 73-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.10.2017 | Sokół Chwałkowo - Pelikan Dębno Polskie | 1-2 | 28 | 63-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.11.2017 | Pelikan Dębno Polskie - Ruch Bojanowo | 5-2 | 15 | 76-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.03.2018 | Piast Poniec - Pelikan Dębno Polskie | 4-1 | 19 | 72-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.04.2018 | Pelikan Dębno Polskie - Kormoran ¦więciechowa | 0-4 | 45 | 1-46 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05.2018 | Grom Czacz - Pelikan Dębno Polskie | 7-0 | 11 | 80-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.2018 | Pelikan Dębno Polskie - Błękitni K±kolewo | 3-2 | 3 | 88-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.05.2018 | LUKS Stare Bojanowo - Pelikan Dębno Polskie | 0-4 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.06.2018 | Ruch Bojanowo - Pelikan Dębno Polskie | 6-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 16 | 687 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Data | Mecze pucharowe | Wynik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||










46-90