Kluby sezon: 2011/12
| Pełna nazwa klubu: | Towarzystwo Piłkarskie Ostrovia Ostrów Wielkopolski | |
| Data założenia: | 27-05-1909 |
|
| Barwy klubowe: | biało-czerwone | |
| Adres: | ul. Wrocławska 18 | |
| 63-400 Ostrów Wielkopolski | ||
| Telefon: | (62) 736-15-57 | |
| Tel/fax: | (62) 592-17-88 | |
| Internet: | www.ostrovia1909.pl | |
| E-mail: | klub@ostrovia1909.pl | |
| Prezes: | Jan Królak | |
| Trener: |
Andrzej Dziuba |
|
Kadra zespołu
| Bramkarze: | ![]() | ![]() |
Mariusz Adamek (1979-10-31) | 0-0 | 0-0 |
Mateusz Mierzwicki (1984-03-22) | 5-0 | 0-0 |
Dawid II Nowak (1992-05-18) | 9-0 | 0-0 |
Krystian Tomczak (1992-07-15) | 12-0 | 0-0 |
| Obrońcy: | ||
Damian Czech (1986-09-18) | 22-3 | 1-0 |
Jakub Jędrzejak (1994-05-12) | 3-0 | 0-0 |
Piotr Kasprzyk (1974-11-06) | 20-0 | 3-1 |
Piotr Konstanciak (1980-05-11) | 1-0 | 0-0 |
Paweł Majusiak (1991-04-17) | 10-0 | 0-0 |
Mateusz Przybylski (1991-02-15) | 0-0 | 0-0 |
Dariusz Reyer (1979-04-26) | 20-5 | 0-0 |
Mateusz Woźniak (1988-09-17) | 5-1 | 0-0 |
Paweł Świtała (1980-12-31) | 24-2 | 1-0 |
| Pomocnicy: | ||
Ireneusz Czupryn (1992-05-09) | 16-4 | 0-0 |
Andrzej Dziuba (1974-11-14) | 3-0 | 1-0 |
Krzysztof Gościniak (1979-06-11) | 9-5 | 2-0 |
Michał Janoś (1994-08-26) | 12-1 | 0-0 |
Gracjan Konieczny (1986-12-14) | 18-1 | 1-0 |
Krzysztof Molka (0000-00-00) | 27-9 | 0-0 |
Ajibola Adeola Oshikoya (1991-09-30) | 21-4 | 1-0 |
Mateusz Piaskowy (1993-05-22) | 0-0 | 0-0 |
Łukasz Szczepański (1992-02-21) | 18-0 | 2-0 |
Marek Szymanowski (1990-07-24) | 24-6 | 0-0 |
Maciej Szymczak (1985-01-10) | 25-1 | 0-0 |
Marcin Wojciechowski IV (1981-09-30) | 8-1 | 0-0 |
| Napastnicy: | ||
Adrian Dąbrowski I (1989-10-29) | 25-4 | 0-0 |
Tomasz Kempiński (1985-01-18) | 23-15 | 0-0 |
Henryk Sosiński (1993-01-15) | 0-0 | 0-0 |
Damian Wnuk (1985-02-07) | 21-6 | 3-0 |
| Przybyli: | ||
| Krzysztof Gościniak (Calisia Kalisz), Paweł Majusiak (Jarota Hotel Jarocin), Krzysztof Molka (Victoria Ostrzeszów), Dawid II Nowak (KS 1920 Mosina), | ||
| Ubyli: | ||
| Marcin Pacyna (Iskra-Prosna Sieroszewice), Konrad Rusek (Piast Kobylin), Szymon Kaczmarek (Barycz Janków Przygodzki), | ||
Mecze ligowe
Mecze pucharowe
Statystyka
| Liga | Puchar | Razem | |||||||||||||||
| M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. |
| 27 | 20 | 3 | 4 | 60 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 20 | 5 | 4 | 60 | 24 |
Sezony poprzednie
Komentarze klubowe
-
2002 - 2012 JarderSport.pl - Jarosław Derengowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.
































(1979-10-31)
(1991-09-30)