Kluby sezon: 2011/12
| Pełna nazwa klubu: | Ludowy Klub Sportowy Ogrol Wojnowice | |
| Data założenia: | 14-10-2002 |
|
| Barwy klubowe: | bordowo-zielone | |
| Adres: | Wojnowice, ul. Poznańska 49 | |
| 64-330 Opalenica | ||
| Telefon: | ||
| Tel/fax: | ||
| Internet: | www.lks-ogrol.pl | |
| E-mail: | lks.ogrol@gmail.com | |
| Prezes: | Szymon Dyderski | |
| Trener: | ||
Kadra zespołu
| Bramkarze: | ![]() | ![]() |
Przemysław Klaczyk (1988-03-28) | 0-0 | 0-0 |
| Obrońcy: | ||
Marcin Czekała (1979-10-01) | 0-0 | 0-0 |
Marek Czekała (1979-10-01) | 0-0 | 0-0 |
Szymon Dyderski (1973-09-03) | 0-0 | 0-0 |
Mariusz Karaś (1989-12-23) | 0-0 | 0-0 |
Sławomir Kasperski (1984-04-08) | 0-0 | 0-0 |
Sławomir Kaźmierowski (1980-07-28) | 0-0 | 0-0 |
Łukasz Leksowski (1991-09-18) | 0-0 | 0-0 |
Dariusz Nowak (0000-00-00) | 0-0 | 0-0 |
Tomasz Nowak III (0000-00-00) | 0-0 | 0-0 |
| Pomocnicy: | ||
Damian Dybionka (1986-12-14) | 0-0 | 0-0 |
Krzysztof Grygier (0000-00-00) | 0-0 | 0-0 |
Przemysław Jarmużyk (1987-02-07) | 0-0 | 0-0 |
Kacper Komin (1991-08-06) | 0-0 | 0-0 |
Michał Mądroszyk (1990-07-02) | 0-0 | 0-0 |
Artur Nowak (1979-03-22) | 0-0 | 0-0 |
Wojciech Paluch (1992-04-06) | 0-0 | 0-0 |
Przemysław Tatarski (1986-03-11) | 0-0 | 0-0 |
Wojciech Ziółkowski (1989-07-28) | 0-0 | 0-0 |
| Napastnicy: | ||
Tomasz Jaroch (1983-03-01) | 0-0 | 0-0 |
Filip Kałek (1989-05-13) | 0-0 | 0-0 |
Przemysław Kałek (1985-02-12) | 0-0 | 0-0 |
Maciej Zandecki (1990-02-18) | 0-0 | 0-0 |
Sławomir Ziółkowski (1991-09-30) | 0-0 | 0-0 |
| Przybyli: | ||
| Ubyli: | ||
Mecze ligowe
Statystyka
| Liga | Puchar | Razem | |||||||||||||||
| M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. |
| 18 | 7 | 4 | 7 | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 4 | 7 | 33 | 32 |
Komentarze klubowe
Fanclub
-
2002 - 2012 JarderSport.pl - Jarosław Derengowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.
































(1988-03-28)