Kluby sezon: 2011/12
| Pełna nazwa klubu: | Ludowy Klub Sportowy Korona Piaski | |
| Data założenia: | 1946 |
|
| Barwy klubowe: | niebiesko-bialo-zółte | |
| Adres: | ul. Dworcowa 23A | |
| 63-820 Piaski | ||
| Telefon: | ||
| Tel/fax: | ||
| Internet: | www.koronapiaski.futbolowo.pl | |
| E-mail: | ||
| Prezes: | Marcin Skorupski | |
| Trener: |
Krzysztof Michalski |
|
Kadra zespołu
| Bramkarze: | ![]() | ![]() |
Mariusz II Molka (1989-03-23) | 23-0 | 0-0 |
Jakub Naskrent (1995-01-10) | 4-0 | 0-0 |
| Obrońcy: | ||
Adam Danielczyk (1993-05-11) | 18-0 | 0-0 |
Łukasz Frąckowiak (1992-04-27) | 0-0 | 0-0 |
Narcyz Gendera (1990-11-07) | 19-0 | 3-0 |
Adam Kluczyk (1982-02-02) | 21-1 | 4-0 |
Przemysław Ludwiczak (1990-05-30) | 14-0 | 1-0 |
Michał Majewski (1992-05-14) | 8-0 | 0-0 |
Krzysztof Michalski (1978-05-19) | 16-4 | 1-0 |
Piotr Organista (0000-00-00) | 6-0 | 0-0 |
Mateusz Tomczak (1986-09-21) | 18-1 | 0-0 |
| Pomocnicy: | ||
Marcin Busz (0000-00-00) | 21-5 | 3-0 |
Łukasz Fabich (1979-07-25) | 17-7 | 3-0 |
Tomasz Majchrzak (1985-07-18) | 5-1 | 0-0 |
Robert Przewoźny (1983-03-22) | 25-8 | 2-0 |
Dawid Robak (1987-05-10) | 21-2 | 4-0 |
Adrian Rolnik (1989-09-15) | 3-0 | 0-0 |
Miłosz Urbański (1992-10-19) | 14-0 | 0-0 |
Damian Zieliński (1993-08-15) | 5-2 | 0-0 |
| Napastnicy: | ||
Nikodem Kozak (1985-11-12) | 16-2 | 2-0 |
Dawid Nowacki I (1993-07-27) | 23-0 | 0-0 |
Jakub Pujanek (1987-03-26) | 23-3 | 3-0 |
Adrian Świątkowski (1988-09-17) | 4-0 | 0-0 |
| Przybyli: | ||
| Damian Zieliński (Kłos Rokosowo), | ||
| Ubyli: | ||
| Damian Naskręt (Dąbroczanka Pępowo), | ||
Mecze ligowe
Mecze pucharowe
Statystyka
| Liga | Puchar | Razem | |||||||||||||||
| M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. |
| 27 | 6 | 8 | 13 | 34 | 54 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 29 | 6 | 9 | 14 | 36 | 58 |
Sezony poprzednie
Komentarze klubowe
Fanclub
-
2002 - 2012 JarderSport.pl - Jarosław Derengowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.
































(1989-03-23)