Kluby sezon: 2022/23
Kadra zespołu
Bramkarze: | ![]() | ![]() |
Obrońcy: | ||
Pomocnicy: | ||
Napastnicy: | ||
Przybyli: | ||
Ubyli: | ||
Eryk Andrzejak (Piast Poniec), |
Mecze ligowe
13.08.2022 Sokół Chwałkowo - MTS Pawłowice | 3-1 |
20.08.2022 MTS Pawłowice - Pelikan Dębno Polskie | 3-1 |
28.08.2022 MTS Pawłowice - Pogoń ¦migiel | 0-0 |
04.09.2022 D±broczanka Pępowo - MTS Pawłowice | 3-0 |
11.09.2022 MTS Pawłowice - Orla Jutrosin | 3-4 |
17.09.2022 Rydzyniak Rydzyna - MTS Pawłowice | 0-1 |
24.09.2022 MTS Pawłowice - Korona Wilkowice | 0-0 |
02.10.2022 Sokół Kaszczor - MTS Pawłowice | 2-3 |
08.10.2022 MTS Pawłowice - Tęcza-Osa Osieczna | 5-2 |
15.10.2022 Brenewia Wijewo - MTS Pawłowice | 2-0 |
22.10.2022 MTS Pawłowice - Sparta Miejska Górka | 3-1 |
30.10.2022 D±b Kębłowo - MTS Pawłowice | 3-0 |
05.11.2022 MTS Pawłowice - Sarnowianka Sarnowa | 1-0 |
12.11.2022 Awdaniec Pakosław - MTS Pawłowice | 4-1 |
19.11.2022 MTS Pawłowice - Promień Krzywiń | 1-1 |
18.03.2023 MTS Pawłowice - Sokół Chwałkowo | 1-1 |
26.03.2023 Pelikan Dębno Polskie - MTS Pawłowice | 0-2 |
02.04.2023 Pogoń ¦migiel - MTS Pawłowice | 2-0 |
08.04.2023 MTS Pawłowice - D±broczanka Pępowo | 1-4 |
15.04.2023 Orla Jutrosin - MTS Pawłowice | 3-5 |
22.04.2023 MTS Pawłowice - Rydzyniak Rydzyna | 1-4 |
28.04.2023 Korona Wilkowice - MTS Pawłowice | 1-6 |
03.05.2023 MTS Pawłowice - Sokół Kaszczor | 3-1 |
07.05.2023 Tęcza-Osa Osieczna - MTS Pawłowice | 1-1 |
13.05.2023 MTS Pawłowice - Brenewia Wijewo | 0-4 |
21.05.2023 Sparta Miejska Górka - MTS Pawłowice | 2-2 |
27.05.2023 MTS Pawłowice - D±b Kębłowo | 2-1 |
04.06.2023 Sarnowianka Sarnowa - MTS Pawłowice | |
10.06.2023 MTS Pawłowice - Awdaniec Pakosław | |
17.06.2023 Promień Krzywiń - MTS Pawłowice |
Mecze pucharowe
31.08.2022 Orla Jutrosin - MTS Pawłowice | 5-3 |
Statystyka
Liga | Puchar | Razem | |||||||||||||||
M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. |
27 | 11 | 6 | 10 | 46 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 28 | 11 | 6 | 11 | 49 | 55 |
Sezony poprzednie
Komentarze klubowe
Table 'jarderspjarder.jarder_users' doesn't exist