Kluby sezon: 2023/24
Pełna nazwa klubu: | Ludowy Klub Sportowy Ogniwo ٱkociny | |
Data założenia: | 1946 |
![]() |
Barwy klubowe: | zielono - czerwone | |
Adres: | ٱkociny ul. Strażacka 1 | |
63-410 Ostrów Wielkopolski | ||
Telefon: | 604-230-901 | |
Tel/fax: | ||
Internet: | www.ogniwo.futbolowo.pl | |
E-mail: | ||
Prezes: | Daniel Krawiec | |
Trener: |
Remigiusz Wojtczak |
Kadra zespołu
Bramkarze: | ![]() | ![]() |
Jakub Błaszczyk ![]() | ||
Obrońcy: | ||
Adrian Brucheiser ![]() | 1 | |
Marcin Chmiel ![]() | 1 | 9 |
Mikołaj Grycman ![]() | 1 | |
Marek Kamiński ![]() | 1 | 2 |
Michał Ko¶cielny ![]() | ||
Daniel Krawiec ![]() | 1 | |
Dariusz Reyer ![]() | 1 | 1 |
Adrian Sójka ![]() | ||
Pomocnicy: | ||
Tomasz Adamczyk ![]() | ||
Kamil Chmiel ![]() | 1 | |
Przemysław Domagała ![]() | ||
Miłosz Ertel ![]() | 1 | |
Michał Grzęda ![]() | ||
Adrian Kacperski ![]() | 2 | |
Eryk Kałuża ![]() | ||
Kamil Kucharski ![]() | 1 | |
Hubert Mesnerowicz ![]() | 7 | |
Artur Nowak V ![]() | 1 | |
Jakub Poczta ![]() | 1 | |
Mateusz Stach ![]() | 1 | |
Damian Zaj±c ![]() | ||
Jakub Zmy¶lony ![]() | 1 | 1 |
Napastnicy: | ||
Dawid Adamczyk ![]() | 1 | |
Mariusz Dolny ![]() | 1 | 1 |
Paweł G±szczak ![]() | 1 | |
Tomasz Kempiński ![]() | ||
Marek Rosa ![]() | ||
Marcin Sójka ![]() | ||
Przybyli: | ||
Marek Kamiński (Odolanovia Odolanów), Dariusz Reyer (Astra Krotoszyn), Kamil Chmiel (Pelikan Grabów), Mariusz Dolny (Raszkowianka Raszków), Hubert Mesnerowicz (Raszkowianka Raszków), | ||
Ubyli: | ||
Michał Giecz (Tarchalanka Tarchały Wielkie), Mateusz Cieluch I (Tarchalanka Tarchały Wielkie), Kacper Grzmil (Piast Czekanów), |
Mecze ligowe
Mecze pucharowe
13.09.2023 Ogniwo ٱkociny - Zefka Kobyla Góra | 0-3 |
Statystyka
Liga | Puchar | Razem | |||||||||||||||
M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | M. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. |
15 | 4 | 1 | 10 | 27 | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 4 | 1 | 11 | 27 | 49 |
Sezony poprzednie
Komentarze klubowe
Table 'jarderspjarder.jarder_users' doesn't exist