OZPN Kalisz - klasa okręgowa , sezon 2009/10
Ogółem | Dom | Wyjazd | Bezp. | ||||||||||||||||||
M. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | P. | Z-R-P | Br. |
1. | Centra 1946 Ostrów Wlkp. | 30 | 68 | 21 | 5 | 4 | 77 | 29 | 10 | 4 | 1 | 36 | 13 | 11 | 1 | 3 | 41 | 16 | |||
2. | Victoria Ostrzeszów | 30 | 67 | 21 | 4 | 5 | 105 | 34 | 14 | 0 | 1 | 58 | 14 | 7 | 4 | 4 | 47 | 20 | |||
3. | Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. | 30 | 60 | 18 | 6 | 6 | 79 | 34 | 8 | 4 | 3 | 39 | 18 | 10 | 2 | 3 | 40 | 16 | |||
4. | Barycz Janków Przygodzki | 30 | 59 | 17 | 8 | 5 | 66 | 28 | 11 | 3 | 1 | 41 | 10 | 6 | 5 | 4 | 25 | 18 | |||
5. | LKS Jankowy | 30 | 54 | 17 | 3 | 10 | 65 | 59 | 8 | 3 | 4 | 34 | 26 | 9 | 0 | 6 | 31 | 33 | |||
6. | Astra Krotoszyn | 30 | 48 | 15 | 3 | 12 | 72 | 59 | 8 | 0 | 7 | 36 | 33 | 7 | 3 | 5 | 36 | 26 | |||
7. | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 30 | 47 | 14 | 5 | 11 | 58 | 47 | 11 | 1 | 3 | 36 | 8 | 3 | 4 | 8 | 22 | 39 | |||
8. | KKS 1925 Kalisz | 30 | 45 | 14 | 3 | 13 | 47 | 42 | 8 | 1 | 6 | 22 | 19 | 6 | 2 | 7 | 25 | 23 | |||
9. | Orzeł Mroczeń | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 86 | 59 | 8 | 0 | 7 | 46 | 26 | 5 | 4 | 6 | 40 | 33 | |||
10. | Iskra-Prosna Sieroszewice | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 50 | 45 | 7 | 4 | 4 | 33 | 23 | 5 | 2 | 8 | 17 | 22 | |||
11. | Korona Pogoń Stawiszyn | 30 | 35 | 8 | 11 | 11 | 34 | 50 | 4 | 5 | 6 | 15 | 23 | 4 | 6 | 5 | 19 | 27 | |||
12. | Polonia 1908 Marcinki Kępno | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 44 | 49 | 4 | 6 | 5 | 25 | 23 | 4 | 2 | 9 | 19 | 26 | |||
13. | KS Opatówek | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 33 | 58 | 5 | 4 | 6 | 20 | 26 | 3 | 2 | 10 | 13 | 32 | |||
14. | Sokoły Droszew | 30 | 19 | 5 | 4 | 21 | 29 | 72 | 2 | 3 | 10 | 13 | 33 | 3 | 1 | 11 | 16 | 39 | |||
15. | Czarni Dobrzyca | 30 | 19 | 5 | 4 | 21 | 30 | 89 | 4 | 2 | 9 | 17 | 41 | 1 | 2 | 12 | 13 | 48 | |||
16. | Prosna Kalisz | 30 | 10 | 2 | 4 | 24 | 36 | 157 | 2 | 2 | 11 | 25 | 79 | 0 | 2 | 13 | 11 | 78 |
![]() |
Mecze barażowe | |
13.06.2010 godz.17:00 Victoria Ostrzeszów - ARDI Krobianka Krobia | 2-2 |
1:0 Krystian Sikora (38'), 1:1 Jakub Borowczyk (50'), 1:2 Dariusz Przybyła (67'), 2:2 Krystian Sikora (68' karny) | |
16.06.2010 godz.18:00 ARDI Krobianka Krobia - Victoria Ostrzeszów | 0-2 |
0:1 Dariusz Przybyła (25' samobójcza), 0:2 Michał Mazurek (78') |
Czołówka strzelców |
26 - Mazurek Michał (Victoria Ostrzeszów), |
25 - Mazurek II Michał (Victoria Ostrzeszów), |
13 - Duczmal Łukasz (Victoria Ostrzeszów), |
9 - Skrobacz Artur (Victoria Ostrzeszów), |
6 - Świercz Marcin (Victoria Ostrzeszów), |
4 - Pera Dawid (Sokoły Droszew), (Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.), |
3 - Zaworski Mateusz (Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.), |
więcej |
- 2002 - 2022 JarderSport.pl - Jarosław Derengowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.