OZPN Kalisz - klasa okręgowa , sezon 2008/09
Ogółem | Dom | Wyjazd | Bezp. | ||||||||||||||||||
M. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | P. | Z-R-P | Br. |
1. | Stal Pleszew | 30 | 80 | 26 | 2 | 2 | 104 | 18 | 14 | 1 | 0 | 58 | 5 | 12 | 1 | 2 | 46 | 13 | |||
2. | Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. | 30 | 75 | 24 | 3 | 3 | 97 | 24 | 15 | 0 | 0 | 59 | 8 | 9 | 3 | 3 | 38 | 16 | |||
3. | KKS 1925 Kalisz | 30 | 66 | 21 | 3 | 6 | 74 | 27 | 11 | 1 | 3 | 32 | 10 | 10 | 2 | 3 | 42 | 17 | |||
4. | Orzeł Mroczeń | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 60 | 44 | 8 | 3 | 4 | 38 | 24 | 7 | 3 | 5 | 22 | 20 | |||
5. | KS Opatówek | 30 | 47 | 14 | 5 | 11 | 41 | 44 | 8 | 1 | 6 | 27 | 21 | 6 | 4 | 5 | 14 | 23 | |||
6. | Astra Krotoszyn | 30 | 45 | 14 | 3 | 13 | 64 | 51 | 9 | 1 | 5 | 37 | 18 | 5 | 2 | 8 | 27 | 33 | |||
7. | Sokoły Droszew | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 68 | 59 | 6 | 1 | 8 | 37 | 36 | 7 | 3 | 5 | 31 | 23 | |||
8. | Victoria Ostrzeszów | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 45 | 41 | 7 | 4 | 4 | 27 | 17 | 4 | 4 | 7 | 18 | 24 | |||
9. | Korona Pogoń Stawiszyn | 30 | 37 | 9 | 10 | 11 | 41 | 41 | 4 | 8 | 3 | 19 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 26 | |||
10. | Barycz Janków Przygodzki | 30 | 37 | 11 | 4 | 15 | 49 | 59 | 7 | 2 | 6 | 32 | 23 | 4 | 2 | 9 | 17 | 36 | |||
11. | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 43 | 44 | 4 | 6 | 5 | 22 | 18 | 5 | 2 | 8 | 21 | 26 | |||
12. | Prosna Kalisz | 30 | 32 | 10 | 2 | 18 | 37 | 67 | 7 | 1 | 7 | 20 | 31 | 3 | 1 | 11 | 17 | 36 | |||
13. | Pelikan Grabów | 30 | 28 | 8 | 4 | 18 | 32 | 91 | 6 | 3 | 6 | 20 | 25 | 2 | 1 | 12 | 12 | 66 | |||
14. | LZS Doruchów | 30 | 26 | 8 | 2 | 20 | 47 | 97 | 5 | 0 | 10 | 29 | 49 | 3 | 2 | 10 | 18 | 48 | |||
15. | Pogoń Trębaczów | 30 | 24 | 7 | 3 | 20 | 32 | 70 | 5 | 2 | 8 | 20 | 24 | 2 | 1 | 12 | 12 | 46 | |||
16. | Masovia Kraszewice | 30 | 17 | 4 | 5 | 21 | 26 | 83 | 3 | 2 | 10 | 16 | 43 | 1 | 3 | 11 | 10 | 40 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mecze barażowe | |
24.06.200917:30 Victoria Września - Ostrovia Ostrów Wlkp. | 0-0 |
Czołówka strzelców |
28 - Wnuk Damian (Stal Pleszew), |
13 - Bandosz Łukasz (Stal Pleszew), |
10 - Zaworski Robert (Stal Pleszew), |
7 - Olejnik Wojciech (Prosna Kalisz), |
4 - Chmiel Bartosz (Stal Pleszew), |
3 - Lewera Rafał (Stal Pleszew), Wandzel Marcin (Stal Pleszew), |
2 - Jańczak Łukasz (Stal Pleszew), Kaczmarek Marcin (Stal Pleszew), Pera Dawid (Stal Pleszew), |
1 - Benuszak Krystian (Stal Pleszew), |
więcej |
- 2002 - 2022 JarderSport.pl - Jarosław Derengowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.