OZPN Leszno - klasa A grupa 2, sezon 2007/08
Ogółem | Dom | Wyjazd | Bezp. | ||||||||||||||||||
M. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | P. | Z-R-P | Br. |
1. | Sokół-Orkan Chobienice | 16 | 38 | 11 | 5 | 0 | 46 | 18 | 6 | 3 | 0 | 27 | 10 | 5 | 2 | 0 | 19 | 8 | |||
2. | Helios Czempiń | 16 | 37 | 12 | 1 | 3 | 35 | 14 | 6 | 1 | 2 | 21 | 8 | 6 | 0 | 1 | 14 | 6 | |||
3. | Grom Czacz | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 50 | 15 | 6 | 1 | 2 | 29 | 11 | 5 | 2 | 0 | 21 | 4 | |||
4. | GKS Włoszakowice | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 28 | 12 | 5 | 3 | 0 | 17 | 5 | 3 | 2 | 3 | 11 | 7 | |||
5. | Rywal-Klon Mochy | 16 | 28 | 9 | 1 | 6 | 29 | 22 | 5 | 0 | 3 | 16 | 14 | 4 | 1 | 3 | 13 | 8 | |||
6. | Tęcza Tuchorza | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 26 | 19 | 4 | 4 | 0 | 14 | 6 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | |||
7. | Gwiazda Siedlec | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 22 | 26 | 4 | 1 | 3 | 12 | 13 | 1 | 4 | 3 | 10 | 13 | |||
8. | Dąb Boguszyn | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 19 | 41 | 5 | 0 | 2 | 16 | 9 | 0 | 2 | 6 | 3 | 32 | |||
9. | Polcopper Widziszewo | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 31 | 2 | 2 | 4 | 5 | 15 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
10. | Juna-Trans Stare Oborzyska | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 19 | 32 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | 2 | 1 | 5 | 9 | 19 | |||
11. | LZS Głuchowo | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 19 | 35 | 4 | 1 | 4 | 13 | 19 | 0 | 2 | 5 | 6 | 16 | |||
12. | Orzeł Belęcin | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 21 | 30 | 0 | 3 | 6 | 10 | 21 | 3 | 0 | 4 | 11 | 9 | |||
13. | Helios Bucz | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 13 | 26 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 6 | 7 | 15 | |||
14. | Sokół Włoszakowice | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 22 | 41 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 8 | 18 | 34 |
1 kolejka - 18.08.2007 | |
17:00 Sokół-Orkan Chobienice - Gwiazda Siedlec | 2-1 |
1 kolejka - 19.08.2007 | |
14:00 Dąb Boguszyn - Rywal-Klon Mochy | 0-2 |
15:00 Orzeł Belęcin - Helios Czempiń | 1-3 |
15:00 Tęcza Tuchorza - Polcopper Widziszewo | 1-1 |
17:00 LZS Głuchowo - Grom Czacz | 2-2 |
17:00 Juna-Trans Stare Oborzyska - Helios Bucz | 1-3 |
14:30 GKS Włoszakowice - Sokół Włoszakowice | 5-1 |
2 kolejka - 25.08.2007 | |
18:00 Grom Czacz - Juna-Trans Stare Oborzyska | 8-1 |
2 kolejka - 26.08.2007 | |
16:00 Rywal-Klon Mochy - Sokół Włoszakowice | 5-1 |
15:00 Sokół-Orkan Chobienice - GKS Włoszakowice | 2-1 |
11:30 Helios Bucz - Gwiazda Siedlec | 1-2 |
15:00 Polcopper Widziszewo - LZS Głuchowo | 1-0 |
17:00 Helios Czempiń - Tęcza Tuchorza | 3-0 |
14:00 Dąb Boguszyn - Orzeł Belęcin | 1-2 |
3 kolejka - 02.09.2007 | |
Orzeł Belęcin - Rywal-Klon Mochy | 1-4 |
Śliwa oraz Szymczak - 2, Knop, Kubicki | |
Tęcza Tuchorza - Dąb Boguszyn | 6-1 |
Żmuda - 2, Ł.Wawrzyński, M.Wawrzyński, Zboralski, Tomalik oraz Majchrzak | |
LZS Głuchowo - Helios Czempiń | 1-3 |
Mikołajczak oraz Zadorożny, Lulka, Marciniak | |
Juna-Trans Stare Oborzyska - Polcopper Widziszewo | 1-2 |
Hasiński oraz Kiełczewski, Kamieniecki | |
Gwiazda Siedlec - Grom Czacz | 0-6 |
Zając - 2, Piotrowiak - 2, Kobus - 2 | |
GKS Włoszakowice - Helios Bucz | 2-0 |
Sokół-Orkan Chobienice - Sokół Włoszakowice | 9-4 |
bramki dla gospodarzy: Kublik - 4, Rzepa - 3, Piosik, Grabia | |
4 kolejka - 09.09.2007 | |
Rywal-Klon Mochy - Sokół-Orkan Chobienice | 1-2 |
Helios Bucz - Sokół Włoszakowice | 1-1 |
Grom Czacz - GKS Włoszakowice | 1-0 |
Polcopper Widziszewo - Gwiazda Siedlec | 1-1 |
17:00 Helios Czempiń - Juna-Trans Stare Oborzyska | 3-1 |
1:0 Frackowiak (5), 2:0 Lulka (29), 3:0 Frackowiak (62) , 3:1 ? (70) | |
Dąb Boguszyn - LZS Głuchowo | 4-3 |
Orzeł Belęcin - Tęcza Tuchorza | 1-3 |
5 kolejka - 16.09.2007 | |
Tęcza Tuchorza - Rywal-Klon Mochy | 0-0 |
LZS Głuchowo - Orzeł Belęcin | 2-1 |
Juna-Trans Stare Oborzyska - Dąb Boguszyn | 0-0 |
Gwiazda Siedlec - Helios Czempiń | 2-3 |
Gwiazda;22m ?, 70m r.karny ? Helios ;55m. Frackowiak,78m.Lulka,84m r.karny Lulka | |
GKS Włoszakowice - Polcopper Widziszewo | 1-1 |
Grom Czacz - Sokół Włoszakowice | 2-0 |
Sokół-Orkan Chobienice - Helios Bucz | 1-1 |
6 kolejka - 23.09.2007 | |
16:00 Rywal-Klon Mochy - Helios Bucz | 2-1 |
15:00 Grom Czacz - Sokół-Orkan Chobienice | 2-4 |
15:00 Polcopper Widziszewo - Sokół Włoszakowice | 0-0 |
17:00 Helios Czempiń - GKS Włoszakowice | 0-2 |
14:00 Dąb Boguszyn - Gwiazda Siedlec | 2-1 |
15:00 Orzeł Belęcin - Juna-Trans Stare Oborzyska | 0-2 |
15:00 Tęcza Tuchorza - LZS Głuchowo | 0-0 |
7 kolejka - 30.09.2007 | |
LZS Głuchowo - Rywal-Klon Mochy | 1-0 |
Juna-Trans Stare Oborzyska - Tęcza Tuchorza | 2-3 |
Gwiazda Siedlec - Orzeł Belęcin | 1-0 |
GKS Włoszakowice - Dąb Boguszyn | 4-0 |
Helios Czempiń - Sokół Włoszakowice | 2-1 |
Marciniak,Lulka | |
Sokół-Orkan Chobienice - Polcopper Widziszewo | 3-0 |
Helios Bucz - Grom Czacz | 0-3 |
8 kolejka - 07.10.2007 | |
Rywal-Klon Mochy - Grom Czacz | 1-6 |
Polcopper Widziszewo - Helios Bucz | 1-0 |
Helios Czempiń - Sokół-Orkan Chobienice | 1-1 |
Dąb Boguszyn - Sokół Włoszakowice | 2-1 |
Orzeł Belęcin - GKS Włoszakowice | 2-2 |
Tęcza Tuchorza - Gwiazda Siedlec | 2-2 |
LZS Głuchowo - Juna-Trans Stare Oborzyska | 3-0 |
9 kolejka - 14.10.2007 | |
Juna-Trans Stare Oborzyska - Rywal-Klon Mochy | 2-1 |
Gwiazda Siedlec - LZS Głuchowo | 4-1 |
GKS Włoszakowice - Tęcza Tuchorza | 1-0 |
Orzeł Belęcin - Sokół Włoszakowice | 3-4 |
Sokół-Orkan Chobienice - Dąb Boguszyn | 5-1 |
Helios Bucz - Helios Czempiń | 0-1 |
Grom Czacz - Polcopper Widziszewo | 0-2 |
10 kolejka - 21.10.2007 | |
Rywal-Klon Mochy - Polcopper Widziszewo | 3-1 |
Helios Czempiń - Grom Czacz | 0-2 |
Dąb Boguszyn - Helios Bucz | 3-0 |
Orzeł Belęcin - Sokół-Orkan Chobienice | 1-2 |
Tęcza Tuchorza - Sokół Włoszakowice | 2-1 |
LZS Głuchowo - GKS Włoszakowice | 0-3 |
Juna-Trans Stare Oborzyska - Gwiazda Siedlec | 1-1 |
11 kolejka - 28.10.2007 | |
Gwiazda Siedlec - Rywal-Klon Mochy | 1-2 |
GKS Włoszakowice - Juna-Trans Stare Oborzyska | 1-1 |
LZS Głuchowo - Sokół Włoszakowice | 1-3 |
Sokół-Orkan Chobienice - Tęcza Tuchorza | 1-1 |
Helios Bucz - Orzeł Belęcin | 1-2 |
Polcopper Widziszewo - Helios Czempiń | 0-1 |
Grom Czacz - Dąb Boguszyn | 7-0 |
12 kolejka - 04.11.2007 | |
Rywal-Klon Mochy - Helios Czempiń | 1-3 |
Dąb Boguszyn - Polcopper Widziszewo | 4-0 |
Orzeł Belęcin - Grom Czacz | 0-0 |
Tęcza Tuchorza - Helios Bucz | 2-1 |
LZS Głuchowo - Sokół-Orkan Chobienice | 0-6 |
Juna-Trans Stare Oborzyska - Sokół Włoszakowice | 2-1 |
Gwiazda Siedlec - GKS Włoszakowice | 1-0 |
13 kolejka - 11.11.2007 | |
GKS Włoszakowice - Rywal-Klon Mochy | 2-1 |
Gwiazda Siedlec - Sokół Włoszakowice | 0-0 |
Sokół-Orkan Chobienice - Juna-Trans Stare Oborzyska | 3-0 |
Helios Bucz - LZS Głuchowo | 2-0 |
Grom Czacz - Tęcza Tuchorza | 4-1 |
Polcopper Widziszewo - Orzeł Belęcin | 1-5 |
Helios Czempiń - Dąb Boguszyn | 7-0 |
14 kolejka - 18.11.2007 | |
Rywal-Klon Mochy - Dąb Boguszyn | 2-0 |
Helios Czempiń - Orzeł Belęcin | 2-1 |
Polcopper Widziszewo - Tęcza Tuchorza | 1-4 |
Grom Czacz - LZS Głuchowo | 2-2 |
Helios Bucz - Juna-Trans Stare Oborzyska | 1-0 |
Sokół-Orkan Chobienice - Gwiazda Siedlec | 1-1 |
Sokół Włoszakowice - GKS Włoszakowice | 1-1 |
15 kolejka - 22.03.2008 | |
14:00 Gwiazda Siedlec - Helios Bucz | 3-1 |
15:00 Juna-Trans Stare Oborzyska - Grom Czacz | 1-2 |
14:00 LZS Głuchowo - Polcopper Widziszewo | 3-1 |
14:00 Tęcza Tuchorza - Helios Czempiń | 1-0 |
15:00 Orzeł Belęcin - Dąb Boguszyn | 1-1 |
15 kolejka - 24.03.2008 | |
12:30 Sokół Włoszakowice - Rywal-Klon Mochy | 1-3 |
13:30 GKS Włoszakowice - Sokół-Orkan Chobienice | 1-1 |
16 kolejka - 30.03.2008 | |
15:00 Rywal-Klon Mochy - Orzeł Belęcin | 1-0 |
16:00 Helios Czempiń - LZS Głuchowo | 3-0 |
14:00 Polcopper Widziszewo - Juna-Trans Stare Oborzyska | 0-4 |
13:00 Grom Czacz - Gwiazda Siedlec | 3-1 |
15:00 Helios Bucz - GKS Włoszakowice | 0-2 |
12:30 Sokół Włoszakowice - Sokół-Orkan Chobienice | 2-3 |
- 2002 - 2022 JarderSport.pl - Jarosław Derengowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.