Liga Polska - 1 liga , sezon 2010/11
Ogółem | Dom | Wyjazd | Bezp. | ||||||||||||||||||
M. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | P. | Z-R-P | Br. |
1. | ŁKS Łódź | 34 | 73 | 21 | 10 | 3 | 59 | 33 | 12 | 4 | 1 | 29 | 13 | 9 | 6 | 2 | 30 | 20 | |||
2. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 34 | 69 | 20 | 9 | 5 | 53 | 23 | 13 | 4 | 0 | 27 | 5 | 7 | 5 | 5 | 26 | 18 | |||
3. | Flota Świnoujście | 34 | 66 | 19 | 9 | 6 | 58 | 34 | 10 | 5 | 2 | 27 | 13 | 9 | 4 | 4 | 31 | 21 | |||
4. | Sandecja Nowy Sącz | 34 | 55 | 15 | 10 | 9 | 51 | 34 | 10 | 4 | 3 | 32 | 13 | 5 | 6 | 6 | 19 | 21 | |||
5. | Piast Gliwice | 34 | 52 | 13 | 13 | 8 | 45 | 31 | 8 | 6 | 3 | 26 | 14 | 5 | 7 | 5 | 19 | 17 | |||
6. | Pogoń Szczecin | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 55 | 42 | 7 | 7 | 3 | 35 | 23 | 7 | 2 | 8 | 20 | 19 | |||
7. | Górnik Łęczna | 34 | 50 | 14 | 8 | 12 | 44 | 39 | 10 | 3 | 4 | 21 | 11 | 4 | 5 | 8 | 23 | 28 | |||
8. | Warta Poznań | 34 | 50 | 14 | 8 | 12 | 44 | 43 | 7 | 5 | 5 | 28 | 21 | 7 | 3 | 7 | 16 | 22 | |||
9. | Ruch Radzionków | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | 34 | 32 | 8 | 5 | 4 | 18 | 7 | 5 | 2 | 10 | 16 | 25 | |||
10. | Górnik Polkowice | 34 | 42 | 12 | 6 | 16 | 31 | 39 | 9 | 3 | 5 | 20 | 16 | 3 | 3 | 11 | 11 | 23 | |||
11. | GKS Katowice | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 47 | 57 | 7 | 5 | 5 | 28 | 27 | 3 | 6 | 8 | 19 | 30 | |||
12. | Kolejarz Stróże | 34 | 38 | 10 | 8 | 16 | 30 | 43 | 7 | 5 | 5 | 17 | 14 | 3 | 3 | 11 | 13 | 29 | |||
13. | Dolcan Ząbki | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 33 | 39 | 6 | 2 | 9 | 24 | 23 | 4 | 5 | 8 | 9 | 16 | |||
14. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 40 | 53 | 9 | 2 | 6 | 29 | 23 | 1 | 5 | 11 | 11 | 30 | |||
15. | MKS Kluczbork | 34 | 36 | 8 | 12 | 14 | 36 | 44 | 7 | 7 | 3 | 24 | 16 | 1 | 5 | 11 | 12 | 28 | |||
16. | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 32 | 43 | 6 | 4 | 7 | 17 | 15 | 3 | 5 | 9 | 15 | 28 | |||
17. | Odra Wodzisław Śląski | 34 | 32 | 9 | 5 | 20 | 29 | 58 | 6 | 2 | 9 | 20 | 31 | 3 | 3 | 11 | 9 | 27 | |||
18. | GKP Gorzów Wlkp. | 34 | 29 | 7 | 8 | 19 | 28 | 62 | 4 | 5 | 8 | 15 | 27 | 3 | 3 | 11 | 13 | 35 |
![]() |
Czołówka strzelców |
20 - Nwaogu Uchenna Charles (Flota Świnoujście), |
13 - Mięciel Marcin (ŁKS Łódź), |
11 - Cieśliński Adam (Podbeskidzie Bielsko-Biała), Drozdowicz Emil (GKP Gorzów Wlkp.), Kosecki Jakub (ŁKS Łódź), |
10 - Biskup Jakub (Piast Gliwice), Cichos Łukasz (Bruk-Bet Termalica Nieciecza), Piątkowski Mateusz (Górnik Polkowice), Rybski Andrzej (Odra Wodzisław Śląski), (Bruk-Bet Termalica Nieciecza), Zakrzewski Zbigniew (Warta Poznań), |
9 - Demjan Róbert (Podbeskidzie Bielsko-Biała), Reiss Piotr (Warta Poznań), |
8 - Iwan Bartosz (Piast Gliwice), Kukoľ Vladimír (Sandecja Nowy Sącz), Socha Bartłomiej (Kolejarz Stróże), |
7 - Chmiest Marcin (Odra Wodzisław Śląski), (Sandecja Nowy Sącz), Ława Bartosz (Pogoń Szczecin), |
6 - Ciarkowski Michał (Flota Świnoujście), (Warta Poznań), Dziedzic Janusz (GKS Katowice), Jarka II Dawid (Ruch Radzionków), |
więcej |
Facebook
Administracja
- Administrator: Mariusz Kruchowski
- 2002 - 2022 JarderSport.pl - Jarosław Derengowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.