Liga Polska - 2 liga grupa zachodnia, sezon 2010/11
Ogółem | Dom | Wyjazd | Bezp. | ||||||||||||||||||
M. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | P. | Z-R-P | Br. |
1. | Olimpia Grudziądz | 34 | 71 | 21 | 8 | 5 | 66 | 30 | 12 | 3 | 2 | 34 | 10 | 9 | 5 | 3 | 32 | 20 | |||
2. | Zawisza Bydgoszcz | 34 | 66 | 18 | 12 | 4 | 56 | 24 | 11 | 6 | 0 | 36 | 12 | 7 | 6 | 4 | 20 | 12 | |||
3. | GKS Tychy | 34 | 65 | 19 | 8 | 7 | 63 | 30 | 9 | 4 | 4 | 31 | 14 | 10 | 4 | 3 | 32 | 16 | |||
4. | Miedź Legnica | 34 | 56 | 16 | 8 | 10 | 45 | 31 | 12 | 1 | 4 | 27 | 9 | 4 | 7 | 6 | 18 | 22 | |||
5. | Zagłębie Sosnowiec | 34 | 55 | 14 | 13 | 7 | 49 | 36 | 8 | 6 | 3 | 24 | 16 | 6 | 7 | 4 | 25 | 20 | |||
6. | Ruch Zdzieszowice | 34 | 54 | 14 | 12 | 8 | 45 | 32 | 8 | 6 | 3 | 27 | 13 | 6 | 6 | 5 | 18 | 19 | |||
7. | Chojniczanka Chojnice | 34 | 53 | 13 | 14 | 7 | 45 | 34 | 5 | 8 | 4 | 20 | 20 | 8 | 6 | 3 | 25 | 14 | |||
8. | Bałtyk Gdynia | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 40 | 31 | 11 | 3 | 3 | 23 | 10 | 4 | 5 | 8 | 17 | 21 | |||
9. | Nielba Wągrowiec | 34 | 50 | 13 | 11 | 10 | 61 | 51 | 7 | 6 | 4 | 32 | 23 | 6 | 5 | 6 | 29 | 28 | |||
10. | Elana Toruń | 34 | 47 | 12 | 11 | 11 | 42 | 43 | 7 | 7 | 3 | 26 | 21 | 5 | 4 | 8 | 16 | 22 | |||
11. | Czarni Żagań | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 54 | 44 | 6 | 6 | 5 | 28 | 20 | 6 | 4 | 7 | 26 | 24 | |||
12. | Górnik Wałbrzych | 34 | 46 | 11 | 13 | 10 | 41 | 34 | 5 | 7 | 5 | 19 | 16 | 6 | 6 | 5 | 22 | 18 | |||
13. | Jarota Jarocin | 34 | 45 | 11 | 12 | 11 | 40 | 34 | 6 | 5 | 6 | 19 | 18 | 5 | 7 | 5 | 21 | 16 | |||
14. | Raków Częstochowa | 34 | 44 | 10 | 14 | 10 | 42 | 40 | 5 | 8 | 4 | 23 | 19 | 5 | 6 | 6 | 19 | 21 | |||
15. | Tur Turek | 34 | 30 | 8 | 6 | 20 | 51 | 71 | 5 | 4 | 8 | 30 | 32 | 3 | 2 | 12 | 21 | 39 | |||
16. | Lechia Zielona Góra | 34 | 22 | 5 | 7 | 22 | 25 | 66 | 3 | 4 | 10 | 14 | 36 | 2 | 3 | 12 | 11 | 30 | |||
17. | Polonia Nowy Tomyśl | 34 | 15 | 4 | 3 | 27 | 23 | 87 | 3 | 1 | 13 | 11 | 38 | 1 | 2 | 14 | 12 | 49 | |||
18. | Polonia Słubice | 34 | 10 | 2 | 4 | 28 | 11 | 87 | 1 | 2 | 14 | 5 | 46 | 1 | 2 | 14 | 6 | 41 |
![]() |
![]() |
![]() |
- 2002 - 2022 JarderSport.pl - Jarosław Derengowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.