Liga Polska - 3 liga grupa 3, sezon 2019/20
Ogółem | Dom | Wyjazd | Bezp. | ||||||||||||||||||
M. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | P. | Z-R-P | Br. |
1. | Śląsk II Wrocław | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 34 | 17 | 6 | 2 | 1 | 16 | 5 | 5 | 2 | 2 | 18 | 12 | |||
2. | Polonia Bytom | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 30 | 18 | 4 | 2 | 3 | 15 | 10 | 6 | 1 | 2 | 15 | 8 | |||
3. | Ruch Chorzów | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 33 | 19 | 4 | 4 | 1 | 20 | 11 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | |||
4. | MKS Kluczbork | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 30 | 24 | 6 | 2 | 1 | 18 | 10 | 3 | 1 | 5 | 12 | 14 | |||
5. | Rekord Bielsko-Biała | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 27 | 29 | 5 | 1 | 3 | 12 | 11 | 4 | 1 | 4 | 15 | 18 | 3 | 1-0-0 | 2-0 |
6. | Ruch Zdzieszowice | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 24 | 20 | 5 | 3 | 1 | 16 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | 0 | 0-0-1 | 0-2 |
7. | Gwarek Tarnowskie Góry | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 31 | 26 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | 3 | 2 | 4 | 20 | 19 | |||
8. | Pniówek Pawłowice Śląskie | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 24 | 20 | 5 | 2 | 2 | 16 | 11 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | 3 | 1-0-0 | 3-2 |
9. | Górnik II Zabrze | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 35 | 30 | 5 | 1 | 3 | 21 | 13 | 3 | 2 | 4 | 14 | 17 | 0 | 0-0-1 | 2-3 |
10. | Falubaz Zielona Góra | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 30 | 35 | 3 | 2 | 4 | 16 | 20 | 5 | 0 | 4 | 14 | 15 | |||
11. | Ślęza Wrocław | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 22 | 19 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | |||
12. | Foto-Higiena Gać | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 24 | 26 | 3 | 3 | 3 | 13 | 17 | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 | |||
13. | Miedź II Legnica | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 33 | 31 | 3 | 4 | 2 | 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 | 22 | 3 | 1-0-0 | 4-1 |
14. | ROW 1964 Rybnik | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 29 | 32 | 4 | 1 | 4 | 15 | 14 | 2 | 3 | 4 | 14 | 18 | 0 | 0-0-1 | 1-4 |
15. | Stal Brzeg | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 22 | 28 | 4 | 2 | 3 | 15 | 14 | 0 | 5 | 4 | 7 | 14 | |||
16. | Piast Żmigród | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | 20 | 31 | 3 | 2 | 4 | 15 | 14 | 0 | 3 | 6 | 5 | 17 | |||
17. | Zagłębie II Lubin | 17 | 13 | 1 | 10 | 6 | 16 | 22 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | |||
18. | LZS Starowice Dolne | 18 | 4 | 0 | 4 | 14 | 7 | 44 | 0 | 4 | 6 | 4 | 20 | 0 | 0 | 8 | 3 | 24 |
Czołówka strzelców- |
więcej |
Facebook
Administracja
-
Administrator: Maciej Kałużny
Administrator: Bartosz Braciszewski
Administrator: Bartosz Braciszewski
- 2002 - 2022 JarderSport.pl - Jarosław Derengowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.