WZPN Poznań - klasa B grupa 1, sezon 2015/16
Ogółem | Dom | Wyjazd | Bezp. | ||||||||||||||||||
M. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | P. | Z-R-P | Br. |
1. | Warta Śrem Amicus Mórka II | 20 | 41 | 13 | 2 | 5 | 77 | 33 | 9 | 0 | 1 | 52 | 9 | 4 | 2 | 4 | 25 | 24 | |||
2. | Kłos II Zaniemyśl | 20 | 40 | 13 | 1 | 6 | 51 | 36 | 7 | 0 | 2 | 26 | 13 | 6 | 1 | 4 | 25 | 23 | 6 | 2-0-0 | 7-3 |
3. | Wełnianka Kiszkowo | 20 | 40 | 13 | 1 | 6 | 47 | 33 | 7 | 0 | 3 | 29 | 19 | 6 | 1 | 3 | 18 | 14 | 0 | 0-0-2 | 3-7 |
4. | Meblorz Swarzędz | 20 | 32 | 10 | 2 | 8 | 56 | 43 | 7 | 1 | 2 | 31 | 20 | 3 | 1 | 6 | 25 | 23 | |||
5. | Fara Pelikan Żydowo | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 33 | 29 | 3 | 5 | 2 | 10 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 19 | |||
6. | KS Szczytniki | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 72 | 63 | 6 | 1 | 3 | 52 | 38 | 2 | 3 | 5 | 20 | 25 | |||
7. | GKS Gułtowy | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 33 | 58 | 5 | 2 | 3 | 20 | 20 | 2 | 2 | 6 | 13 | 38 | |||
8. | Poznań FC | 20 | 24 | 8 | 0 | 12 | 41 | 57 | 5 | 0 | 5 | 20 | 21 | 3 | 0 | 7 | 21 | 36 | 6 | 2-0-0 | 5-1 |
9. | KSGB Manieczki | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 34 | 36 | 5 | 2 | 3 | 19 | 11 | 2 | 1 | 7 | 15 | 25 | 0 | 0-0-2 | 1-5 |
10. | Antares Zalasewo | 20 | 17 | 5 | 2 | 13 | 33 | 63 | 2 | 1 | 8 | 14 | 36 | 3 | 1 | 5 | 19 | 27 | |||
11. | Avia II Kamionki | 20 | 16 | 5 | 1 | 14 | 41 | 67 | 4 | 1 | 5 | 23 | 25 | 1 | 0 | 9 | 18 | 42 |
1 kolejka - 29.08.2015 | |
16:00 Fara Pelikan Żydowo - Poznań FC | 0-1 |
1 kolejka - 30.08.2015 | |
14:00 KS Szczytniki - Antares Zalasewo | 4-5 |
15:00 KSGB Manieczki - Kłos II Zaniemyśl | 1-0 |
15:00 Meblorz Swarzędz - GKS Gułtowy | 2-2 |
14:00 Wełnianka Kiszkowo - Avia II Kamionki | 4-2 |
2 kolejka - 05.09.2015 | |
14:00 Poznań FC - KSGB Manieczki | 3-1 |
14:00 KS Szczytniki - Wełnianka Kiszkowo | 3-3 |
2 kolejka - 06.09.2015 | |
11:00 Antares Zalasewo - Kłos II Zaniemyśl | 3-6 |
15:00 GKS Gułtowy - Fara Pelikan Żydowo | 0-2 |
14:00 Warta Śrem Amicus Mórka II - Meblorz Swarzędz | 5-2 |
3 kolejka - 12.09.2015 | |
16:00 Fara Pelikan Żydowo - Warta Śrem Amicus Mórka II | 2-2 |
3 kolejka - 13.09.2015 | |
14:00 Wełnianka Kiszkowo - Antares Zalasewo | 4-3 |
15:00 Meblorz Swarzędz - Avia II Kamionki | 5-4 |
15:00 KSGB Manieczki - GKS Gułtowy | 3-0 |
11:00 Kłos II Zaniemyśl - Poznań FC | 4-2 |
4 kolejka - 19.09.2015 | |
16:00 Fara Pelikan Żydowo - Avia II Kamionki | 3-2 |
4 kolejka - 20.09.2015 | |
11:00 Antares Zalasewo - Poznań FC | 4-2 |
15:00 GKS Gułtowy - Kłos II Zaniemyśl | 2-2 |
14:00 Warta Śrem Amicus Mórka II - KSGB Manieczki | 2-0 |
14:00 KS Szczytniki - Meblorz Swarzędz | 6-3 |
5 kolejka - 26.09.2015 | |
16:00 Fara Pelikan Żydowo - KS Szczytniki | 1-1 |
12:00 Poznań FC - GKS Gułtowy | 1-4 |
5 kolejka - 27.09.2015 | |
15:00 Meblorz Swarzędz - Wełnianka Kiszkowo | 1-0 |
16:00 KSGB Manieczki - Avia II Kamionki | 5-1 |
11:00 Kłos II Zaniemyśl - Warta Śrem Amicus Mórka II | 3-0 |
6 kolejka - 04.10.2015 | |
11:00 Antares Zalasewo - GKS Gułtowy | 0-3 |
14:00 Warta Śrem Amicus Mórka II - Poznań FC | 8-1 |
11:00 Kłos II Zaniemyśl - Avia II Kamionki | 3-0 |
14:00 KS Szczytniki - KSGB Manieczki | 2-3 |
14:00 Wełnianka Kiszkowo - Fara Pelikan Żydowo | 1-3 |
7 kolejka - 10.10.2015 | |
12:00 Poznań FC - Avia II Kamionki | 1-3 |
7 kolejka - 11.10.2015 | |
15:00 Meblorz Swarzędz - Antares Zalasewo | 8-2 |
16:00 KSGB Manieczki - Wełnianka Kiszkowo | 0-1 |
15:00 Kłos II Zaniemyśl - KS Szczytniki | 0-3 |
15:00 GKS Gułtowy - Warta Śrem Amicus Mórka II | 5-3 |
8 kolejka - 18.10.2015 | |
11:00 Antares Zalasewo - Warta Śrem Amicus Mórka II | 0-3 |
15:00 GKS Gułtowy - Avia II Kamionki | 2-0 |
14:00 KS Szczytniki - Poznań FC | 7-4 |
14:00 Wełnianka Kiszkowo - Kłos II Zaniemyśl | 2-3 |
15:00 Meblorz Swarzędz - Fara Pelikan Żydowo | 1-0 |
9 kolejka - 24.10.2015 | |
15:00 Fara Pelikan Żydowo - Antares Zalasewo | 1-1 |
12:00 Poznań FC - Wełnianka Kiszkowo | 3-2 |
9 kolejka - 25.10.2015 | |
14:00 KSGB Manieczki - Meblorz Swarzędz | 3-0 |
Walkower, wynik na boisku 0:1. Udział w grze nieuprawnionego zawodnika | |
14:00 GKS Gułtowy - KS Szczytniki | 2-1 |
14:00 Warta Śrem Amicus Mórka II - Avia II Kamionki | 8-1 |
10 kolejka - 07.11.2015 | |
14:00 Fara Pelikan Żydowo - KSGB Manieczki | 1-0 |
10 kolejka - 08.11.2015 | |
11:00 Antares Zalasewo - Avia II Kamionki | 3-2 |
14:00 KS Szczytniki - Warta Śrem Amicus Mórka II | 7-5 |
14:00 Wełnianka Kiszkowo - GKS Gułtowy | 5-0 |
14:00 Meblorz Swarzędz - Kłos II Zaniemyśl | 1-3 |
11 kolejka - 14.11.2015 | |
11:00 Kłos II Zaniemyśl - Fara Pelikan Żydowo | 0-3 |
12:00 Poznań FC - Meblorz Swarzędz | 2-0 |
11 kolejka - 15.11.2015 | |
13:30 KSGB Manieczki - Antares Zalasewo | 1-2 |
14:00 Warta Śrem Amicus Mórka II - Wełnianka Kiszkowo | 1-2 |
14:00 KS Szczytniki - Avia II Kamionki | 8-3 |
12 kolejka - 02.04.2016 | |
16:00 Poznań FC - Fara Pelikan Żydowo | 4-0 |
12 kolejka - 03.04.2016 | |
15:00 Antares Zalasewo - KS Szczytniki | 0-0 |
11:00 Avia II Kamionki - Wełnianka Kiszkowo | 0-3 |
15:00 GKS Gułtowy - Meblorz Swarzędz | 0-6 |
11:00 Kłos II Zaniemyśl - KSGB Manieczki | 4-1 |
13 kolejka - 09.04.2016 | |
16:00 Fara Pelikan Żydowo - GKS Gułtowy | 0-0 |
13 kolejka - 10.04.2016 | |
14:00 Antares Zalasewo - Kłos II Zaniemyśl | 0-4 |
15:00 KSGB Manieczki - Poznań FC | 0-2 |
15:00 Meblorz Swarzędz - Warta Śrem Amicus Mórka II | 3-2 |
14:00 Wełnianka Kiszkowo - KS Szczytniki | 2-1 |
14 kolejka - 16.04.2016 | |
16:00 Poznań FC - Kłos II Zaniemyśl | 1-2 |
14 kolejka - 17.04.2016 | |
11:00 Antares Zalasewo - Wełnianka Kiszkowo | 1-2 |
14:00 Warta Śrem Amicus Mórka II - Fara Pelikan Żydowo | 6-1 |
15:00 GKS Gułtowy - KSGB Manieczki | 1-1 |
14 kolejka - 11.05.2016 | |
18:00 Avia II Kamionki - Meblorz Swarzędz | 0-4 |
odwołany z powodu złego stanu boiska | |
15 kolejka - 23.04.2016 | |
16:00 Poznań FC - Antares Zalasewo | 2-1 |
15 kolejka - 24.04.2016 | |
11:00 Avia II Kamionki - Fara Pelikan Żydowo | 2-0 |
11:00 Kłos II Zaniemyśl - GKS Gułtowy | 4-1 |
15:00 KSGB Manieczki - Warta Śrem Amicus Mórka II | 1-1 |
15:00 Meblorz Swarzędz - KS Szczytniki | 6-3 |
16 kolejka - 08.05.2016 | |
14:00 Wełnianka Kiszkowo - Meblorz Swarzędz | 3-2 |
11:00 KS Szczytniki - Fara Pelikan Żydowo | 2-8 |
11:00 Avia II Kamionki - KSGB Manieczki | 4-3 |
14:00 Warta Śrem Amicus Mórka II - Kłos II Zaniemyśl | 5-0 |
15:00 GKS Gułtowy - Poznań FC | 3-2 |
17 kolejka - 14.05.2016 | |
16:00 Poznań FC - Warta Śrem Amicus Mórka II | 0-4 |
16:00 Fara Pelikan Żydowo - Wełnianka Kiszkowo | 0-2 |
17 kolejka - 15.05.2016 | |
11:00 Avia II Kamionki - Kłos II Zaniemyśl | 2-3 |
15:00 GKS Gułtowy - Antares Zalasewo | 4-1 |
15:00 KSGB Manieczki - KS Szczytniki | 3-2 |
18 kolejka - 22.05.2016 | |
14:00 Antares Zalasewo - Meblorz Swarzędz | 0-6 |
14:00 Wełnianka Kiszkowo - KSGB Manieczki | 3-1 |
11:00 KS Szczytniki - Kłos II Zaniemyśl | 4-1 |
11:00 Avia II Kamionki - Poznań FC | 5-2 |
14:00 Warta Śrem Amicus Mórka II - GKS Gułtowy | 11-0 |
19 kolejka - 28.05.2016 | |
16:00 Poznań FC - KS Szczytniki | 3-4 |
16:00 Fara Pelikan Żydowo - Meblorz Swarzędz | 0-0 |
19 kolejka - 29.05.2016 | |
11:00 Avia II Kamionki - GKS Gułtowy | 3-0 |
Walkower, drużyna GKS Gułtowy zrezygnowała z rozegrania spotkania | |
14:00 Warta Śrem Amicus Mórka II - Antares Zalasewo | 2-1 |
11:00 Kłos II Zaniemyśl - Wełnianka Kiszkowo | 4-1 |
20 kolejka - 05.06.2016 | |
11:00 Antares Zalasewo - Fara Pelikan Żydowo | 1-4 |
15:00 Meblorz Swarzędz - KSGB Manieczki | 3-1 |
14:00 Wełnianka Kiszkowo - Poznań FC | 4-2 |
11:00 KS Szczytniki - GKS Gułtowy | 9-3 |
11:00 Avia II Kamionki - Warta Śrem Amicus Mórka II | 2-3 |
21 kolejka - 08.06.2016 | |
18:00 Warta Śrem Amicus Mórka II - KS Szczytniki | 4-1 |
21 kolejka - 12.06.2016 | |
11:00 Avia II Kamionki - Antares Zalasewo | 1-3 |
15:00 GKS Gułtowy - Wełnianka Kiszkowo | 1-2 |
11:00 Kłos II Zaniemyśl - Meblorz Swarzędz | 4-2 |
15:00 KSGB Manieczki - Fara Pelikan Żydowo | 2-2 |
22 kolejka - 19.06.2016 | |
16:00 Avia II Kamionki - KS Szczytniki | 4-4 |
16:00 Antares Zalasewo - KSGB Manieczki | 2-4 |
16:00 Fara Pelikan Żydowo - Kłos II Zaniemyśl | 2-1 |
16:00 Meblorz Swarzędz - Poznań FC | 1-3 |
16:00 Wełnianka Kiszkowo - Warta Śrem Amicus Mórka II | 1-2 |
Facebook
Administracja
-
Administrator: Mariusz Kruchowski
Administrator: Filip Tomiak
Administrator: Jarosław Derengowski
- 2002 - 2022 JarderSport.pl - Jarosław Derengowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.