Liga Wielkopolska - 4 liga grupa południowa, sezon 2009/10
Ogółem | Dom | Wyjazd | Bezp. | ||||||||||||||||||
M. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | P. | Z-R-P | Br. |
1. | Piast Kobylin | 30 | 62 | 17 | 11 | 2 | 70 | 21 | 7 | 8 | 0 | 34 | 9 | 10 | 3 | 2 | 36 | 12 | |||
2. | Jarota II Jarocin | 30 | 59 | 17 | 8 | 5 | 63 | 41 | 10 | 3 | 2 | 40 | 17 | 7 | 5 | 3 | 23 | 24 | |||
3. | Sokół Kleczew | 30 | 55 | 15 | 10 | 5 | 61 | 30 | 8 | 5 | 2 | 37 | 18 | 7 | 5 | 3 | 24 | 12 | |||
4. | Stal Pleszew | 30 | 55 | 16 | 7 | 7 | 70 | 42 | 10 | 3 | 2 | 33 | 17 | 6 | 4 | 5 | 37 | 25 | |||
5. | Victoria Września | 30 | 47 | 13 | 8 | 9 | 51 | 39 | 7 | 4 | 4 | 28 | 22 | 6 | 4 | 5 | 23 | 17 | |||
6. | Korona Piaski | 30 | 45 | 11 | 12 | 7 | 56 | 35 | 7 | 4 | 4 | 34 | 21 | 4 | 8 | 3 | 22 | 14 | |||
7. | Dąbroczanka Pępowo | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 43 | 38 | 7 | 4 | 4 | 25 | 21 | 5 | 4 | 6 | 18 | 17 | |||
8. | Olimpia Koło | 30 | 42 | 10 | 12 | 8 | 40 | 32 | 5 | 7 | 3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 22 | |||
9. | SKP Słupca | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 45 | 42 | 6 | 5 | 4 | 24 | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 27 | |||
10. | Biały Orzeł Koźmin Wlkp. | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 40 | 46 | 6 | 3 | 6 | 15 | 20 | 4 | 6 | 5 | 25 | 26 | |||
11. | KP Zryw K-Flex Dąbie | 30 | 37 | 9 | 10 | 11 | 48 | 47 | 4 | 6 | 5 | 22 | 24 | 5 | 4 | 6 | 26 | 23 | |||
12. | Obra 1912 Kościan | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 44 | 55 | 4 | 2 | 9 | 21 | 31 | 6 | 5 | 4 | 23 | 24 | |||
13. | LKS Gołuchów | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 37 | 41 | 2 | 7 | 6 | 18 | 21 | 4 | 5 | 6 | 19 | 20 | |||
14. | Pinsel-Peter Krobianka Krobia | 30 | 28 | 7 | 7 | 16 | 34 | 57 | 4 | 4 | 7 | 20 | 25 | 3 | 3 | 9 | 14 | 32 | |||
15. | LKS Czarnylas | 30 | 24 | 6 | 6 | 18 | 27 | 66 | 4 | 3 | 8 | 17 | 30 | 2 | 3 | 10 | 10 | 36 | |||
16. | ZKS Zagórów | 30 | 6 | 1 | 3 | 26 | 26 | 123 | 1 | 1 | 13 | 10 | 56 | 0 | 2 | 13 | 16 | 67 |
![]() |
Mecze barażowe | |
13.06.2010 godz.14:00 Znicz Władysławów - LKS Gołuchów | 1-0 |
1:0 Damian Bąkowski (55') | |
13.06.2010 godz.17:00 Grom Wolsztyn - Obra 1912 Kościan | 1-0 |
1:0 Marcin Grolewski (66') | |
13.06.2010 godz.17:00 Victoria Ostrzeszów - ARDI Krobianka Krobia | 2-2 |
1:0 Krystian Sikora (38'), 1:1 Jakub Borowczyk (50'), 1:2 Dariusz Przybyła (67'), 2:2 Krystian Sikora (68' karny) | |
16.06.2010 godz.18:00 Obra 1912 Kościan - Grom Wolsztyn | 3-1 |
1:0 Łuaksz Spławaski (15'), 2:0 Michał Sarbinowski (42'), 2:1 Przemysław Śpiączka (60'), 3:1 Marcin Olejniczak (74' karny) | |
16.06.2010 godz.18:00 ARDI Krobianka Krobia - Victoria Ostrzeszów | 0-2 |
0:1 Dariusz Przybyła (25' samobójcza), 0:2 Michał Mazurek (78') | |
16.06.2010 godz.18:00 LKS Gołuchów - Znicz Władysławów | 4-0 |
1:0 Konrad Mikołajczak (1'), 2:0 Emil Marszałek (70'), 3:0 Mateusz Kubiak (88'), 4:0 Mateusz Kubiak (90') |
Czołówka strzelców |
16 - Bandosz Łukasz (Stal Pleszew), Benuszak Krystian (Stal Pleszew), |
6 - Laluk Michał (Stal Pleszew), |
5 - Wnuk Damian (Stal Pleszew), |
4 - Chmiel Bartosz (Stal Pleszew), Wandzel Marcin (Stal Pleszew), |
3 - Mann Alan (Stal Pleszew), |
2 - Zaworski Robert (Stal Pleszew), |
1 - Chojnacki Konrad (Stal Pleszew), Ekiert Łukasz (KP Zryw K-Flex Dąbie), Jańczak Łukasz (Stal Pleszew), Kruchowski Damian (Stal Pleszew), Lewera Rafał (Stal Pleszew), Raczyk Mateusz (Stal Pleszew), Włodarczyk Dominik (Stal Pleszew), |
więcej |
- 2002 - 2022 JarderSport.pl - Jarosław Derengowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.