Liga Wielkopolska - 4 liga grupa południowa, sezon 2010/11
Ogółem | Dom | Wyjazd | Bezp. | ||||||||||||||||||
M. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | P. | Z-R-P | Br. |
1. | Sokół Kleczew | 30 | 69 | 21 | 6 | 3 | 85 | 21 | 14 | 1 | 0 | 51 | 4 | 7 | 5 | 3 | 34 | 17 | |||
2. | Centra 1946 Ostrów Wlkp. | 30 | 58 | 18 | 4 | 8 | 60 | 33 | 11 | 3 | 1 | 33 | 10 | 7 | 1 | 7 | 27 | 23 | |||
3. | Jarota II Jarocin | 30 | 57 | 18 | 3 | 9 | 63 | 44 | 10 | 2 | 3 | 40 | 21 | 8 | 1 | 6 | 23 | 23 | |||
4. | Obra 1912 Kościan | 30 | 54 | 15 | 9 | 6 | 52 | 36 | 10 | 4 | 1 | 31 | 14 | 5 | 5 | 5 | 21 | 22 | |||
5. | Victoria Września | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 58 | 36 | 8 | 5 | 2 | 33 | 14 | 7 | 3 | 5 | 25 | 22 | |||
6. | LKS Gołuchów | 30 | 52 | 15 | 7 | 8 | 48 | 34 | 10 | 4 | 1 | 30 | 13 | 5 | 3 | 7 | 18 | 21 | |||
7. | Dąbroczanka Pępowo | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 53 | 39 | 8 | 4 | 3 | 32 | 16 | 6 | 3 | 6 | 21 | 23 | |||
8. | SKP Słupca | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 46 | 37 | 8 | 1 | 6 | 25 | 16 | 5 | 5 | 5 | 21 | 21 | |||
9. | Stal Pleszew | 30 | 42 | 13 | 3 | 14 | 40 | 47 | 9 | 0 | 6 | 24 | 20 | 4 | 3 | 8 | 16 | 27 | |||
10. | Korona Piaski | 30 | 36 | 8 | 12 | 10 | 38 | 41 | 3 | 6 | 6 | 18 | 21 | 5 | 6 | 4 | 20 | 20 | |||
11. | CKS Sparta Konin | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 33 | 47 | 5 | 5 | 5 | 22 | 20 | 5 | 1 | 9 | 11 | 27 | |||
12. | Biały Orzeł Koźmin Wlkp. | 30 | 36 | 11 | 3 | 16 | 44 | 60 | 9 | 1 | 5 | 30 | 27 | 2 | 2 | 11 | 14 | 33 | |||
13. | Victoria Ostrzeszów | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 41 | 54 | 6 | 4 | 5 | 20 | 18 | 3 | 2 | 10 | 21 | 36 | |||
14. | Olimpia Koło | 30 | 29 | 8 | 5 | 17 | 35 | 58 | 7 | 1 | 7 | 17 | 20 | 1 | 4 | 10 | 18 | 38 | |||
15. | Sparta Miejska Górka | 30 | 16 | 4 | 4 | 22 | 22 | 74 | 1 | 2 | 12 | 12 | 39 | 3 | 2 | 10 | 10 | 35 | |||
16. | KP Zryw K-Flex Dąbie | 30 | 9 | 2 | 3 | 25 | 24 | 81 | 1 | 3 | 11 | 13 | 38 | 1 | 0 | 14 | 11 | 43 |
![]() |
![]() |
![]() |
Czołówka strzelców |
22 - Lisiecki Maciej (Victoria Września), |
21 - Adamczyk Tomasz (Centra 1946 Ostrów Wlkp.), |
20 - Szczepaniak Łukasz (Centra 1946 Ostrów Wlkp.), (Sokół Kleczew), |
19 - Kopaniarz Jacek (Sokół Kleczew), |
15 - Kaczmarek II Marcin (Dąbroczanka Pępowo), Ludwiczak Damian (Victoria Września), |
13 - Dębowski Jakub (Sokół Kleczew), Stefaniak Kamil (Jarota II Jarocin), |
12 - Nawrot Adrian (Dąbroczanka Pępowo), |
10 - Cichy Konrad (Dąbroczanka Pępowo), Giecz Michał (LKS Gołuchów), |
9 - Grzeszczyk Damian (Centra 1946 Ostrów Wlkp.), Kryś Paweł (Jarota II Jarocin), Pingot Mikołaj (CKS Sparta Konin), |
8 - Arkuszewski Adam (KP Zryw K-Flex Dąbie), Mikołajczak Konrad (LKS Gołuchów), Ściak Hubert (Biały Orzeł Koźmin Wlkp.), |
7 - Adamiak Tomasz (Centra 1946 Ostrów Wlkp.), Benuszak Krystian (Stal Pleszew), Pacyński Jacek (Jarota II Jarocin), |
więcej |
- 2002 - 2022 JarderSport.pl - Jarosław Derengowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.