OZPN Leszno - klasa okręgowa , sezon 2015/16
Og em | Dom | Wyjazd | ||||||||||||||||
M. | Dru yna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. |
1. | Kania Gostyń | 30 | 83 | 27 | 2 | 1 | 98 | 11 | 13 | 2 | 0 | 47 | 3 | 14 | 0 | 1 | 51 | 8 |
2. | Orkan Chorzemin | 30 | 58 | 17 | 7 | 6 | 64 | 38 | 11 | 2 | 2 | 42 | 18 | 6 | 5 | 4 | 22 | 20 |
3. | Juna-Trans Stare Oborzyska | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 67 | 55 | 8 | 4 | 3 | 38 | 28 | 7 | 2 | 6 | 29 | 27 |
4. | Sokół Kaszczor | 30 | 48 | 16 | 0 | 14 | 84 | 79 | 11 | 0 | 4 | 60 | 36 | 5 | 0 | 10 | 24 | 43 |
5. | Pogoń Śmigiel | 30 | 47 | 13 | 8 | 9 | 55 | 44 | 12 | 2 | 1 | 37 | 13 | 1 | 6 | 8 | 18 | 31 |
6. | Promień Krzywiń | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 52 | 46 | 7 | 4 | 4 | 26 | 16 | 6 | 3 | 6 | 26 | 30 |
7. | Rydzyniak Rydzyna | 30 | 45 | 14 | 3 | 13 | 73 | 70 | 10 | 2 | 3 | 47 | 30 | 4 | 1 | 10 | 26 | 40 |
8. | Helios Czempiń | 30 | 44 | 13 | 5 | 12 | 68 | 59 | 7 | 4 | 4 | 33 | 21 | 6 | 1 | 8 | 35 | 38 |
9. | Wisła Borek Wlkp. | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 52 | 59 | 8 | 3 | 4 | 26 | 20 | 5 | 1 | 9 | 26 | 39 |
10. | KS Ludwinowo | 30 | 41 | 13 | 2 | 15 | 55 | 68 | 9 | 0 | 6 | 34 | 29 | 4 | 2 | 9 | 21 | 39 |
11. | Zjednoczeni Pudliszki | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 76 | 77 | 8 | 2 | 5 | 43 | 31 | 3 | 4 | 8 | 33 | 46 |
12. | Pinsel-Peter Krobianka Krobia | 30 | 39 | 12 | 3 | 15 | 77 | 85 | 8 | 2 | 5 | 46 | 38 | 4 | 1 | 10 | 31 | 47 |
13. | Orla Jutrosin | 30 | 38 | 12 | 2 | 16 | 53 | 59 | 7 | 0 | 8 | 32 | 21 | 5 | 2 | 8 | 21 | 38 |
14. | Sparta Miejska Górka | 30 | 26 | 7 | 5 | 18 | 45 | 65 | 5 | 3 | 7 | 25 | 26 | 2 | 2 | 11 | 20 | 39 |
15. | GKS Włoszakowice | 30 | 21 | 6 | 3 | 21 | 48 | 92 | 4 | 2 | 9 | 30 | 40 | 2 | 1 | 12 | 18 | 52 |
16. | Brenewia Wijewo | 30 | 18 | 5 | 3 | 22 | 36 | 96 | 4 | 1 | 10 | 20 | 47 | 1 | 2 | 12 | 16 | 49 |
Klasyfikacja strzelcow |
Zobacz klasyfikacje |
1 kolejka - 15.08.2015 | |
17:00 Pinsel-Peter Krobianka Krobia - Brenewia Wijewo | 3-1 ![]() |
Jędrzej Urbański (5), Szymon Tomczak (29), Przemysław Kasperski (89 samob jcza), -- Jakub Kowal II (46), | |
17:00 Zjednoczeni Pudliszki - Juna-Trans Stare Oborzyska | 2-3 ![]() |
Przemysław Jurdeczka (8), Remigiusz Jerszyński (45), User 'jarderspjarder' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 2487) |