Liga Wielkopolska - klasa A grupa 7, sezon 2020/21
Og em | Dom | Wyjazd | ||||||||||||||||
M. | Dru yna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. |
1. | Dąbroczanka Pępowo | 24 | 62 | 20 | 2 | 2 | 84 | 28 | 9 | 2 | 1 | 45 | 17 | 11 | 0 | 1 | 39 | 11 |
2. | UKS Śrem | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 | 106 | 25 | 9 | 1 | 2 | 52 | 12 | 8 | 3 | 1 | 54 | 13 |
3. | KSGB Manieczki | 24 | 52 | 17 | 1 | 6 | 78 | 39 | 8 | 1 | 3 | 40 | 19 | 9 | 0 | 3 | 38 | 20 |
4. | Czarni Dobrzyca | 24 | 40 | 12 | 4 | 8 | 55 | 38 | 9 | 1 | 2 | 36 | 14 | 3 | 3 | 6 | 19 | 24 |
5. | Ruch Bojanowo | 24 | 39 | 12 | 3 | 9 | 45 | 47 | 7 | 1 | 4 | 30 | 24 | 5 | 2 | 5 | 15 | 23 |
6. | Gladiatorzy Pieruszyce | 24 | 32 | 10 | 2 | 12 | 58 | 68 | 6 | 1 | 5 | 29 | 30 | 4 | 1 | 7 | 29 | 38 |
7. | Zawisza Dolsk | 24 | 31 | 8 | 7 | 9 | 52 | 41 | 5 | 4 | 3 | 28 | 14 | 3 | 3 | 6 | 24 | 27 |
8. | Awdaniec Pakosław | 24 | 29 | 8 | 5 | 11 | 37 | 56 | 4 | 1 | 7 | 21 | 27 | 4 | 4 | 4 | 16 | 29 |
9. | CKS Zduny | 24 | 26 | 8 | 2 | 14 | 51 | 66 | 6 | 1 | 5 | 39 | 31 | 2 | 1 | 9 | 12 | 35 |
10. | PKS Racot II Turew | 24 | 26 | 8 | 2 | 14 | 37 | 52 | 5 | 1 | 6 | 18 | 22 | 3 | 1 | 8 | 19 | 30 |
11. | Kłos II Zaniemyśl | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 39 | 67 | 5 | 3 | 4 | 26 | 23 | 2 | 0 | 10 | 13 | 44 |
12. | GKS Krzemieniewo | 24 | 23 | 7 | 2 | 15 | 41 | 81 | 5 | 1 | 6 | 24 | 32 | 2 | 1 | 9 | 17 | 49 |
13. | Żaki Taczanów | 24 | 10 | 3 | 1 | 20 | 22 | 97 | 2 | 1 | 9 | 13 | 39 | 1 | 0 | 11 | 9 | 58 |
![]() |
![]() |
![]() |
Klasyfikacja strzelcow |
Zobacz klasyfikacje |
1 kolejka - 15.08.2020 | |
17:00 KSGB Manieczki - UKS Śrem | 2-1 ![]() |
Mateusz Grabny (14), Bartosz Bręgiel (94), | |
17:00 Zawisza Dolsk - Awdaniec Pakosław | 1-1 ![]() |
User 'jarderspjarder' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 2676) |