Liga Wielkopolska - klasa A grupa 1, sezon 2025/26
| Og em | Dom | Wyjazd | ||||||||||||||||
| M. | Dru yna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. |
| 1. | Unia Ujście | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 44 | 17 | 7 | 0 | 0 | 22 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 11 |
| 2. | Leżenica Nowy Dwór | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 33 | 29 | 4 | 0 | 3 | 20 | 18 | 3 | 2 | 1 | 13 | 11 |
| 3. | KP II Piła | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 41 | 25 | 4 | 3 | 0 | 27 | 12 | 2 | 1 | 3 | 14 | 13 |
| 4. | Tarnovia Tarnówka | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 40 | 32 | 4 | 1 | 1 | 17 | 11 | 3 | 0 | 4 | 23 | 21 |
| 5. | Błyskawica Nieżychowo | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 21 | 15 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 4 | 10 | 12 |
| 6. | Zryw Sypniewo | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 34 | 30 | 3 | 3 | 1 | 19 | 15 | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 |
| 7. | Iskra Czernice | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 28 | 41 | 4 | 1 | 2 | 18 | 22 | 2 | 1 | 3 | 10 | 19 |
| 8. | Iskra Bądecz | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 41 | 40 | 4 | 0 | 2 | 20 | 11 | 2 | 1 | 4 | 21 | 29 |
| 9. | Włókniarz Okonek | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 35 | 35 | 3 | 0 | 3 | 19 | 15 | 2 | 2 | 3 | 16 | 20 |
| 10. | LZS Skic | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 27 | 25 | 2 | 3 | 2 | 13 | 14 | 2 | 1 | 3 | 14 | 11 |
| 11. | Stella Białośliwie | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 26 | 39 | 3 | 1 | 3 | 15 | 14 | 2 | 0 | 4 | 11 | 25 |
| 12. | Błękitni Kuźnica Czarnkowska | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 35 | 40 | 2 | 1 | 3 | 20 | 22 | 2 | 2 | 3 | 15 | 18 |
| 13. | Jedność Zakrzewo | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 12 | 31 | 2 | 1 | 2 | 7 | 15 | 0 | 4 | 4 | 5 | 16 |
| 14. | Błyskawica Bronisławki | 13 | 3 | 0 | 3 | 10 | 17 | 35 | 0 | 2 | 5 | 10 | 18 | 0 | 1 | 5 | 7 | 17 |
| 1 kolejka - 14.08.2025 | |
| 18:00 Unia Ujście - Iskra Bądecz | 6-3 |
| 1 kolejka - 15.08.2025 | |
| 12:00 Błyskawica Bronisławki - Błękitni Kuźnica Czarnkowska | 2-2 |
| 1 kolejka - 16.08.2025 | |
| 16:00 Stella Białośliwie - Tarnovia Tarnówka | 2-1 |
| 16:00 Zryw Sypniewo - Iskra Czernice | 5-0 |
| 11:00 Leżenica Nowy Dwór - LZS Skic | 4-2 |
| 1 kolejka - 17.08.2025 | |
| 13:00 Jedność Zakrzewo - Włókniarz Okonek | 0-2 |
| User 'jarderspjarder' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 604) | |
