WZPN Poznań - klasa B grupa 3, sezon 2016/17
Og em | Dom | Wyjazd | ||||||||||||||||
M. | Dru yna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. |
1. | Huragan Michorzewo | 24 | 60 | 19 | 3 | 2 | 87 | 17 | 10 | 1 | 1 | 46 | 3 | 9 | 2 | 1 | 41 | 14 |
2. | NKS Niepruszewo | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 | 73 | 39 | 9 | 1 | 2 | 37 | 15 | 6 | 3 | 3 | 36 | 24 |
3. | Pogrom Luboń | 24 | 47 | 15 | 2 | 7 | 79 | 32 | 9 | 1 | 2 | 49 | 15 | 6 | 1 | 5 | 30 | 17 |
4. | Las Puszczykowo | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 | 62 | 30 | 7 | 3 | 2 | 32 | 13 | 7 | 2 | 3 | 30 | 17 |
5. | Orzeł Rostarzewo | 24 | 43 | 13 | 4 | 7 | 64 | 55 | 9 | 2 | 1 | 35 | 20 | 4 | 2 | 6 | 29 | 35 |
6. | Ogrol Sielinko | 24 | 40 | 12 | 4 | 8 | 66 | 39 | 8 | 2 | 2 | 42 | 15 | 4 | 2 | 6 | 24 | 24 |
7. | KSGB Manieczki | 24 | 40 | 13 | 1 | 10 | 46 | 46 | 8 | 0 | 4 | 21 | 18 | 5 | 1 | 6 | 25 | 28 |
8. | Okoń Sapowice | 24 | 32 | 10 | 2 | 12 | 53 | 60 | 5 | 1 | 6 | 24 | 27 | 5 | 1 | 6 | 29 | 33 |
9. | Pieczarka Wielichowo | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 50 | 62 | 2 | 5 | 5 | 26 | 35 | 5 | 0 | 7 | 24 | 27 |
10. | Piast Jabłonna | 24 | 23 | 7 | 2 | 15 | 35 | 88 | 6 | 0 | 6 | 22 | 36 | 1 | 2 | 9 | 13 | 52 |
11. | Jastrz±b Rudniki | 24 | 17 | 5 | 2 | 17 | 36 | 82 | 2 | 1 | 9 | 17 | 40 | 3 | 1 | 8 | 19 | 42 |
12. | Orły Plewiska | 24 | 16 | 5 | 1 | 18 | 41 | 89 | 4 | 0 | 8 | 26 | 44 | 1 | 1 | 10 | 15 | 45 |
13. | Orlik Sepno | 24 | 10 | 3 | 1 | 20 | 36 | 89 | 2 | 1 | 9 | 23 | 47 | 1 | 0 | 11 | 13 | 42 |
Klasyfikacja strzelcow |
Zobacz klasyfikacje |
1 kolejka - 27.08.2016 | |
18:00 Okoń Sapowice - Ogrol Sielinko | 2-3 |
1 kolejka - 28.08.2016 | |
16:00 Huragan Michorzewo - Pieczarka Wielichowo | 5-0 |
12:00 Piast Jabłonna - Jastrz±b Rudniki | 3-2 |
14:00 Orzeł Rostarzewo - Las Puszczykowo | 1-1 |
11:00 Orły Plewiska - KSGB Manieczki | 3-0 |
Walkower, wynik na murawie 1:2 | |
13:00 Orlik Sepno - NKS Niepruszewo | 1-4 |
2 kolejka - 03.09.2016 | |
15:30 NKS Niepruszewo - Okoń Sapowice | 4-1 |
16:00 Las Puszczykowo - Orły Plewiska | 3-0 |
2 kolejka - 04.09.2016 | |
15:00 KSGB Manieczki - Orlik Sepno | 3-1 |
14:00 Orzeł Rostarzewo - Jastrz±b Rudniki | 5-2 |
16:00 Huragan Michorzewo - Piast Jabłonna | 8-1 |
15:00 Pogrom Luboń - Pieczarka Wielichowo | 3-4 |
3 kolejka - 21.09.2016 | |
17:00 Piast Jabłonna - Pogrom Luboń | 1-2 |
17:00 Orzeł Rostarzewo - Huragan Michorzewo | 0-0 |
17:00 Orły Plewiska - Jastrz±b Rudniki | 3-4 |
17:00 Orlik Sepno - Las Puszczykowo | 1-3 |
17:00 Okoń Sapowice - KSGB Manieczki | 4-0 |
17:00 Ogrol Sielinko - NKS Niepruszewo | 0-1 |
4 kolejka - 10.09.2016 | |
16:00 Las Puszczykowo - Okoń Sapowice | 0-2 |
17:00 Orlik Sepno - Jastrz±b Rudniki | 4-3 |
4 kolejka - 11.09.2016 | |
15:00 KSGB Manieczki - Ogrol Sielinko | 2-1 |
16:00 Huragan Michorzewo - Orły Plewiska | 8-0 |
11:00 Pogrom Luboń - Orzeł Rostarzewo | 11-2 |
12:00 Piast Jabłonna - Pieczarka Wielichowo | 1-6 |
5 kolejka - 17.09.2016 | |
17:00 Okoń Sapowice - Jastrz±b Rudniki | 1-3 |
15:30 NKS Niepruszewo - KSGB Manieczki | 1-1 |
5 kolejka - 18.09.2016 | |
14:00 Orzeł Rostarzewo - Pieczarka Wielichowo | 1-0 |
15:00 Orły Plewiska - Pogrom Luboń | 0-6 |
13:00 Ogrol Sielinko - Las Puszczykowo | 4-0 |
16:00 Orlik Sepno - Huragan Michorzewo | 1-8 |
6 kolejka - 24.09.2016 | |
16:00 Las Puszczykowo - NKS Niepruszewo | 3-3 |
6 kolejka - 25.09.2016 | |
13:00 Jastrz±b Rudniki - Ogrol Sielinko | 0-1 |
16:00 Huragan Michorzewo - Okoń Sapowice | 2-0 |
15:00 Pogrom Luboń - Orlik Sepno | 9-1 |
15:00 Orły Plewiska - Pieczarka Wielichowo | 1-4 |
12:00 Piast Jabłonna - Orzeł Rostarzewo | 5-4 |
7 kolejka - 01.10.2016 | |
16:00 Orlik Sepno - Pieczarka Wielichowo | 1-5 |
16:00 Okoń Sapowice - Pogrom Luboń | 1-3 |
15:30 NKS Niepruszewo - Jastrz±b Rudniki | 3-1 |
7 kolejka - 02.10.2016 | |
11:00 Orły Plewiska - Piast Jabłonna | 2-0 |
13:00 Ogrol Sielinko - Huragan Michorzewo | 1-1 |
15:00 KSGB Manieczki - Las Puszczykowo | 3-2 |
User 'jarderspjarder' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 2609) |