Liga Wielkopolska - klasa B grupa 2, sezon 2019/20
Ogółem | Dom | Wyjazd | ||||||||||||||||
M. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. |
1. | LKS Lipa | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 52 | 10 | 4 | 0 | 1 | 24 | 2 | 6 | 0 | 0 | 28 | 8 |
2. | Błękitni Kuźnica Czarnkowska | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 35 | 18 | 3 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 0 | 1 | 18 | 6 |
3. | Błyskawica Bronisławki | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 19 | 9 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 |
4. | Unia Ujście | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 31 | 13 | 2 | 2 | 1 | 19 | 10 | 3 | 3 | 0 | 12 | 3 |
5. | Tarzani Wrzeszczyna | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 17 | 20 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 |
6. | Orzeł Gulcz | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 23 | 24 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | 2 | 2 | 0 | 14 | 8 |
7. | Victoria Miały | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 27 | 31 | 2 | 1 | 3 | 14 | 13 | 2 | 1 | 2 | 13 | 18 |
8. | Sokół Gębice | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 24 | 34 | 2 | 0 | 4 | 10 | 18 | 2 | 1 | 2 | 14 | 16 |
9. | Noteć II Rosko | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 19 | 31 | 2 | 1 | 3 | 13 | 10 | 1 | 0 | 4 | 6 | 21 |
10. | Orzeł Osiek N/Notecią | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 10 | 31 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 28 |
11. | Iskra Runowo | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 6 | 22 | 1 | 4 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
12. | Tornado Tarnowo Rogozińskie | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 27 | 0 | 1 | 4 | 4 | 19 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
1 kolejka - 24.08.2019 | |
16:00 Błyskawica Bronisławki - Orzeł Osiek N/Notecią | 3-0 |
Tornado Tarnowo Rogozińskie - Błękitni Kuźnica Czarnkowska | 1-6 |
Orzeł Gulcz - Tarzani Wrzeszczyna | 0-4 |
Noteć II Rosko - Unia Ujście | 1-2 |
Iskra Runowo - Victoria Miały | 1-4 |
Sokół Gębice - LKS Lipa | 1-9 |
2 kolejka - 31.08.2019 | |
16:00 Unia Ujście - Orzeł Gulcz | 4-4 |
2 kolejka - 01.09.2019 | |
15:00 Błękitni Kuźnica Czarnkowska - Tarzani Wrzeszczyna | 4-3 |
13:00 LKS Lipa - Noteć II Rosko | 8-1 |
15:00 Victoria Miały - Sokół Gębice | 3-4 |
12:00 Tornado Tarnowo Rogozińskie - Błyskawica Bronisławki | 0-2 |
2 kolejka - 10.11.2019 | |
13:00 Iskra Runowo - Orzeł Osiek N/Notecią | 1-0 |
3 kolejka - 07.09.2019 | |
12:00 Tarzani Wrzeszczyna - Unia Ujście | 1-8 |
3 kolejka - 08.09.2019 | |
16:00 Noteć II Rosko - Victoria Miały | 1-1 |
16:00 Orzeł Gulcz - LKS Lipa | 0-4 |
16:00 Błyskawica Bronisławki - Błękitni Kuźnica Czarnkowska | 0-3 |
3 kolejka - 17.11.2019 | |
13:00 Sokół Gębice - Orzeł Osiek N/Notecią | 4-0 |
12:00 Iskra Runowo - Tornado Tarnowo Rogozińskie | 0-0 |
4 kolejka - 13.09.2019 | |
17:00 Błękitni Kuźnica Czarnkowska - Unia Ujście | 0-1 |
4 kolejka - 14.09.2019 | |
16:00 Błyskawica Bronisławki - Iskra Runowo | 1-0 |
16:00 Orzeł Osiek N/Notecią - Noteć II Rosko | 2-0 |
4 kolejka - 15.09.2019 | |
14:00 Tornado Tarnowo Rogozińskie - Sokół Gębice | 1-5 |
15:00 Victoria Miały - Orzeł Gulcz | 1-5 |
13:00 LKS Lipa - Tarzani Wrzeszczyna | 0-1 |
5 kolejka - 21.09.2019 | |
15:00 Sokół Gębice - Błyskawica Bronisławki | 0-2 |
5 kolejka - 22.09.2019 | |
15:00 Iskra Runowo - Błękitni Kuźnica Czarnkowska | 1-4 |
15:00 Noteć II Rosko - Tornado Tarnowo Rogozińskie | 1-3 |
15:00 Orzeł Gulcz - Orzeł Osiek N/Notecią | 2-1 |
15:00 Unia Ujście - LKS Lipa | 3-4 |
15:00 Victoria Miały - Tarzani Wrzeszczyna | 2-0 |
6 kolejka - 28.09.2019 | |
16:00 Orzeł Osiek N/Notecią - Tarzani Wrzeszczyna | 3-0 |
walkower, goście zrezygnowali z rozegrania spotkania | |
6 kolejka - 29.09.2019 | |
15:00 Błękitni Kuźnica Czarnkowska - LKS Lipa | 2-5 |
12:00 Błyskawica Bronisławki - Noteć II Rosko | 5-1 |
15:00 Iskra Runowo - Sokół Gębice | 1-1 |
15:00 Victoria Miały - Unia Ujście | 1-1 |
7 kolejka - 06.10.2019 | |
Sokół Gębice - Błękitni Kuźnica Czarnkowska | 0-2 |
Noteć II Rosko - Iskra Runowo | 6-0 |
Orzeł Gulcz - Błyskawica Bronisławki | 0-1 |
Tarzani Wrzeszczyna - Tornado Tarnowo Rogozińskie | 2-0 |
Unia Ujście - Orzeł Osiek N/Notecią | 7-2 |
LKS Lipa - Victoria Miały | 9-0 |
8 kolejka - 12.10.2019 | |
15:00 Tornado Tarnowo Rogozińskie - Unia Ujście | 0-0 |
8 kolejka - 13.10.2019 | |
15:00 Błękitni Kuźnica Czarnkowska - Victoria Miały | 5-2 |
11:00 Sokół Gębice - Noteć II Rosko | 2-4 |
15:00 Iskra Runowo - Orzeł Gulcz | 2-2 |
15:00 Błyskawica Bronisławki - Tarzani Wrzeszczyna | 0-0 |
15:00 Orzeł Osiek N/Notecią - LKS Lipa | 0-3 |
9 kolejka - 19.10.2019 | |
15:00 Tarzani Wrzeszczyna - Iskra Runowo | 1-0 |
14:00 Unia Ujście - Błyskawica Bronisławki | 0-0 |
9 kolejka - 20.10.2019 | |
13:00 Victoria Miały - Orzeł Osiek N/Notecią | 5-0 |
14:00 Orzeł Gulcz - Sokół Gębice | 6-4 |
13:00 LKS Lipa - Tornado Tarnowo Rogozińskie | 4-0 |
14:00 Noteć II Rosko - Błękitni Kuźnica Czarnkowska | 3-1 |
10 kolejka - 26.10.2019 | |
15:30 Tornado Tarnowo Rogozińskie - Victoria Miały | 2-6 |
13:00 Błyskawica Bronisławki - LKS Lipa | 2-3 |
14:00 Noteć II Rosko - Orzeł Gulcz | 1-3 |
10 kolejka - 27.10.2019 | |
14:00 Błękitni Kuźnica Czarnkowska - Orzeł Osiek N/Notecią | 6-1 |
14:30 Iskra Runowo - Unia Ujście | 0-0 |
10 kolejka - 09.11.2019 | |
13:00 Sokół Gębice - Tarzani Wrzeszczyna | 3-1 |
11 kolejka - 02.11.2019 | |
14:00 Orzeł Gulcz - Błękitni Kuźnica Czarnkowska | 1-2 |
14:00 Tarzani Wrzeszczyna - Noteć II Rosko | 4-0 |
13:00 Unia Ujście - Sokół Gębice | 5-0 |
13:00 LKS Lipa - Iskra Runowo | 3-0 |
14:00 Victoria Miały - Błyskawica Bronisławki | 2-3 |
14:00 Orzeł Osiek N/Notecią - Tornado Tarnowo Rogozińskie | 1-0 |
Facebook
Administracja
-
Administrator: Maciej Kałużny
Administrator: Bartosz Braciszewski
Administrator: Bartosz Braciszewski
- 2002 - 2024 JarderSport.pl - Jarosław Derengowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.