Liga Wielkopolska - klasa B grupa 7, sezon 2019/20
Ogółem | Dom | Wyjazd | ||||||||||||||||
M. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. |
1. | Orzeł Rostarzewo | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 34 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 13 |
2. | Sokół Rakoniewice | 11 | 23 | 6 | 5 | 0 | 27 | 8 | 3 | 3 | 0 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 3 |
3. | Sam Jastrzębsko Stare | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 26 | 12 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 |
4. | Piast Jabłonna | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 27 | 15 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 9 |
5. | Huragan Łomnica | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 30 | 28 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 | 3 | 0 | 3 | 16 | 18 |
6. | Płomień II Przyprostynia | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 31 | 20 | 5 | 1 | 1 | 28 | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 |
7. | Sokół-Orkan Chobienice | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 27 | 25 | 3 | 2 | 2 | 21 | 16 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 |
8. | Błyskawica Jaromierz | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 24 | 34 | 1 | 0 | 4 | 10 | 19 | 3 | 1 | 2 | 14 | 15 |
9. | TS 05 Nowy Tomyśl | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 27 | 29 | 2 | 0 | 2 | 17 | 8 | 1 | 2 | 4 | 10 | 21 |
10. | Tęcza Tuchorza | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 13 | 40 | 3 | 0 | 3 | 11 | 18 | 0 | 0 | 5 | 2 | 22 |
11. | Jastrząb Rudniki | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 14 | 33 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 | 0 | 5 | 10 | 22 |
12. | Borusja Boruja Kościelna | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 13 | 34 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 1 | 0 | 5 | 8 | 22 |
1 kolejka - 24.08.2019 | |
Tęcza Tuchorza - Borusja Boruja Kościelna | 1-0 |
TS 05 Nowy Tomyśl - Błyskawica Jaromierz | 2-3 |
Płomień II Przyprostynia - Piast Jabłonna | 1-3 |
Sam Jastrzębsko Stare - Orzeł Rostarzewo | 1-3 |
Sokół Rakoniewice - Huragan Łomnica | 3-1 |
Sokół-Orkan Chobienice - Jastrząb Rudniki | 8-2 |
2 kolejka - 31.08.2019 | |
16:00 Borusja Boruja Kościelna - Sokół Rakoniewice | 2-2 |
2 kolejka - 01.09.2019 | |
14:00 Orzeł Rostarzewo - Płomień II Przyprostynia | 5-0 |
13:00 Jastrząb Rudniki - Sam Jastrzębsko Stare | 0-3 |
14:00 Huragan Łomnica - Sokół-Orkan Chobienice | 1-3 |
14:00 TS 05 Nowy Tomyśl - Tęcza Tuchorza | 7-0 |
2 kolejka - 10.11.2019 | |
13:00 Błyskawica Jaromierz - Piast Jabłonna | 2-4 |
3 kolejka - 07.09.2019 | |
17:00 Sokół-Orkan Chobienice - Borusja Boruja Kościelna | 5-2 |
17:00 Płomień II Przyprostynia - Jastrząb Rudniki | 2-0 |
3 kolejka - 08.09.2019 | |
16:00 Sokół Rakoniewice - TS 05 Nowy Tomyśl | 3-0 |
13:00 Piast Jabłonna - Orzeł Rostarzewo | 1-1 |
14:00 Sam Jastrzębsko Stare - Huragan Łomnica | 4-2 |
16:00 Tęcza Tuchorza - Błyskawica Jaromierz | 1-3 |
4 kolejka - 14.09.2019 | |
16:00 Borusja Boruja Kościelna - Sam Jastrzębsko Stare | 1-4 |
4 kolejka - 15.09.2019 | |
16:00 Błyskawica Jaromierz - Orzeł Rostarzewo | 3-2 |
14:00 Sokół-Orkan Chobienice - TS 05 Nowy Tomyśl | 2-2 |
16:00 Tęcza Tuchorza - Sokół Rakoniewice | 0-6 |
14:00 Huragan Łomnica - Płomień II Przyprostynia | 2-2 |
13:00 Jastrząb Rudniki - Piast Jabłonna | 2-1 |
5 kolejka - 21.09.2019 | |
16:00 Sokół Rakoniewice - Błyskawica Jaromierz | 1-1 |
18:30 Płomień II Przyprostynia - Borusja Boruja Kościelna | 2-1 |
5 kolejka - 22.09.2019 | |
14:00 Sokół-Orkan Chobienice - Tęcza Tuchorza | 4-2 |
13:00 Piast Jabłonna - Huragan Łomnica | 2-3 |
14:00 Orzeł Rostarzewo - Jastrząb Rudniki | 5-1 |
5 kolejka - 10.11.2019 | |
14:00 Sam Jastrzębsko Stare - TS 05 Nowy Tomyśl | 4-0 |
6 kolejka - 28.09.2019 | |
15:00 Płomień II Przyprostynia - TS 05 Nowy Tomyśl | 7-3 |
16:00 Sokół Rakoniewice - Sokół-Orkan Chobienice | 3-0 |
15:00 Tęcza Tuchorza - Sam Jastrzębsko Stare | 0-3 |
16:00 Błyskawica Jaromierz - Jastrząb Rudniki | 1-4 |
16:00 Borusja Boruja Kościelna - Piast Jabłonna | 0-2 |
6 kolejka - 29.09.2019 | |
14:00 Huragan Łomnica - Orzeł Rostarzewo | 4-3 |
7 kolejka - 05.10.2019 | |
15:00 Sokół-Orkan Chobienice - Błyskawica Jaromierz | 2-3 |
15:00 Sam Jastrzębsko Stare - Sokół Rakoniewice | 0-1 |
7 kolejka - 06.10.2019 | |
11:00 Płomień II Przyprostynia - Tęcza Tuchorza | 9-0 |
13:00 Piast Jabłonna - TS 05 Nowy Tomyśl | 3-0 |
14:00 Orzeł Rostarzewo - Borusja Boruja Kościelna | 6-0 |
13:00 Jastrząb Rudniki - Huragan Łomnica | 1-2 |
8 kolejka - 12.10.2019 | |
16:00 Borusja Boruja Kościelna - Jastrząb Rudniki | 1-0 |
15:00 Sokół-Orkan Chobienice - Sam Jastrzębsko Stare | 0-0 |
15:00 Sokół Rakoniewice - Płomień II Przyprostynia | 1-1 |
8 kolejka - 13.10.2019 | |
16:00 Błyskawica Jaromierz - Huragan Łomnica | 2-6 |
15:00 Tęcza Tuchorza - Piast Jabłonna | 4-3 |
14:00 TS 05 Nowy Tomyśl - Orzeł Rostarzewo | 2-3 |
9 kolejka - 20.10.2019 | |
14:00 Huragan Łomnica - Borusja Boruja Kościelna | 6-2 |
11:00 Płomień II Przyprostynia - Sokół-Orkan Chobienice | 2-2 |
13:00 Jastrząb Rudniki - TS 05 Nowy Tomyśl | 1-1 |
14:00 Orzeł Rostarzewo - Tęcza Tuchorza | 1-0 |
13:00 Piast Jabłonna - Sokół Rakoniewice | 1-1 |
14:00 Sam Jastrzębsko Stare - Błyskawica Jaromierz | 4-3 |
10 kolejka - 26.10.2019 | |
14:00 Sokół Rakoniewice - Orzeł Rostarzewo | 2-2 |
15:00 Sokół-Orkan Chobienice - Piast Jabłonna | 0-5 |
14:00 Sam Jastrzębsko Stare - Płomień II Przyprostynia | 2-0 |
10 kolejka - 27.10.2019 | |
15:00 Błyskawica Jaromierz - Borusja Boruja Kościelna | 2-3 |
14:00 TS 05 Nowy Tomyśl - Huragan Łomnica | 6-2 |
15:00 Tęcza Tuchorza - Jastrząb Rudniki | 5-3 |
11 kolejka - 02.11.2019 | |
14:00 Jastrząb Rudniki - Sokół Rakoniewice | 0-4 |
13:00 Borusja Boruja Kościelna - TS 05 Nowy Tomyśl | 1-4 |
11 kolejka - 03.11.2019 | |
11:00 Płomień II Przyprostynia - Błyskawica Jaromierz | 5-1 |
13:00 Piast Jabłonna - Sam Jastrzębsko Stare | 2-1 |
14:00 Orzeł Rostarzewo - Sokół-Orkan Chobienice | 3-1 |
14:00 Huragan Łomnica - Tęcza Tuchorza | 1-0 |
Facebook
Administracja
-
Administrator: Maciej Kałużny
Administrator: Bartosz Braciszewski
Administrator: Bartosz Braciszewski
- 2002 - 2024 JarderSport.pl - Jarosław Derengowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.