Pi³karze
![]() | Imiê i nazwisko: | Micha³ Rutkowski |
Data urodzenia: | 23-06-1994 | |
Miejsce urodzenia: | ||
Narodowo¶æ: | ![]() | |
Wzrost: | 189 | |
Waga: | 91 | |
Pozycja na boisku: | obroñca | |
Obecny klub: |
Klub: | Sezon: | Mecze: | Bramki: |
Garbarnia Kraków | 2020/21 | 1 | |
GKS Jastrzêbie | 2020/21 | 1 | |
Bytovia Bytów | 2020/21 | ||
Bytovia Bytów | 2019/20 | 1 | 3 |
Ruch Chorzów | 2019/20 | ||
Ruch Chorzów | 2018/19 | ||
Ruch Chorzów | 2017/18 | ||
Górnik II Zabrze | 2016/17 | ||
Górnik II Zabrze | 2015/16 | 2 | |
Górnik II Zabrze | 2014/15 | 2 | 1 |
Polonia £aziska Górne | 2014/15 | ||
Polonia £aziska Górne | 2013/14 | ||
Ogó³em | 3 | 8 | |
- 2002 - 2022 JarderSport.pl - Jaros³aw Derengowski. Wszelkie prawa zastrze¿one.