Piłkarze
![]() Źródło: www.ksppolonia.com | Imię i nazwisko: | Krzysztof Michalski |
| Data urodzenia: | 19-05-1978 | |
| Miejsce urodzenia: | ||
| Narodowość: | ![]() | |
| Wzrost: | 178 | |
| Waga: | 78 | |
| Pozycja na boisku: | obrońca | |
| Obecny klub: | Korona Piaski |
| Klub: | Sezon: | Mecze: | Bramki: |
Korona Piaski ![]() | 2011/12 | 16 | 4 |
Korona Piaski ![]() | 2010/11 | 15 | 4 |
Korona Piaski ![]() | 2009/10 | 0 | 0 |
Korona Piaski ![]() | 2008/09 | 0 | 0 |
GKP Gorzów Wielkopolski ![]() | 2008/09 | 0 | 0 |
Polonia Warszawa ![]() | 2007/08 | 0 | 0 |
Polonia Warszawa ![]() | 2006/07 | 0 | 0 |
Zawisza Bydgoszcz ![]() | 2006/07 | 0 | 0 |
Zawisza Bydgoszcz ![]() | 2005/06 | 0 | 0 |
Pogoń Szczecin ![]() | 2005/06 | 11 | 0 |
Pogoń Szczecin ![]() | 2004/05 | 22 | 1 |
Pogoń Szczecin ![]() | 2003/04 | 0 | 0 |
Lech II Poznań ![]() | 2002/03 | 0 | 0 |
Lech Poznań ![]() | 2002/03 | 9 | 2 |
Lech Poznań ![]() | 2001/02 | 0 | 0 |
Lech Poznań ![]() | 2000/01 | 0 | 0 |
| Ogółem | 73 | 11 | |
Pod naszym patronatem
Kalendarium
| 25 Čurić Ivan | ![]() |
| 20 Kruchowski Damian | ![]() |
| 27 Kulka Marcin | ![]() |
| 28 Kuś Grzegorz | ![]() |
| 20 Nowak Dawid II | ![]() |
| 20 Nowak III Dawid | ![]() |
| 28 Paszek Gerard | ![]() |
| 21 Sobotka Bartosz | ![]() |
| 24 Struski Mateusz | ![]() |
| 21 Stukonis Kacper | ![]() |
| 35 Vayer Gábor | ![]() |
| 22 Zejglic Jakub | ![]() |
| 100 Obra 1912 Kościan | ![]() |
JarderSport na facebook'u
-
2002 - 2012 JarderSport.pl - Jarosław Derengowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.






































