Pi³karze
![]() ¬ród³o: www.jardersport.pl | Imiê i nazwisko: | Jacek Pacyñski |
Data urodzenia: | 10-08-1981 | |
Miejsce urodzenia: | ¯erków | |
Narodowo¶æ: | ![]() | |
Wzrost: | 178 | |
Waga: | 75 | |
Pozycja na boisku: | pomocnik | |
Obecny klub: | Jarota II Jarocin Witaszyce |
Klub: | Sezon: | Mecze: | Bramki: |
Jarota II Jarocin Witaszyce | 2020/21 | 21 | |
Stal Pleszew | 2019/20 | 14 | 5 |
Stal Pleszew | 2018/19 | 29 | 31 |
Jarota Jarocin | 2017/18 | 7 | 1 |
Jarota Jarocin | 2016/17 | 6 | 3 |
Jarota Jarocin | 2015/16 | 26 | 7 |
Jarota Jarocin | 2014/15 | 12 | 2 |
Centra 1946 Ostrów Wielkopolski | 2014/15 | 16 | 2 |
Centra 1946 Ostrów Wielkopolski | 2013/14 | 1 | 11 |
Centra 1946 Ostrów Wielkopolski | 2012/13 | 20 | 6 |
Jarota II Jarocin | 2012/13 | ||
Jarota II Jarocin | 2011/12 | 28 | 14 |
Jarota II Jarocin | 2010/11 | 1 | 7 |
Jarota Jarocin | 2010/11 | 11 | 1 |
Jarota Jarocin | 2009/10 | 24 | 3 |
Jarota Jarocin | 2008/09 | 33 | 2 |
Jarota Jarocin | 2007/08 | 30 | 14 |
Ogó³em | 258 | 130 | |
- 2002 - 2020 JarderSport.pl - Jaros³aw Derengowski. Wszelkie prawa zastrze¿one.