Puchar Polski, sezon 2015/16
Runda wstępna | |||
18.07.2015 | 17:00 | Stilon Gorzów Wlkp. - Kotwica Kołobrzeg | 3-2 |
Łukasz Maliszewski (7), Kordian Ziajka (25), Kordian Ziajka (90), -- Jakub Poznański (56), Michał Szubert (88), | |||
18.07.2015 | Rodło Kwidzyn - Flota Świnoujście | 3-0 | |
Walkower, goście wycofali się z rozgrywek | |||
18.07.2015 | 17:00 | Gwardia Koszalin - Błękitni Stargard | 1-3 |
Łukasz Szymański (45), -- Michał Magnuski (20), Michał Magnuski (25), Tomasz Pustelnik (65), | |||
18.07.2015 | 17:00 | Resovia - Puszcza Niepołomice | 1-2 |
Piotr Szkolnik (69 karny), -- Mateusz Broź (15), Mateusz Broź (30), | |||
18.07.2015 | MKP Boruta Zgierz - Widzew Łódź | 3-0 | |
Walkower, goście wycofali się z rozgrywek | |||
18.07.2015 | 18:00 | Odra Opole - Pogoń Siedlce | 0-1 |
-- Piotr Krawczyk II (72), | |||
18.07.2015 | 16:00 | Chełmianka Chełm - Siarka Tarnobrzeg | 0-1 |
-- Szymon Martuś (81), | |||
18.07.2015 | 17:00 | Olimpia Olsztynek - Legionovia Legionowo | 1-3 |
Mateusz Różowicz (30), -- Mateusz Kwiatkowski (45), Samuelson Chukwuma Odunka (69), Karol Ziąbski (89), | |||
18.07.2015 | 19:25 | KKS 1925 Kalisz - Wisła Puławy | 1-4 ![]() |
Błażej Ciesielski (13), -- Sebastian Głaz (9), Rafał Lisiecki (33), Tomasz Sedlewski (45 karny), Przemysław Kanarek (57), | |||
18.07.2015 | Wda Świecie - Limanovia Szubryt Limanowa | 3-0 | |
Walkower, goście zrezygnowali z rozegrania spotkania | |||
18.07.2015 | 17:30 | Znicz Pruszków - Nadwiślan Góra | 0-1 |
-- Dawid Ogrocki (60), | |||
18.07.2015 | 19:00 | Stal Mielec - Rozwój Katowice | 0-2 |
-- Filip Kozłowski (35), Wojciech Król (49), | |||
18.07.2015 | 17:00 | Górnik Wałbrzych - Okocimski KS Brzesko | 1-1 karne 3-0 |
Marcin Orłowski (38 karny), -- Arkadiusz Lewiński (34), | |||
18.07.2015 | 19:00 | ROW 1964 Rybnik - MKS Kluczbork | 2-0 |
Radosław Kursa (48 samobójcza), Michał Płonka (76), | |||
18.07.2015 | 17:00 | Grunwald Ruda Śląska - Stal Stalowa Wola | 2-4 po dogrywce |
Michał Brzozowski (67), Tomasz Szpoton (88 karny), -- Dawid Jabłoński (2), Dawid Przezak (5), Damian Łanucha (100), Tomasz Płonka (117), | |||
19.07.2015 | 17:00 | Wisła Sandomierz - Sandecja Nowy Sącz | 0-1 |
-- Bartłomiej Dudzic (90), | |||
19.07.2015 | 17:00 | ŁKS 1926 Łomża - Raków Częstochowa | 2-1 |
Jakub Kamiński I (11), Michał Sadowski I (78), -- Wojciech Okińczyc (12), | |||
19.07.2015 | 16:00 | Ślęza Wrocław - Bytovia Bytów | 0-1 |
-- Łukasz Wróbel I (5), | |||
19.07.2015 | 17:00 | Ursus Warszawa - Zagłębie Sosnowiec | 0-1 |
-- Jakub Arak (16), | |||
22.07.2015 | 17:00 | Garbarnia Kraków - GKS Tychy | 2-0 |
Mariusz Stokłosa (31), | |||
I Runda | |||
25.07.2015 | 17:00 | Siarka Tarnobrzeg - Chojniczanka Chojnice | 1-4 |
Maciej Domański (83), -- Łukasz Kosakiewicz (16), Paweł Zawistowski (20), Łukasz Kosakiewicz (35), | |||
25.07.2015 | 17:00 | MKP Boruta Zgierz - Puszcza Niepołomice | 0-3 |
-- Dawid Sojda (68), Roman Stepankow (73), Roman Stepankow (78), | |||
25.07.2015 | 17:00 | Stomil Olsztyn - Sandecja Nowy Sącz | 2-0 |
Rafał Kujawa (61), Łukasz Suchocki (64), | |||
25.07.2015 | 17:00 | Wda Świecie - Legionovia Legionowo | 1-0 |
Karol Maliszewski (44), | |||
25.07.2015 | 17:00 | Stilon Gorzów Wlkp. - Stal Stalowa Wola | 0-1 |
-- Damian Łanucha (84 karny), | |||
25.07.2015 | 17:00 | Górnik Wałbrzych - Wigry Suwałki | 0-2 |
-- Dawit Makaradze (44), Mateusz Żebrowski (53), | |||
25.07.2015 | 17:30 | Arka Gdynia - Pogoń Siedlce | 4-1 |
Rafał Siemaszko (43), Michał Renusz (54), Paweł Wojowski (73), -- Daniel Dybiec (11), | |||
25.07.2015 | 19:00 | ROW 1964 Rybnik - Dolcan Ząbki | 0-4 |
-- Szymon Matuszek (24), Szymon Sawala (28), Damian Kądzior (75), Szymon Matuszek (84), | |||
25.07.2015 | 19:30 | Wisła Puławy - Zagłębie Sosnowiec | 2-2 karne 2-4 |
Patryk Słotwiński (1), Konrad Nowak (15), -- Przemysław Mizgała (26), Konrad Budek (65), | |||
25.07.2015 | 17:00 | Rodło Kwidzyn - Olimpia Grudziądz | 2-4 po dogrywce |
Adam Reise (60), Mateusz Górka (79), -- Dejan Žigon (16), Dejan Žigon (73), Fabian Pawela (91), Fabian Pawela (108), | |||
26.07.2015 | 18:00 | Garbarnia Kraków - Miedź Legnica | 0-2 |
-- Tadas Labukas (25), Wojciech Łobodziński (81), | |||
26.07.2015 | 17:00 | ŁKS 1926 Łomża - Chrobry Głogów | 0-0 karne 6-7 |
26.07.2015 | 18:00 | GKS Katowice - Rozwój Katowice | 2-0 |
Filip Burkhardt (2), Krzysztof Wołkowicz (81), | |||
26.07.2015 | 18:00 | Wisła Płock - Bytovia Bytów | 1-2 |
Mikołaj Lebedyński (79), -- Janusz Surdykowski (82), | |||
28.07.2015 | 17:00 | Nadwiślan Góra - Zagłębie Lubin | 0-3 |
-- Krzysztof Piątek (7), Adrian Rakowski (65), Eryk Sobków (80), | |||
29.07.2015 | 17:30 | Błękitni Stargard - Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2-1 |
Radosław Wiśniewski (23), Wojciech Fadecki (35), | |||
II Runda | |||
11.08.2015 | 17:00 | Błękitni Stargard - Zagłębie Lubin | 2-4 |
Radosław Wiśniewski (23), Radosław Wiśniewski (53), -- Eryk Sobków (52), Krzysztof Janus (71), Krzysztof Janus (77), Eryk Sobków (90), | |||
11.08.2015 | 17:00 | Dolcan Ząbki - Cracovia | 2-3 |
Damian Świerblewski (2), Szymon Sawala (26), -- Bartosz Kapustka (1), Dariusz Zjawiński (47), Dariusz Zjawiński (68), | |||
11.08.2015 | 17:00 | Wda Świecie - Korona Kielce | 3-0 |
Walkower/W drużynie Korony wystapił nieuprawniony zawodnik | |||
11.08.2015 | 18:00 | Olimpia Grudziądz - Lech Poznań | 0-2 ![]() |
-- Dávid Holman (9), Dávid Holman (86), | |||
12.08.2015 | 17:00 | GKS Bełchatów - Bytovia Bytów | 1-0 |
Patryk Rachwał (90), | |||
12.08.2015 | 17:00 | Puszcza Niepołomice - Lechia Gdańsk | 1-5 |
Adrian Gębalski (38 karny), -- Piotr Wiśniewski (20), Piotr Wiśniewski (36), Maciej Makuszewski (44), Bartłomiej Pawłowski (49), Bartłomiej Pawłowski (74), | |||
12.08.2015 | 17:00 | Stal Stalowa Wola - Piast Gliwice | 2-2 karne 3-0 |
Damian Łanucha (37 karny), Michał Kachniarz (90), -- Gerard Badía (15), Gerard Badía (64), | |||
12.08.2015 | 17:30 | Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin | 2-1 |
Karol Świderski (25), Przemysław Frankowski (50), -- Adam Frączczak (42), | |||
12.08.2015 | 18:00 | Zawisza Bydgoszcz - Chrobry Głogów | 4-1 |
Szymon Lewicki (26), Szymon Lewicki (39), Krzysztof Nykiel (60), Kamil Drygas (79 karny), -- Bartosz Machaj (71), | |||
12.08.2015 | 19:00 | Wigry Suwałki - GKS Katowice | 0-2 |
-- Krzysztof Wołkowicz (3), Wojciech Trochim (51), | |||
12.08.2015 | 19:00 | Zagłębie Sosnowiec - Górnik Zabrze | 3-1 |
Łukasz Sołowiej (55), Krzysztof Markowski (65), Michał Fidziukiewicz (87), -- Bartosz Iwan (22), | |||
12.08.2015 | 19:45 | Stomil Olsztyn - Śląsk Wrocław | 1-5 |
Rafał Remisz (22), -- Piotr Celeban (7), Kamil Biliński (12), Flavio Paixao (76), Mateusz Machaj (90 karny), | |||
12.08.2015 | 20:30 | Górnik Łęczna - Legia Warszawa | 0-2 |
-- Marek Saganowski (73), Aleksandar Prijović (83), | |||
12.08.2015 | 18:30 | Arka Gdynia - Chojniczanka Chojnice | 1-1 karne 2-3 |
Michał Renusz (45), -- Tomasz Mikołajczak (80), | |||
13.08.2015 | 20:00 | Ruch Chorzów - Wisła Kraków | 2-1 |
Patryk Lipski (21), Eduards Visnakovs (88), -- Maciej Jankowski (90), | |||
13.08.2015 | 18:00 | Miedź Legnica - Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1-2 po dogrywce |
Błażej Telichowski (57), -- Fabian Hiszpański (22), Kristián Kolčák (103), | |||
III Runda | |||
15.09.2015 | 15:30 | Wda Świecie - Zagłębie Sosnowiec | 1-4 |
Patryk Urbański (13), -- Konrad Zaradny (32), Adrian Paluchowski (43), Martin Pribula (53), Tomasz Szatan (63), | |||
16.09.2015 | 15:30 | Stal Stalowa Wola - Zawisza Bydgoszcz | 1-2 |
Dawid Jabłoński (80), -- Micael Cabrita Silva (Mica) (28), Kamil Drygas (48), | |||
22.09.2015 | 20:30 | Podbeskidzie Bielsko-Biała - Śląsk Wrocław | 0-1 |
-- Marcel Gecov (58), | |||
22.09.2015 | 17:45 | GKS Katowice - Cracovia | 1-3 |
Grzegorz Goncerz (79 karny), -- Miroslav Covilo (19), Erik Jendrisek (70), Alan Czerwiński (84 samobójcza), | |||
23.09.2015 | 17:45 | Jagiellonia Białystok - Zagłębie Lubin | 0-2 |
-- Michal Papadopulos (16), Krzysztof Piątek (31), | |||
23.09.2015 | 20:30 | Lech Poznań - Ruch Chorzów | 1-0 ![]() |
Rafał Grodzicki (50 samobójcza), | |||
24.09.2015 | 20:30 | Legia Warszawa - Lechia Gdańsk | 4-1 |
Aleksandar Prijović (24), Nemanja Nikolić (62), Igor Lewczuk (75), Aleksandar Prijović (85), -- Michał Mak (76), | |||
24.09.2015 | 17:45 | Chojniczanka Chojnice - GKS Bełchatów | 2-1 po dogrywce |
Andrzej Rybski (25), Maciej Rogalski (114), -- Szymon Zgarda (75), | |||
Ćwierćfinał | |||
27.10.2015 | 20:30 | Zagłębie Sosnowiec - Cracovia | 1-2 |
Michał Fidziukiewicz (43), -- Deniss Rakels (90), | |||
27.10.2015 | 18:00 | Zawisza Bydgoszcz - Śląsk Wrocław | 0-0 |
28.10.2015 | 20:30 | Zagłębie Lubin - Lech Poznań | 0-1 ![]() |
28.10.2015 | 18:00 | Chojniczanka Chojnice - Legia Warszawa | 1-2 |
Patryk Mikita (48), -- Ondrej Duda (78), | |||
Ćwierćfinał - rewanże | |||
18.11.2015 | 20:45 | Legia Warszawa - Chojniczanka Chojnice | 4-1 |
Aleksandar Prijović (33), Tomasz Brzyski (38), Nemanja Nikolić (63), -- Andrzej Rybski (5), | |||
19.11.2015 | 17:45 | Cracovia - Zagłębie Sosnowiec | 0-2 |
-- Martin Pribula (26), Sebastian Dudek (40 karny), | |||
19.11.2015 | 20:45 | Lech Poznań - Zagłębie Lubin | 1-0 ![]() |
Szymon Pawłowski (90), | |||
16.12.2015 | Śląsk Wrocław - Zawisza Bydgoszcz | 1-2 | |
Kamil Biliński (74), -- Szymon Lewicki (69), Kamil Drygas (78), | |||
Półfinał | |||
15.03.2016 | 18:30 | Lech Poznań - Zagłębie Sosnowiec | 1-0 ![]() |
Vladimir Volkov (38), | |||
16.03.2016 | 18:30 | Legia Warszawa - Zawisza Bydgoszcz | 4-0 |
Nemanja Nikolić (6), Łukasz Broź (50), Nemanja Nikolić (63), Nemanja Nikolić (79), | |||
Półfinał - rewanże | |||
05.04.2016 | 18:00 | Zagłębie Sosnowiec - Lech Poznań | 1-1 ![]() |
Adrian Paluchowski (82), -- Maciej Gajos (70), | |||
06.04.2016 | 18:00 | Zawisza Bydgoszcz - Legia Warszawa | 1-2 |
Karol Danielak (60), -- Nemanja Nikolić (16), Guilherme (Guilherme) Costa Marques (79), | |||
Finał | |||
02.05.2016 | 16:00 | Lech Poznań - Legia Warszawa | 0-1 ![]() |
Finał na Stadionie Narodowym w Warszawie | |||
-- Aleksandar Prijović (69), |
Facebook
Administracja
- Administrator: Mariusz Kruchowski
- 2002 - 2022 JarderSport.pl - Jarosław Derengowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.