2025-10-25: Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.-Nielba Wągrowiec 3:2
2025-10-25: Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.-Nielba Wągrowiec 3:2
2025-10-25: Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.-Nielba Wągrowiec 3:2
2025-10-25: Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.-Nielba Wągrowiec 3:2
2025-10-19: Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp.-Stal II Pleszew 7:0
2025-10-19: Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp.-Stal II Pleszew 7:0
2025-10-19: Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp.-Stal II Pleszew 7:0
2025-10-19: Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp.-Stal II Pleszew 7:0
2025-10-19: Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp.-Stal II Pleszew 7:0
2025-10-19: Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp.-Stal II Pleszew 7:0
2025-09-28: Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp.-Sokoły Droszew 7:1
2025-09-28: Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp.-Sokoły Droszew 7:1
2025-09-28: Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp.-Sokoły Droszew 7:1
2025-09-28: Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp.-Sokoły Droszew 7:1
2025-09-28: Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp.-Sokoły Droszew 7:1
2025-09-28: Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp.-Sokoły Droszew 7:1
2025-09-27: Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.-Polonia 1912 Leszno 1:0
2025-09-27: Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.-Polonia 1912 Leszno 1:0
2025-09-27: Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.-Polonia 1912 Leszno 1:0
2025-09-27: Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.-Polonia 1912 Leszno 1:0
2025-09-27: Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.-Polonia 1912 Leszno 1:0
2025-09-27: Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.-Polonia 1912 Leszno 1:0 Transfery
- Krystian Robak (Polonia Golina - Orzeł Kawęczyn)
- Marcin Staniszewski (Stolem Gniewino - Wikęd Luzino)
- Kacper Kostorz (Pogoń Szczecin - Pogoń II Szczecin)
- Damian Tomczak (MTS Pawłowice - Awdaniec Pakosław)
- Kacper Piątek (Wisła Puławy - Podbeskidzie Bielsko-Biała)
- Krzysztof Kolanko (Zagłębie II Lubin - Podbeskidzie Bielsko-Biała)
- Jakub Raniś (KKS 1925 Kalisz - KKS 1925 II Kalisz)
- Michał Górecki (Sokół Bralin - Sokół Świba)
- Vadym Kukuruza (Gedania Gdańsk - Gryf Słupsk)
- Cezary Polak (Kotwica Kołobrzeg - Jagiellonia Białystok)
- wiecej
Wydarzenia
- Klasa A PROTON grupa 8 - Zapowiedź i wyniki 12 kolejki
- Liga Wielkopolska 03.11.2025
W sobotę, 8 listopada dwunastą kolejkę rozegrają piłkarze występujący w Klasie A PROTON grupa 8. Liderem rozgrywek po jedenastej kolejce jest drużyna OKS 1926 Ostrów Wielkopolski, a drugie miejsce zajmuje Ostrovia 1909 II Ostrów Wielkopolski. Tabele zamykają zespoły: Błękitni Chruszczyny i Sulimirczyk Sulmierzyce. Spotkania dwunastej kolejki zapowiadają się bardzo interesująco. Lider rozgrywek OKS 1926 Ostrów Wielkopolski zagra na wyjeździe z Czarni Wierzbno, a vice-lider Ostrovia 1909 II Ostrów Wielkopolski zagra u siebie z Bonikowia Boników.
- Klasa A PROTON grupa 9 - Zapowiedź i wyniki 12 kolejki
- Liga Wielkopolska 03.11.2025
W sobotę, 8 listopada dwunastą kolejkę rozegrają piłkarze występujący w Klasie A PROTON grupa 9. Liderem rozgrywek po jedenastej kolejce jest drużyna Masovii Kraszewice, a drugie miejsce zajmuje Pelikan Grabów. Tabele zamykają zespoły: Barycz Janków Przygodzki i Dąb Dębnica. Spotkania dwunastej kolejki zapowiadają się bardzo interesująco. Lider rozgrywek Masovia Kraszewice zagra na wyjeździe z GKS Trzcinica, a vice-lider Pelikan Grabów zagra u siebie z LKS Godziesze 1966.
Sparingi
| 10.08.2025 | Stal II Pleszew | 3:1 | Astra II Krotoszyn |
| 10.08.2025 | OKS 1926 Ostrów Wlkp. | 9:0 | Sparta Górka |
| 10.08.2025 | Iskra Prosna Sieroszewice | 7:4 | Błękitni Chruszczyny |
| 08.08.2025 | Grom Golina | 4:3 | Błękitni Sparta Kotlin |
| 08.08.2025 | Prosna Chocz | 1:2 | Wicher Mycielin |
| 05.08.2025 | Pompa Team Jarosławiec | 2:2 | Unia II Swarzędz |
| 05.08.2025 | Prosna Chocz | 1:2 | Korona Pogoń Stawiszyn |
| 03.08.2025 | Victoria Ostrzeszów | 1:3 | Barycz Sułów II |
| 03.08.2025 | Piast Czekanów | 4:3 | Olimpia Brzeziny |
| 03.08.2025 | Tur Turek | 2:0 | LAS Kuczków |
Facebook
Kalendarium
| 33 Abramowicz Mateusz | ![]() |
| 28 Adamczuk Patryk | ![]() |
| 34 Bartoszyński Kamil | |
| 24 Biedak Hubert | ![]() |
| 35 Biskupski Paweł | ![]() |
| 30 Budek Konrad | ![]() |
| 35 Czarnecki Maciej | ![]() |
| 29 Domański Piotr | ![]() |
| 25 Dudziak Wiktor | ![]() |
| 29 Henrigue Pedro | ![]() |
| 36 Jeziorski Tomasz | ![]() |
| 35 Kalisz Tomasz | ![]() |
| 31 Kamiński I Wojciech | ![]() |
| 34 Kotowicz Paweł | ![]() |
| 29 Kołodziej Radosław | ![]() |
| 29 Kraszkiewicz Mateusz | ![]() |
| 41 Krupka Marcin | ![]() |
| 24 Krzyżański Dawid | ![]() |
| 35 Kubeczka Michał | ![]() |
| 36 Kłyk Mateusz | ![]() |
| 34 Lach Wiktor | ![]() |
| 28 Maghoma Christian | ![]() |
| 40 Majchrzak Krzysztof | ![]() |
| 33 Mello Giacomo | ![]() |
| 37 Moszyk Adrian | ![]() |
| 38 Motała Piotr | ![]() |
| 37 Ogrodniczak Karol | ![]() |
| 35 Pańczyszyn Paweł | ![]() |
| 34 Poważny Mateusz | ![]() |
| 37 Prządka Patryk | ![]() |
| 30 Rasmus Paweł | ![]() |
| 30 Rerak Jakub | ![]() |
| 28 Rudawski Bartosz | ![]() |
| 38 Rybicki Mariusz I | ![]() |
| 28 Sadowski I Kamil | ![]() |
| 36 Tonak Arkadiusz | ![]() |
| 37 Trenda Grzegorz | ![]() |
| 35 Tymiński Łukasz | ![]() |
| 37 Waliczek Mateusz | ![]() |
| 31 Walkowiak Dawid | ![]() |
| 32 Wierzba Łukasz | ![]() |
| 38 Zawadzki Michał | ![]() |
| 53 Sieczka Damian | ![]() |







