Wielkopolskie statystyki ligowe sezonu 2024/25
Wykaz punktowy według lig Procent zdobytych pkt./Z-R-P Bramki/Średnia na mecz
M. Drużyna % Pkt. M. Pkt. Z. R. P. Bz. Bs. +/- Bz./mecz Bs./mecz
1. Lech Poznań 68.63 34 70 22 4 8 68 31 37 2.00 0.91
2. Warta Poznań 23.53 34 24 6 6 22 22 56 -34 0.65 1.65
3. Sokół Kleczew 70.59 34 72 22 6 6 60 35 25 1.76 1.03
4. Lech II Poznań 55.88 34 57 16 9 9 65 47 18 1.91 1.38
5. Unia Swarzędz 55.88 34 57 16 9 9 58 46 12 1.71 1.35
6. Polonia Środa Wlkp. 50.00 34 51 14 9 11 67 58 9 1.97 1.71
7. Pogoń Nowe Skalmierzyce 47.06 34 48 14 6 14 47 47 0 1.38 1.38
8. Steico Noteć Czarnków 44.12 34 45 13 6 15 61 64 -3 1.79 1.88
9. Kotwica Kórnik 35.29 34 36 8 12 14 49 60 -11 1.44 1.76
10. Lipno Stęszew 79.41 34 81 26 3 5 92 29 63 2.71 0.85
11. Victoria Września 61.76 34 63 18 9 7 68 41 27 2.00 1.21
12. Polonia 1912 Leszno 58.82 34 60 18 6 10 52 44 8 1.53 1.29
13. Obra 1912 Kościan 55.88 34 57 16 9 9 55 40 15 1.62 1.18
14. Nielba Wągrowiec 53.92 34 55 16 7 11 59 55 4 1.74 1.62
15. Mieszko Gniezno 52.94 34 54 14 12 8 60 40 20 1.76 1.18
16. Polonia Chodzież 51.96 34 53 16 5 13 76 54 22 2.24 1.59
17. Wiara Lecha Poznań 50.98 34 52 15 7 12 45 52 -7 1.32 1.53
18. Polonia Golina 49.02 34 50 13 11 10 48 39 9 1.41 1.15
19. Korona Piaski 49.02 34 50 12 14 8 42 48 -6 1.24 1.41
20. Huragan Pobiedziska 43.14 34 44 11 11 12 47 42 5 1.38 1.24
21. LKS Gołuchów 38.24 34 39 9 12 13 37 46 -9 1.09 1.35
22. Piast Kobylnica 38.24 34 39 12 3 19 53 70 -17 1.56 2.06
23. Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 34.31 34 35 9 8 17 43 57 -14 1.26 1.68
24. Warta Śrem 33.33 34 34 9 7 18 46 72 -26 1.35 2.12
25. LKS Ślesin 28.43 34 29 6 11 17 37 60 -23 1.09 1.76
26. Jarota Jarocin 28.43 34 29 7 8 19 36 63 -27 1.06 1.85
27. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 19.61 34 20 5 5 24 40 84 -44 1.18 2.47
28. Warta Międzychód 85.56 30 77 24 5 1 110 27 83 3.67 0.90
29. Górnik Konin 82.22 30 74 22 8 0 93 25 68 3.10 0.83
30. KP Piła 81.11 30 73 23 4 3 96 27 69 3.20 0.90
31. Zefka Kobyla Góra 78.89 30 71 22 5 3 88 34 54 2.93 1.13
32. Olimpia Koło 76.67 30 69 21 6 3 82 26 56 2.73 0.87
33. Kania Gostyń 73.33 30 66 21 3 6 72 32 40 2.40 1.07
34. Meblorz Swarzędz 72.22 30 65 20 5 5 98 46 52 3.27 1.53
35. Orzeł Kawęczyn 68.89 30 62 20 2 8 92 46 46 3.07 1.53
36. Pinsel-Peter Krobianka Krobia 68.89 30 62 19 5 6 78 38 40 2.60 1.27
37. Nasza Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 65.56 30 59 19 2 9 76 47 29 2.53 1.57
38. Polonia II Środa Wlkp. 64.44 30 58 18 4 8 66 45 21 2.20 1.50
39. LKS Jankowy 1968 60.00 30 54 16 6 8 81 52 29 2.70 1.73
40. Astra Krotoszyn 58.89 30 53 16 5 9 63 30 33 2.10 1.00
41. Wełna Skoki 58.89 30 53 17 2 11 66 59 7 2.20 1.97
42. Zawisza Łęka Opatowska 57.78 30 52 16 4 10 70 52 18 2.33 1.73
43. Kłos Budzyń 57.78 30 52 16 4 10 57 40 17 1.90 1.33
44. Avia Kamionki 56.67 30 51 14 9 7 80 40 40 2.67 1.33
45. 1922 Lechia Kostrzyn 55.56 30 50 15 5 10 56 44 12 1.87 1.47
46. Sparta Oborniki 54.44 30 49 14 7 9 72 49 23 2.40 1.63
47. Tarnovia Tarnowo Podgórne 53.33 30 48 14 6 10 68 53 15 2.27 1.77
48. Piast Czekanów 53.33 30 48 14 6 10 63 52 11 2.10 1.73
49. Lubuszanin Trzcianka 52.22 30 47 14 5 11 68 59 9 2.27 1.97
50. Polonia 1908 Marcinki Kępno 52.22 30 47 15 2 13 56 54 2 1.87 1.80
51. Sparta Szamotuły 51.11 30 46 14 4 12 50 58 -8 1.67 1.93
52. Zamek Gołańcz 48.89 30 44 13 5 12 58 46 12 1.93 1.53
53. KKS 1925 II Kalisz 47.78 30 43 12 7 11 63 53 10 2.10 1.77
54. Płomień Przyprostynia 45.56 30 41 12 5 13 64 66 -2 2.13 2.20
55. UKS Śrem 44.44 30 40 12 4 14 57 67 -10 1.90 2.23
56. Iskra Szydłowo 42.22 30 38 12 2 16 58 74 -16 1.93 2.47
57. Korona Stróżewo 35.56 30 32 8 8 14 48 49 -1 1.60 1.63
58. Rawia Rawicz 35.56 30 32 8 8 14 34 39 -5 1.13 1.30
59. Dąbroczanka Pępowo 35.56 30 32 9 5 16 63 76 -13 2.10 2.53
60. Zjednoczeni Trzemeszno 33.33 30 30 8 6 16 43 62 -19 1.43 2.07
61. Kłos Gałowo 33.33 30 30 8 6 16 46 76 -30 1.53 2.53
62. Lider Swarzędz 33.33 30 30 8 6 16 42 74 -32 1.40 2.47
63. Orkan Chorzemin 31.11 30 28 7 7 16 46 65 -19 1.53 2.17
64. Sokół Pniewy 31.11 30 28 7 7 16 45 73 -28 1.50 2.43
65. Kłos Zaniemyśl 30.00 30 27 7 6 17 43 60 -17 1.43 2.00
66. Polanin Strzałkowo 30.00 30 27 7 6 17 51 70 -19 1.70 2.33
67. Polonus Kazimierz Biskupi 30.00 30 27 7 6 17 48 78 -30 1.60 2.60
68. Sokół Szamocin 28.89 30 26 7 5 18 40 91 -51 1.33 3.03
69. LZS Cielcza 27.78 30 25 7 4 19 41 90 -49 1.37 3.00
70. Przemysław Poznań 24.44 30 22 6 4 20 28 64 -36 0.93 2.13
71. Wisła Borek Wlkp. 18.89 30 17 4 5 21 32 85 -53 1.07 2.83
72. GKS Jaraczewo 15.56 30 14 2 8 20 36 105 -69 1.20 3.50
73. Pogoń Łobżenica 12.22 30 11 3 2 25 26 113 -87 0.87 3.77
74. GKS Dopiewo 7.78 30 7 2 1 27 27 135 -108 0.90 4.50
75. Victoria Ostrzeszów 3.33 30 3 0 3 27 26 120 -94 0.87 4.00
76. Stella Luboń 93.33 30 84 27 3 0 105 15 90 3.50 0.50
77. Luboński KS Luboń 82.22 30 74 23 5 2 107 27 80 3.57 0.90
78. Pogoń II Nowe Skalmierzyce 80.00 30 72 22 6 2 110 28 82 3.67 0.93
79. Poznańska 13 Poznań 80.00 30 72 23 3 4 101 46 55 3.37 1.53
80. SKP Słupca 74.44 30 67 21 4 5 87 45 42 2.90 1.50
81. Sparta Złotów 78.57 28 66 20 6 2 100 30 70 3.57 1.07
82. Unia Wapno 78.57 28 66 21 3 4 83 48 35 2.96 1.71
83. Odolanovia Odolanów 73.33 30 66 21 3 6 57 25 32 1.90 0.83
84. Orkan Pompa Team Jarosławiec 71.11 30 64 20 4 6 81 36 45 2.70 1.20
85. Stal Pleszew 70.00 30 63 19 6 5 81 37 44 2.70 1.23
86. Wilki Wilczyn 68.89 30 62 20 2 8 95 53 42 3.17 1.77
87. Orzeł Grzegorzew 66.67 30 60 19 3 8 59 38 21 1.97 1.27
88. Błękitni Owińska 64.44 30 58 17 7 6 107 51 56 3.57 1.70
89. MKP Powiat Pilski 69.05 28 58 19 1 8 95 47 48 3.39 1.68
90. Helios Czempiń 64.44 30 58 17 7 6 82 41 41 2.73 1.37
91. Korona Wilkowice 64.44 30 58 18 4 8 70 52 18 2.33 1.73
92. Złoci Złotkowo 62.22 30 56 17 5 8 80 44 36 2.67 1.47
93. Orkan Konarzewo 61.11 30 55 17 4 9 87 49 38 2.90 1.63
94. Orla Jutrosin 61.11 30 55 16 7 7 78 44 34 2.60 1.47
95. LUKS Stare Bojanowo 61.11 30 55 17 4 9 63 45 18 2.10 1.50
96. PKS Racot 61.11 30 55 17 4 9 51 37 14 1.70 1.23
97. Sokół Kościerzyn Wielki 64.29 28 54 17 3 8 77 56 21 2.75 2.00
98. Winogrady Poznań 58.89 30 53 16 5 9 72 45 27 2.40 1.50
99. KS 1920 Mosina 56.67 30 51 14 9 7 74 42 32 2.47 1.40
100. Obra Zbąszyń 56.67 30 51 14 9 7 73 45 28 2.43 1.50
101. Korona Bukowiec 55.56 30 50 15 5 10 60 41 19 2.00 1.37
102. Płomień Opatów 55.56 30 50 16 2 12 87 73 14 2.90 2.43
103. Patria Buk 54.44 30 49 14 7 9 63 37 26 2.10 1.23
104. LZS Otorowo 53.33 30 48 14 6 10 126 69 57 4.20 2.30
105. Polonia Jastrowie 57.14 28 48 14 6 8 103 66 37 3.68 2.36
106. Polonia Poznań 53.33 30 48 14 6 10 86 56 30 2.87 1.87
107. Noteć Dziembowo 54.76 28 46 14 4 10 70 69 1 2.50 2.46
108. Concordia Murowana Goślina 51.11 30 46 14 4 12 72 80 -8 2.40 2.67
109. Zjednoczeni Rychwał 50.00 30 45 12 9 9 68 61 7 2.27 2.03
110. Zjednoczeni Września 50.00 30 45 14 3 13 72 78 -6 2.40 2.60
111. Pogoń Śmigiel 48.89 30 44 12 8 10 62 45 17 2.07 1.50
112. Leśnik Margonin 52.38 28 44 13 5 10 59 50 9 2.11 1.79
113. Warta Eremita Dobrów 48.89 30 44 13 5 12 59 50 9 1.97 1.67
114. Tur 1921 Turek 48.89 30 44 12 8 10 69 70 -1 2.30 2.33
115. Tulisia Tuliszków 47.78 30 43 12 7 11 66 58 8 2.20 1.93
116. Sokół Bralin 47.78 30 43 12 7 11 59 51 8 1.97 1.70
117. GKS Żerków 47.78 30 43 13 4 13 61 58 3 2.03 1.93
118. KS Rogaszyce 47.78 30 43 13 4 13 49 47 2 1.63 1.57
119. Rydzyniak Rydzyna 47.78 30 43 13 4 13 70 79 -9 2.33 2.63
120. Promień Krzywiń 45.56 30 41 12 5 13 50 54 -4 1.67 1.80
121. Zieloni Koźminek 45.56 30 41 12 5 13 55 63 -8 1.83 2.10
122. Czarni Ostrowite 45.56 30 41 12 5 13 53 61 -8 1.77 2.03
123. MTS Pawłowice 44.44 30 40 12 4 14 69 72 -3 2.30 2.40
124. Lilia Mikstat 44.44 30 40 11 7 12 51 61 -10 1.70 2.03
125. Gladiatorzy Pieruszyce 44.44 30 40 10 10 10 50 62 -12 1.67 2.07
126. Ruch Bojanowo 43.33 30 39 11 6 13 56 55 1 1.87 1.83
127. Noteć Rosko 46.43 28 39 12 3 13 71 71 0 2.54 2.54
128. Ogniwo Łąkociny 43.33 30 39 10 9 11 57 63 -6 1.90 2.10
129. GKS Sompolno 43.33 30 39 11 6 13 52 58 -6 1.73 1.93
130. Warta Krzymów 43.33 30 39 11 6 13 60 75 -15 2.00 2.50
131. Sarnowianka Sarnowa 43.33 30 39 12 3 15 59 85 -26 1.97 2.83
132. Wielkopolska Komorniki 42.22 30 38 11 5 14 68 49 19 2.27 1.63
133. CKS Zbiersk 42.22 30 38 11 5 14 75 69 6 2.50 2.30
134. Brenewia Wijewo 40.00 30 36 10 6 14 68 75 -7 2.27 2.50
135. Huragan Szczury 40.00 30 36 10 6 14 51 60 -9 1.70 2.00
136. Strażak Licheń Stary 38.89 30 35 11 2 17 46 66 -20 1.53 2.20
137. Rożnovia Rożnowo 38.89 30 35 11 2 17 50 133 -83 1.67 4.43
138. Iskra Krajenka 40.48 28 34 9 7 12 61 59 2 2.18 2.11
139. Clescevia Kleszczewo 37.78 30 34 9 7 14 50 63 -13 1.67 2.10
140. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 37.78 30 34 10 4 16 46 64 -18 1.53 2.13
141. AP Reissa Poznań 36.67 30 33 10 3 17 57 74 -17 1.90 2.47
142. Płomień Połajewo 39.29 28 33 9 6 13 66 86 -20 2.36 3.07
143. Tarnovia II Tarnowo Podgórne 36.67 30 33 9 6 15 52 76 -24 1.73 2.53
144. Noteć Miasteczko Krajeńskie 38.10 28 32 8 8 12 52 69 -17 1.86 2.46
145. Canarinhos Skórzewo 35.56 30 32 10 2 18 45 65 -20 1.50 2.17
146. Helios Bucz 35.56 30 32 9 5 16 57 91 -34 1.90 3.03
147. KP Słupia 34.44 30 31 7 10 13 40 58 -18 1.33 1.93
148. GLKS Wysoka 36.90 28 31 9 4 15 39 65 -26 1.39 2.32
149. Orzeł Granowo 33.33 30 30 8 6 16 45 58 -13 1.50 1.93
150. NKS Niepruszewo 33.33 30 30 8 6 16 55 75 -20 1.83 2.50
151. Dąb Kębłowo 33.33 30 30 8 6 16 45 77 -32 1.50 2.57
152. Zawisza Dolsk 32.22 30 29 8 5 17 60 68 -8 2.00 2.27
153. ZKS Orły Zagórów 32.22 30 29 8 5 17 46 72 -26 1.53 2.40
154. LAS Kuczków 32.22 30 29 9 2 19 45 79 -34 1.50 2.63
155. Górnik Kłodawa 31.11 30 28 8 4 18 58 89 -31 1.93 2.97
156. LKS Lipa 31.11 30 28 7 7 16 45 81 -36 1.50 2.70
157. Lechita Kłecko 30.00 30 27 7 6 17 47 73 -26 1.57 2.43
158. Sokół Kaszczor 30.00 30 27 7 6 17 56 83 -27 1.87 2.77
159. Kasztelania Brudzew 26.67 30 24 6 6 18 48 68 -20 1.60 2.27
160. Barycz Janków Przygodzki 26.67 30 24 6 6 18 46 82 -36 1.53 2.73
161. Czarni Wierzbno 24.44 30 22 6 4 20 40 82 -42 1.33 2.73
162. Sokół Mieścisko 23.81 28 20 5 5 18 40 71 -31 1.43 2.54
163. Piast Poniec 22.22 30 20 6 2 22 39 90 -51 1.30 3.00
164. Grom Wolsztyn 21.11 30 19 5 4 21 35 126 -91 1.17 4.20
165. Fortuna Wieleń 20.24 28 17 5 2 21 40 109 -69 1.43 3.89
166. Znicz Obra 17.78 30 16 5 1 24 24 103 -79 0.80 3.43
167. ATE Wicher Strzyżewo 12.22 30 11 3 2 25 16 137 -121 0.53 4.57
168. Orzeł Gulcz 9.52 28 8 1 5 22 32 92 -60 1.14 3.29
169. KS Fałkowo 4.44 30 4 1 1 28 15 105 -90 0.50 3.50
170. Warta Wartosław 87.18 26 68 22 2 2 110 27 83 4.23 1.04
171. Nielba II Wągrowiec 85.90 26 67 22 1 3 137 34 103 5.27 1.31
172. KS Opatówek 84.72 24 61 19 4 1 88 15 73 3.67 0.63
173. Tęcza-Osa Osieczna 75.64 26 59 18 5 3 97 26 71 3.73 1.00
174. Orzeł Osiek N/Notecią 74.36 26 58 18 4 4 97 34 63 3.73 1.31
175. GKS Golęczewo 73.08 26 57 18 3 5 75 40 35 2.88 1.54
176. Czarni Dobrzyca 77.78 24 56 18 2 4 72 28 44 3.00 1.17
177. Golnica Ryczywół 71.79 26 56 18 2 6 71 50 21 2.73 1.92
178. Unia II Swarzędz 76.39 24 55 18 1 5 80 25 55 3.33 1.04
179. Okoń Sapowice 70.51 26 55 17 4 5 80 35 45 3.08 1.35
180. Suchary Suchy Las 70.51 26 55 17 4 5 81 37 44 3.12 1.42
181. Antares Zalasewo 75.00 24 54 17 3 4 110 34 76 4.58 1.42
182. Tarchalanka Tarchały Wielkie 75.00 24 54 16 6 2 73 34 39 3.04 1.42
183. Orły Pniewy 67.95 26 53 16 5 5 88 35 53 3.38 1.35
184. Rzemieślnik Kwilcz 67.95 26 53 16 5 5 70 31 39 2.69 1.19
185. Piast Nowy Belęcin 67.95 26 53 16 5 5 74 41 33 2.85 1.58
186. Kotwica II Kórnik 70.83 24 51 16 3 5 90 35 55 3.75 1.46
187. Błękitni Mąkolno 70.83 24 51 15 6 3 69 31 38 2.88 1.29
188. Tęcza Tuchorza 65.38 26 51 16 3 7 71 43 28 2.73 1.65
189. Sokół Rakoniewice 65.38 26 51 15 6 5 52 33 19 2.00 1.27
190. LZS Doruchów 69.44 24 50 15 5 4 65 31 34 2.71 1.29
191. Piast Kobylin 69.44 24 50 15 5 4 58 31 27 2.42 1.29
192. Łobzonka Wyrzysk 64.10 26 50 15 5 6 74 49 25 2.85 1.88
193. Huragan Michorzewo 64.10 26 50 16 2 8 72 48 24 2.77 1.85
194. Korona Pogoń Stawiszyn 68.06 24 49 15 4 5 55 38 17 2.29 1.58
195. Teleszyna Przykona 66.67 24 48 14 6 4 72 41 31 3.00 1.71
196. Juna-Trans Stare Oborzyska 61.54 26 48 15 3 8 84 60 24 3.23 2.31
197. Masovia Kraszewice 63.89 24 46 14 4 6 86 43 43 3.58 1.79
198. Drawa Krzyż Wlkp. 58.97 26 46 15 1 10 91 62 29 3.50 2.38
199. TS Gminy Kamieniec 58.97 26 46 14 4 8 64 37 27 2.46 1.42
200. Kłos II Budzyń 58.97 26 46 15 1 10 87 61 26 3.35 2.35
201. Unia Ujście 57.69 26 45 13 6 7 66 41 25 2.54 1.58
202. Grom Malanów 62.50 24 45 14 3 7 63 42 21 2.63 1.75
203. Rywal-Ewmar Kurza Góra 57.69 26 45 13 6 7 61 48 13 2.35 1.85
204. KS Apol Term-Pir Spławie 56.41 26 44 13 5 8 79 57 22 3.04 2.19
205. Spójnia Strykowo 55.13 26 43 13 4 9 66 38 28 2.54 1.46
206. Górnik II Konin 59.72 24 43 12 7 5 67 47 20 2.79 1.96
207. LZS Skic 55.13 26 43 12 7 7 59 45 14 2.27 1.73
208. Błyskawica Nieżychowo 55.13 26 43 13 4 9 57 58 -1 2.19 2.23
209. Zryw Sypniewo 53.85 26 42 14 0 12 75 63 12 2.88 2.42
210. Obra 1912 II Kościan 52.56 26 41 12 5 9 87 64 23 3.35 2.46
211. Iskra Czernice 52.56 26 41 13 2 11 71 63 8 2.73 2.42
212. Baszta Przedecz 55.56 24 40 12 4 8 79 58 21 3.29 2.42
213. Koziołek Poznań 51.28 26 40 12 4 10 68 51 17 2.62 1.96
214. Promień Opalenica 51.28 26 40 11 7 8 67 52 15 2.58 2.00
215. Prosna Kalisz 55.56 24 40 13 1 10 64 57 7 2.67 2.38
216. Ogrol Sielinko 51.28 26 40 11 7 8 41 50 -9 1.58 1.92
217. Pelikan Grabów 54.17 24 39 12 3 9 57 48 9 2.38 2.00
218. Czarni Kaźmierz 50.00 26 39 11 6 9 64 58 6 2.46 2.23
219. Piast Łubowo 54.17 24 39 12 3 9 56 55 1 2.33 2.29
220. OKS 1926 Ostrów Wlkp. 52.78 24 38 11 5 8 67 52 15 2.79 2.17
221. Tarnovia Tarnówka 48.72 26 38 12 2 12 74 64 10 2.85 2.46
222. Olimpia Brzeziny 52.78 24 38 12 2 10 54 57 -3 2.25 2.38
223. Jedność Zakrzewo 48.72 26 38 11 5 10 47 50 -3 1.81 1.92
224. Czarni Brzeźno 51.39 24 37 11 4 9 61 47 14 2.54 1.96
225. Iskra Bądecz 47.44 26 37 11 4 11 55 54 1 2.12 2.08
226. Lotnik 1997 Poznań 51.39 24 37 11 4 9 55 56 -1 2.29 2.33
227. OSiR Lwówek 47.44 26 37 12 1 13 50 58 -8 1.92 2.23
228. Kosynier Sokołowo 51.39 24 37 11 4 9 48 56 -8 2.00 2.33
229. Dąb Dębnica 50.00 24 36 11 3 10 58 48 10 2.42 2.00
230. Zjednoczeni Pudliszki 44.87 26 35 10 5 11 49 44 5 1.88 1.69
231. Błękitni Kuźnica Czarnkowska 44.87 26 35 11 2 13 67 64 3 2.58 2.46
232. Błyskawica Bronisławki 44.87 26 35 10 5 11 59 64 -5 2.27 2.46
233. Iskra Długie Stare 44.87 26 35 11 2 13 76 85 -9 2.92 3.27
234. Sokół Chwałkowo 43.59 26 34 10 4 12 63 68 -5 2.42 2.62
235. Włókniarz Okonek 43.59 26 34 10 4 12 74 80 -6 2.85 3.08
236. Orkan Objezierze 42.31 26 33 10 3 13 58 56 2 2.23 2.15
237. Oldboys Sady 42.31 26 33 10 3 13 47 60 -13 1.81 2.31
238. Błękitni Chruszczyny 44.44 24 32 9 5 10 53 52 1 2.21 2.17
239. Sokół Duszniki 41.03 26 32 10 2 14 54 76 -22 2.08 2.92
240. Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. 43.06 24 31 9 4 11 58 53 5 2.42 2.21
241. Pogoń Książ Wlkp. 43.06 24 31 8 7 9 40 45 -5 1.67 1.88
242. Sparta Barłogi 41.67 24 30 9 3 12 58 51 7 2.42 2.13
243. Wenus Jędrzejewo 38.46 26 30 8 6 12 45 52 -7 1.73 2.00
244. Iskra Wyszyny 38.46 26 30 9 3 14 51 71 -20 1.96 2.73
245. Radwan Lubasz 38.46 26 30 9 3 14 56 79 -23 2.15 3.04
246. LKS Godziesze 1966 40.28 24 29 9 2 13 48 51 -3 2.00 2.13
247. Mieszko II Gniezno 40.28 24 29 9 2 13 51 60 -9 2.13 2.50
248. Rokita Rokietnica 37.18 26 29 9 2 15 48 60 -12 1.85 2.31
249. Iskra-Prosna Sieroszewice 40.28 24 29 8 5 11 53 66 -13 2.21 2.75
250. Dąb Boguszyn 37.18 26 29 9 2 15 67 89 -22 2.58 3.42
251. Warta Obrzycko 37.18 26 29 8 5 13 47 74 -27 1.81 2.85
252. Stal II Pleszew 38.89 24 28 8 4 12 32 42 -10 1.33 1.75
253. Przemysław II Poznań 35.90 26 28 8 4 14 49 65 -16 1.88 2.50
254. Gwiazda Siedlec 35.90 26 28 8 4 14 40 72 -32 1.54 2.77
255. Górnik Wierzbinek 37.50 24 27 8 3 13 60 70 -10 2.50 2.92
256. Orzeł Mroczeń 36.11 24 26 7 5 12 28 49 -21 1.17 2.04
257. Zieloni Gaj Mały 33.33 26 26 8 2 16 62 85 -23 2.38 3.27
258. Huragan Łomnica 33.33 26 26 8 2 16 49 73 -24 1.88 2.81
259. GKS Krzemieniewo 33.33 26 26 8 2 16 62 90 -28 2.38 3.46
260. Nałęcz Ostroróg 33.33 26 26 7 5 14 51 83 -32 1.96 3.19
261. Piast Grodziec 34.72 24 25 7 4 13 42 57 -15 1.75 2.38
262. Mirek Adamów 34.72 24 25 7 4 13 47 71 -24 1.96 2.96
263. LZS Czajków 34.72 24 25 7 4 13 33 64 -31 1.38 2.67
264. KS Kąsinowo 30.77 26 24 6 6 14 46 81 -35 1.77 3.12
265. Victoria Laski 33.33 24 24 7 3 14 34 71 -37 1.42 2.96
266. Warta Pyzdry 33.33 24 24 7 3 14 46 86 -40 1.92 3.58
267. Sulimirczyk Sulmierzyce 31.94 24 23 6 5 13 30 47 -17 1.25 1.96
268. Sokół-Orkan Chobienice 29.49 26 23 7 2 17 43 75 -32 1.65 2.88
269. WKS Owieczki 30.56 24 22 7 1 16 48 85 -37 2.00 3.54
270. Sokoły Droszew 30.56 24 22 7 1 16 39 82 -43 1.63 3.42
271. Sam Jastrzębsko Stare 26.92 26 21 6 3 17 53 72 -19 2.04 2.77
272. Awdaniec Pakosław 26.92 26 21 6 3 17 26 71 -45 1.00 2.73
273. Liskowiak Lisków 25.00 24 18 6 0 18 42 67 -25 1.75 2.79
274. Las Puszczykowo 25.00 24 18 6 0 18 41 98 -57 1.71 4.08
275. Górka Wronki 23.08 26 18 6 0 20 44 109 -65 1.69 4.19
276. Pogoń Trębaczów 23.61 24 17 4 5 15 28 63 -35 1.17 2.63
277. Czarni Czerniejewo 22.22 24 16 5 1 18 34 89 -55 1.42 3.71
278. Orlik Miłosław 20.83 24 15 4 3 17 46 75 -29 1.92 3.13
279. Zjednoczeni Kaczory 19.23 26 15 4 3 19 35 80 -45 1.35 3.08
280. LZS Wąsowo 17.95 26 14 4 2 20 29 77 -48 1.12 2.96
281. Warta Sieraków 16.67 26 13 4 1 21 34 114 -80 1.31 4.38
282. Byki Obrowo 16.67 26 13 4 1 21 18 113 -95 0.69 4.35
283. Prosna Chocz 13.89 24 10 2 4 18 32 85 -53 1.33 3.54
284. Pelikan Nowy Karolew 8.33 24 6 1 3 20 24 100 -76 1.00 4.17
285. GKS II Sompolno 6.94 24 5 1 2 21 26 121 -95 1.08 5.04
286. Orkan Śmiłowo 1.28 26 1 0 1 25 16 133 -117 0.62 5.12
287. Sparta Miejska Górka 0.00 26 0 0 0 26 14 130 -116 0.54 5.00
288. KS Sękowo 89.74 26 70 22 4 0 116 19 97 4.46 0.73
289. KP II Piła 93.06 24 67 22 1 1 126 27 99 5.25 1.13
290. Orzeł Słopanowo 82.05 26 64 20 4 2 113 29 84 4.35 1.12
291. Warta Kramsk 86.11 24 62 19 5 0 96 26 70 4.00 1.08
292. Błękitni Kąkolewo 78.21 26 61 19 4 3 109 36 73 4.19 1.38
293. Sporting Przemęt 78.21 26 61 19 4 3 86 44 42 3.31 1.69
294. Polonia II Golina 83.33 24 60 20 0 4 113 28 85 4.71 1.17
295. Grom Czacz 75.64 26 59 19 2 5 87 31 56 3.35 1.19
296. Wiara Lecha Poznań II Robakowo 75.64 26 59 19 2 5 70 38 32 2.69 1.46
297. Stella Białośliwie 80.56 24 58 19 1 4 111 20 91 4.63 0.83
298. GES Poznań 86.36 22 57 18 3 1 147 25 122 6.68 1.14
299. Steico Noteć II Czarnków 86.36 22 57 19 0 3 122 20 102 5.55 0.91
300. Polonia III Środa Wlkp. 73.08 26 57 18 3 5 96 37 59 3.69 1.42
301. Bonikowia Boników 84.85 22 56 18 2 2 99 21 78 4.50 0.95
302. Sokół Włoszakowice 71.79 26 56 17 5 4 103 44 59 3.96 1.69
303. Poznań FC 81.82 22 54 18 0 4 121 46 75 5.50 2.09
304. Błędno Nądnia 81.82 22 54 17 3 2 67 22 45 3.05 1.00
305. KS Rogoźno 80.30 22 53 17 2 3 63 30 33 2.86 1.36
306. Orzeł II Kawęczyn 73.61 24 53 17 2 5 67 47 20 2.79 1.96
307. Olimpia II Koło 72.22 24 52 16 4 4 94 27 67 3.92 1.13
308. Avia II Kamionki 66.67 26 52 16 4 6 97 42 55 3.73 1.62
309. Wicher Dobra 72.22 24 52 17 1 6 70 41 29 2.92 1.71
310. Sokół Chwaliszew 77.27 22 51 16 3 3 104 32 72 4.73 1.45
311. Raszkowianka Raszków 77.27 22 51 16 3 3 73 40 33 3.32 1.82
312. LKS Baborówko 65.38 26 51 16 3 7 79 55 24 3.04 2.12
313. KS Gaj Wielki 62.82 26 49 15 4 7 86 25 61 3.31 0.96
314. Orzeł Pęckowo 74.24 22 49 15 4 3 66 20 46 3.00 0.91
315. Śródmieście Wronki 62.82 26 49 15 4 7 90 50 40 3.46 1.92
316. Sokół Wroniawy 74.24 22 49 15 4 3 42 17 25 1.91 0.77
317. LZS Mikorzyn 80.00 20 48 15 3 2 87 17 70 4.35 0.85
318. Iskra II Krajenka 66.67 24 48 15 3 6 91 54 37 3.79 2.25
319. Rydzyniak II Rydzyna 61.54 26 48 15 3 8 57 43 14 2.19 1.65
320. GKS Osiek Wielki 65.28 24 47 15 2 7 67 36 31 2.79 1.50
321. Warta Śrem II Amicus Mórka 60.26 26 47 14 5 7 75 47 28 2.88 1.81
322. Błyskawica Jaromierz 71.21 22 47 15 2 5 61 34 27 2.77 1.55
323. Huragan Podrzewie 61.33 25 46 14 4 7 83 38 45 3.32 1.52
324. Nałęcz Babiak 63.89 24 46 14 4 6 81 38 43 3.38 1.58
