Wielkopolskie statystyki ligowe sezonu 2026/27
| Wykaz punktowy według lig | Procent zdobytych pkt./Z-R-P | Bramki/Średnia na mecz | ||||||||||
| M. | Drużyna | % Pkt. | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | +/- | Bz./mecz | Bs./mecz |
| 1. | AP Reissa Poznań | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | GKS Olszówka | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Karpik Kopanica | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | LZS Skic | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | LZS Stare Oborzyska | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | MGKS Tur 1921 Turek | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Oldboys Sady | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Lech Poznań | 82.05 | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 34 | 13 | 21 | 2.62 | 1.00 |
| 9. | Warta Poznań | 45.24 | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 20 | 20 | 0 | 1.43 | 1.43 |
| 10. | Sokół Kleczew | 39.58 | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 23 | 32 | -9 | 1.44 | 2.00 |
| 11. | Polonia Środa Wlkp. | 78.43 | 17 | 40 | 12 | 4 | 1 | 46 | 22 | 24 | 2.71 | 1.29 |
| 12. | Lech II Poznań | 56.25 | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 43 | 32 | 11 | 2.69 | 2.00 |
| 13. | Unia Swarzędz | 49.02 | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 30 | 25 | 5 | 1.76 | 1.47 |
| 14. | Steico Noteć Czarnków | 47.06 | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 24 | 23 | 1 | 1.41 | 1.35 |
| 15. | KKS 1925 Kalisz | 45.10 | 17 | 23 | 5 | 8 | 4 | 20 | 21 | -1 | 1.18 | 1.24 |
| 16. | Victoria Września | 29.41 | 17 | 15 | 2 | 9 | 6 | 16 | 28 | -12 | 0.94 | 1.65 |
| 17. | Lipno Stęszew | 27.45 | 17 | 14 | 4 | 2 | 11 | 20 | 34 | -14 | 1.18 | 2.00 |
| 18. | Kotwica Kórnik | 21.57 | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 22 | 46 | -24 | 1.29 | 2.71 |
| 19. | Górnik Konin | 85.42 | 16 | 41 | 13 | 2 | 1 | 40 | 17 | 23 | 2.50 | 1.06 |
| 20. | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 70.83 | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 35 | 15 | 20 | 2.19 | 0.94 |
| 21. | Mieszko Gniezno | 66.67 | 16 | 32 | 9 | 5 | 2 | 51 | 25 | 26 | 3.19 | 1.56 |
| 22. | Polonia Golina | 58.33 | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 44 | 24 | 20 | 2.75 | 1.50 |
| 23. | Piast Kobylnica | 58.33 | 16 | 28 | 9 | 1 | 6 | 32 | 25 | 7 | 2.00 | 1.56 |
| 24. | Obra 1912 Kościan | 58.33 | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 27 | 22 | 5 | 1.69 | 1.38 |
| 25. | Kłos Budzyń | 58.33 | 16 | 28 | 9 | 1 | 6 | 34 | 32 | 2 | 2.13 | 2.00 |
| 26. | Polonia Chodzież | 54.17 | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 30 | 26 | 4 | 1.88 | 1.63 |
| 27. | Kania Gostyń | 50.00 | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 33 | 31 | 2 | 2.06 | 1.94 |
| 28. | Polonia 1912 Leszno | 43.75 | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 26 | 24 | 2 | 1.63 | 1.50 |
| 29. | LKS Gołuchów | 37.50 | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 18 | 31 | -13 | 1.13 | 1.94 |
| 30. | Astra Krotoszyn | 31.25 | 16 | 15 | 2 | 9 | 5 | 22 | 26 | -4 | 1.38 | 1.63 |
| 31. | Huragan Pobiedziska | 29.17 | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 22 | 32 | -10 | 1.38 | 2.00 |
| 32. | Warta Śrem | 29.17 | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 27 | 53 | -26 | 1.69 | 3.31 |
| 33. | Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. | 27.08 | 16 | 13 | 2 | 7 | 7 | 17 | 28 | -11 | 1.06 | 1.75 |
| 34. | Nielba Wągrowiec | 27.08 | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 16 | 37 | -21 | 1.00 | 2.31 |
| 35. | Meblorz Swarzędz | 25.00 | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 41 | 55 | -14 | 2.56 | 3.44 |
| 36. | Avia Kamionki | 18.75 | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 24 | 36 | -12 | 1.50 | 2.25 |
| 37. | Jarota Jarocin | 84.44 | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 47 | 8 | 39 | 3.13 | 0.53 |
| 38. | Orzeł Kawęczyn | 84.44 | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 49 | 19 | 30 | 3.27 | 1.27 |
| 39. | Warta Międzychód | 80.00 | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 50 | 11 | 39 | 3.33 | 0.73 |
| 40. | Nasza Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 80.00 | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 39 | 18 | 21 | 2.60 | 1.20 |
| 41. | Centra 1946 Ostrów Wlkp. | 75.56 | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 56 | 20 | 36 | 3.73 | 1.33 |
| 42. | Korona Piaski | 75.56 | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 31 | 9 | 22 | 2.07 | 0.60 |
| 43. | UKS Śrem | 73.33 | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 39 | 14 | 25 | 2.60 | 0.93 |
| 44. | Wełna Skoki | 73.33 | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 36 | 14 | 22 | 2.40 | 0.93 |
| 45. | Polonia II Środa Wlkp. | 64.44 | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 45 | 21 | 24 | 3.00 | 1.40 |
| 46. | Wiara Lecha Poznań | 69.05 | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 46 | 27 | 19 | 3.29 | 1.93 |
| 47. | Stella Luboń | 64.44 | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 40 | 24 | 16 | 2.67 | 1.60 |
| 48. | KP Piła | 64.44 | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 31 | 18 | 13 | 2.07 | 1.20 |
| 49. | Orkan Jarosławiec | 62.22 | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 40 | 21 | 19 | 2.67 | 1.40 |
| 50. | Wilki Wilczyn | 62.22 | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 44 | 29 | 15 | 2.93 | 1.93 |
| 51. | Lubuszanin Trzcianka | 60.00 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 31 | 29 | 2 | 2.07 | 1.93 |
| 52. | LKS Jankowy 1968 | 57.78 | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 44 | 19 | 25 | 2.93 | 1.27 |
| 53. | Unia II Swarzędz | 57.78 | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 27 | 29 | -2 | 1.80 | 1.93 |
| 54. | Zamek Gołańcz | 53.33 | 15 | 24 | 8 | 0 | 7 | 40 | 31 | 9 | 2.67 | 2.07 |
| 55. | Sparta Oborniki | 53.33 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 38 | 31 | 7 | 2.53 | 2.07 |
| 56. | Warta II Poznań | 51.11 | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 26 | 23 | 3 | 1.73 | 1.53 |
| 57. | Krobianka Krobia | 48.89 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 34 | 24 | 10 | 2.27 | 1.60 |
| 58. | Rawia Rawicz | 48.89 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 33 | 28 | 5 | 2.20 | 1.87 |
| 59. | Kłos Zaniemyśl | 48.89 | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 34 | 31 | 3 | 2.27 | 2.07 |
| 60. | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 48.89 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 29 | 28 | 1 | 1.93 | 1.87 |
| 61. | Kłos Gałowo | 46.67 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 26 | 32 | -6 | 1.73 | 2.13 |
| 62. | Sparta Złotów | 42.22 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 32 | 34 | -2 | 2.13 | 2.27 |
| 63. | Olimpia Koło | 42.22 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 24 | 31 | -7 | 1.60 | 2.07 |
| 64. | Obra Zbąszyń | 40.00 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 28 | 31 | -3 | 1.87 | 2.07 |
| 65. | KKS 1925 II Kalisz | 37.78 | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 23 | 31 | -8 | 1.53 | 2.07 |
| 66. | Zawisza Łęka Opatowska | 37.78 | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 31 | 46 | -15 | 2.07 | 3.07 |
| 67. | SKP Słupca | 35.56 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 21 | 22 | -1 | 1.40 | 1.47 |
| 68. | Sokół Bralin | 35.56 | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 22 | 44 | -22 | 1.47 | 2.93 |
| 69. | Korona Stróżewo | 33.33 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 27 | -5 | 1.47 | 1.80 |
| 70. | 1922 Lechia Kostrzyn | 33.33 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 27 | 33 | -6 | 1.80 | 2.20 |
| 71. | Polonia Jastrowie | 33.33 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 27 | 37 | -10 | 1.80 | 2.47 |
| 72. | Tulisia Tuliszków | 31.11 | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 20 | 33 | -13 | 1.33 | 2.20 |
| 73. | Polonia 1908 Marcinki Kępno | 28.89 | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 18 | 37 | -19 | 1.20 | 2.47 |
| 74. | Sparta Szamotuły | 26.67 | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 26 | 36 | -10 | 1.73 | 2.40 |
| 75. | Tęcza-Osa Osieczna | 26.67 | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 26 | 42 | -16 | 1.73 | 2.80 |
| 76. | Orla Jutrosin | 26.67 | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 22 | 42 | -20 | 1.47 | 2.80 |
| 77. | Poznańska 13 Poznań | 24.44 | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 25 | 48 | -23 | 1.67 | 3.20 |
| 78. | Dąbroczanka Pępowo | 24.44 | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 21 | 48 | -27 | 1.40 | 3.20 |
| 79. | Polanin Strzałkowo | 22.22 | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 22 | 41 | -19 | 1.47 | 2.73 |
| 80. | Korona Wilkowice | 17.78 | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 20 | 60 | -40 | 1.33 | 4.00 |
| 81. | GKS Golęczewo | 11.11 | 15 | 5 | 0 | 5 | 10 | 14 | 47 | -33 | 0.93 | 3.13 |
| 82. | Polonus Kazimierz Biskupi | 4.76 | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | 66 | -53 | 0.93 | 4.71 |
| 83. | Noteć Dziembowo | 2.22 | 15 | 1 | 0 | 1 | 14 | 20 | 65 | -45 | 1.33 | 4.33 |
| 84. | Biały Orzeł Koźmin Wlkp. | 91.11 | 15 | 41 | 13 | 2 | 0 | 57 | 14 | 43 | 3.80 | 0.93 |
| 85. | Antares Zalasewo | 88.89 | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 70 | 27 | 43 | 4.67 | 1.80 |
| 86. | Concordia Murowana Goślina | 82.22 | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 43 | 19 | 24 | 2.87 | 1.27 |
| 87. | Luboński KS Luboń | 77.78 | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 55 | 15 | 40 | 3.67 | 1.00 |
| 88. | CKS Zbiersk | 83.33 | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 44 | 16 | 28 | 3.14 | 1.14 |
| 89. | MKS Tur 1921 Turek | 83.33 | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 44 | 17 | 27 | 3.14 | 1.21 |
| 90. | Płomień Opatów | 77.78 | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 44 | 27 | 17 | 2.93 | 1.80 |
| 91. | Sokół Kościerzyn Wielki | 75.56 | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 56 | 26 | 30 | 3.73 | 1.73 |
| 92. | Steico Noteć II Czarnków | 73.33 | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 55 | 23 | 32 | 3.67 | 1.53 |
| 93. | Patria Buk | 73.33 | 15 | 33 | 11 | 0 | 4 | 48 | 17 | 31 | 3.20 | 1.13 |
| 94. | Wielkopolska Komorniki | 73.33 | 15 | 33 | 11 | 0 | 4 | 42 | 16 | 26 | 2.80 | 1.07 |
| 95. | Victoria Ostrzeszów | 73.33 | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 37 | 16 | 21 | 2.47 | 1.07 |
| 96. | Orzeł Osiek N/Notecią | 71.11 | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 47 | 24 | 23 | 3.13 | 1.60 |
| 97. | Lider Swarzędz | 71.11 | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 38 | 17 | 21 | 2.53 | 1.13 |
| 98. | Stal Pleszew | 68.89 | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 45 | 12 | 33 | 3.00 | 0.80 |
| 99. | Orkan Chorzemin | 68.89 | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 36 | 12 | 24 | 2.40 | 0.80 |
| 100. | Unia Wapno | 68.89 | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 53 | 34 | 19 | 3.53 | 2.27 |
| 101. | Polonia Poznań | 66.67 | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 40 | 24 | 16 | 2.67 | 1.60 |
| 102. | KS Opatówek | 69.05 | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 57 | 18 | 39 | 4.07 | 1.29 |
| 103. | Odolanovia Odolanów | 64.44 | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 39 | 20 | 19 | 2.60 | 1.33 |
| 104. | Ruch Bojanowo | 64.44 | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 44 | 38 | 6 | 2.93 | 2.53 |
| 105. | Rydzyniak Rydzyna | 62.22 | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 45 | 27 | 18 | 3.00 | 1.80 |
| 106. | Suchary Suchy Las | 62.22 | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 38 | 27 | 11 | 2.53 | 1.80 |
| 107. | Leśnik Margonin | 62.22 | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 27 | 22 | 5 | 1.80 | 1.47 |
| 108. | PKS Racot | 60.00 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 46 | 22 | 24 | 3.07 | 1.47 |
| 109. | Clescevia Kleszczewo | 60.00 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 31 | 16 | 15 | 2.07 | 1.07 |
| 110. | LUKS Stare Bojanowo | 60.00 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 32 | 26 | 6 | 2.13 | 1.73 |
| 111. | Ogniwo Łąkociny | 57.78 | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 38 | 24 | 14 | 2.53 | 1.60 |
| 112. | Pogoń Śmigiel | 55.56 | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 38 | 25 | 13 | 2.53 | 1.67 |
| 113. | MTS Pawłowice | 55.56 | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 45 | 36 | 9 | 3.00 | 2.40 |
| 114. | LAS Kuczków | 55.56 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 38 | 29 | 9 | 2.53 | 1.93 |
| 115. | Pogoń Łobżenica | 55.56 | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 38 | 31 | 7 | 2.53 | 2.07 |
| 116. | Górnik II Konin | 57.14 | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 54 | 33 | 21 | 3.86 | 2.36 |
| 117. | Czarni Ostrowite | 57.14 | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 43 | 40 | 3 | 3.07 | 2.86 |
| 118. | Warta Wartosław | 53.33 | 15 | 24 | 8 | 0 | 7 | 35 | 34 | 1 | 2.33 | 2.27 |
| 119. | KS 1920 Mosina | 51.11 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 50 | 35 | 15 | 3.33 | 2.33 |
| 120. | Teleszyna Przykona | 54.76 | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 31 | 28 | 3 | 2.21 | 2.00 |
| 121. | Orkan Konarzewo | 48.89 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 35 | 29 | 6 | 2.33 | 1.93 |
| 122. | Dąb Kębłowo | 48.89 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 18 | 22 | -4 | 1.20 | 1.47 |
| 123. | Noteć Miasteczko Krajeńskie | 48.89 | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 36 | 42 | -6 | 2.40 | 2.80 |
| 124. | KP Słupia | 50.00 | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 35 | 30 | 5 | 2.50 | 2.14 |
| 125. | Piast Nowy Belęcin | 46.67 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 31 | 34 | -3 | 2.07 | 2.27 |
| 126. | Sokół Mieścisko | 44.44 | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 35 | 33 | 2 | 2.33 | 2.20 |
| 127. | Sokół Szamocin | 44.44 | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 32 | 30 | 2 | 2.13 | 2.00 |
| 128. | Canarinhos Skórzewo | 44.44 | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 29 | 31 | -2 | 1.93 | 2.07 |
| 129. | Płomień Połajewo | 42.22 | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 36 | 34 | 2 | 2.40 | 2.27 |
| 130. | Orzeł Grzegorzew | 45.24 | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 33 | 31 | 2 | 2.36 | 2.21 |
| 131. | LZS Cielcza | 42.22 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 36 | 35 | 1 | 2.40 | 2.33 |
| 132. | Czarni Dobrzyca | 42.22 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 24 | 23 | 1 | 1.60 | 1.53 |
| 133. | LZS Doruchów | 42.22 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 24 | 29 | -5 | 1.60 | 1.93 |
| 134. | Lampart Poznań | 42.22 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 29 | 36 | -7 | 1.93 | 2.40 |
| 135. | OKS 1926 Ostrów Wlkp. | 42.22 | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 25 | 34 | -9 | 1.67 | 2.27 |
| 136. | Noteć Rosko | 40.00 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 34 | 36 | -2 | 2.27 | 2.40 |
| 137. | LKS Lipa | 40.00 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 31 | 49 | -18 | 2.07 | 3.27 |
| 138. | Unia Ujście | 40.00 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 23 | 44 | -21 | 1.53 | 2.93 |
| 139. | Błękitni Owińska | 37.78 | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 40 | 46 | -6 | 2.67 | 3.07 |
| 140. | Promień Opalenica | 37.78 | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 26 | 37 | -11 | 1.73 | 2.47 |
| 141. | Iskra Szydłowo | 37.78 | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 32 | 47 | -15 | 2.13 | 3.13 |
| 142. | Złoci Złotkowo | 37.78 | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 32 | 50 | -18 | 2.13 | 3.33 |
| 143. | Błękitni Kąkolewo | 37.78 | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 38 | 59 | -21 | 2.53 | 3.93 |
| 144. | GKS Sompolno | 38.10 | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 35 | 39 | -4 | 2.50 | 2.79 |
| 145. | Zjednoczeni Rychwał | 38.10 | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 30 | 42 | -12 | 2.14 | 3.00 |
| 146. | KS Rogaszyce | 33.33 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 24 | 27 | -3 | 1.60 | 1.80 |
| 147. | Wisła Borek Wlkp. | 33.33 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 26 | -9 | 1.13 | 1.73 |
| 148. | Helios Bucz | 33.33 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 28 | 42 | -14 | 1.87 | 2.80 |
| 149. | Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. | 33.33 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 24 | 42 | -18 | 1.60 | 2.80 |
| 150. | ZKS Orły Zagórów | 33.33 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 27 | 37 | -10 | 1.93 | 2.64 |
| 151. | Piast Czekanów | 33.33 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 35 | -14 | 1.50 | 2.50 |
| 152. | KP II Piła | 28.89 | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 33 | 41 | -8 | 2.20 | 2.73 |
| 153. | Tarnovia II Tarnowo Podgórne | 28.89 | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 29 | 37 | -8 | 1.93 | 2.47 |
| 154. | Orzeł Granowo | 28.89 | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 21 | 31 | -10 | 1.40 | 2.07 |
| 155. | Iskra Krajenka | 28.89 | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 31 | 56 | -25 | 2.07 | 3.73 |
| 156. | Brenewia Wijewo | 28.89 | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 23 | 55 | -32 | 1.53 | 3.67 |
| 157. | Koziołek Poznań | 26.67 | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 26 | 33 | -7 | 1.73 | 2.20 |
| 158. | Zieloni Koźminek | 28.57 | 14 | 12 | 2 | 6 | 6 | 27 | 36 | -9 | 1.93 | 2.57 |
| 159. | GLKS Wysoka | 26.67 | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 33 | 48 | -15 | 2.20 | 3.20 |
| 160. | Błękitni Mąkolno | 28.57 | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 25 | 43 | -18 | 1.79 | 3.07 |
| 161. | Rzemieślnik Kwilcz | 26.67 | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 21 | 43 | -22 | 1.40 | 2.87 |
| 162. | GKS Jaraczewo | 24.44 | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 25 | 38 | -13 | 1.67 | 2.53 |
| 163. | Pelikan Grabów | 24.44 | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 25 | 41 | -16 | 1.67 | 2.73 |
| 164. | Masovia Kraszewice | 24.44 | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 29 | 46 | -17 | 1.93 | 3.07 |
| 165. | Strażak Licheń Stary | 26.19 | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 26 | 46 | -20 | 1.86 | 3.29 |
| 166. | Drawa Krzyż Wlkp. | 24.44 | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 20 | 48 | -28 | 1.33 | 3.20 |
| 167. | Przemysław Poznań | 22.22 | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 11 | 37 | -26 | 0.73 | 2.47 |
| 168. | Spójnia Strykowo | 22.22 | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 22 | 49 | -27 | 1.47 | 3.27 |
| 169. | Huragan Szczury | 22.22 | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 19 | 56 | -37 | 1.27 | 3.73 |
| 170. | LZS Otorowo | 20.00 | 15 | 9 | 3 | 0 | 12 | 21 | 49 | -28 | 1.40 | 3.27 |
| 171. | Sokół Rakoniewice | 11.11 | 15 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | 55 | -46 | 0.60 | 3.67 |
| 172. | Korona Pogoń Stawiszyn | 9.52 | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 19 | 64 | -45 | 1.36 | 4.57 |
| 173. | NKS Niepruszewo | 6.67 | 15 | 3 | 1 | 0 | 14 | 9 | 63 | -54 | 0.60 | 4.20 |
| 174. | Zawisza Dolsk | 4.44 | 15 | 2 | 0 | 2 | 13 | 16 | 55 | -39 | 1.07 | 3.67 |
| 175. | LAS Puszczykowo | 100.00 | 13 | 39 | 13 | 0 | 0 | 80 | 8 | 72 | 6.15 | 0.62 |
| 176. | Raszkowianka Raszków | 100.00 | 13 | 39 | 13 | 0 | 0 | 76 | 10 | 66 | 5.85 | 0.77 |
| 177. | Grom Wolsztyn | 94.87 | 13 | 37 | 12 | 1 | 0 | 59 | 15 | 44 | 4.54 | 1.15 |
| 178. | Sokół Świba | 92.31 | 13 | 36 | 12 | 0 | 1 | 65 | 15 | 50 | 5.00 | 1.15 |
| 179. | Dąb Dębnica | 87.18 | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 45 | 11 | 34 | 3.46 | 0.85 |
| 180. | Victoria Skarszew | 84.62 | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 65 | 17 | 48 | 5.00 | 1.31 |
| 181. | Sparta II Oborniki | 84.62 | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 57 | 14 | 43 | 4.38 | 1.08 |
| 182. | Iskra-Prosna Sieroszewice | 84.62 | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 48 | 14 | 34 | 3.69 | 1.08 |
| 183. | Piast Skic | 84.62 | 13 | 33 | 10 | 3 | 0 | 37 | 13 | 24 | 2.85 | 1.00 |
| 184. | Włókniarz Okonek | 82.05 | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 47 | 21 | 26 | 3.62 | 1.62 |
| 185. | Kania II Gostyń | 82.05 | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 43 | 22 | 21 | 3.31 | 1.69 |
| 186. | GES Poznań | 79.49 | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 54 | 11 | 43 | 4.15 | 0.85 |
| 187. | Obra 1912 II Kościan | 79.49 | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 55 | 25 | 30 | 4.23 | 1.92 |
| 188. | Victoria II Września | 76.92 | 13 | 30 | 10 | 0 | 3 | 53 | 14 | 39 | 4.08 | 1.08 |
| 189. | Calisia Kalisz | 76.92 | 13 | 30 | 10 | 0 | 3 | 43 | 25 | 18 | 3.31 | 1.92 |
| 190. | Winogrady Poznań | 74.36 | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 40 | 14 | 26 | 3.08 | 1.08 |
| 191. | Wicher Strzyżewo | 74.36 | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 36 | 16 | 20 | 2.77 | 1.23 |
| 192. | Orzeł II Kawęczyn | 74.36 | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 35 | 16 | 19 | 2.69 | 1.23 |
| 193. | Huragan Michorzewo | 74.36 | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 40 | 23 | 17 | 3.08 | 1.77 |
| 194. | Nielba II Wągrowiec | 75.00 | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 51 | 12 | 39 | 4.25 | 1.00 |
| 195. | Rokita Rokietnica | 69.23 | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 49 | 29 | 20 | 3.77 | 2.23 |
| 196. | Orlik Miłosław | 69.23 | 13 | 27 | 9 | 0 | 4 | 36 | 24 | 12 | 2.77 | 1.85 |
| 197. | Patria II Buk | 69.23 | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 36 | 26 | 10 | 2.77 | 2.00 |
| 198. | Kotwica II Kórnik | 69.23 | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 28 | 18 | 10 | 2.15 | 1.38 |
| 199. | Polonia III Środa Wlkp. | 66.67 | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 41 | 24 | 17 | 3.15 | 1.85 |
| 200. | Tarnovia Tarnówka | 66.67 | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 45 | 33 | 12 | 3.46 | 2.54 |
| 201. | Znicz Obra | 66.67 | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 27 | 15 | 12 | 2.08 | 1.15 |
| 202. | Fortuna Wieleń | 66.67 | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 33 | 24 | 9 | 2.54 | 1.85 |
| 203. | Kasztelania Brudzew | 64.10 | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 36 | 22 | 14 | 2.77 | 1.69 |
| 204. | Promień Krzywiń | 64.10 | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 40 | 30 | 10 | 3.08 | 2.31 |
| 205. | Polonia II Golina | 64.10 | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 35 | 30 | 5 | 2.69 | 2.31 |
