Wielkopolskie statystyki ligowe sezonu 2025/26
| Wykaz punktowy według lig | Procent zdobytych pkt./Z-R-P | Bramki/Średnia na mecz | ||||||||||
| M. | Drużyna | % Pkt. | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | +/- | Bz./mecz | Bs./mecz |
| 1. | Lech Poznań | 53.85 | 13 | 21 | 5 | 6 | 2 | 22 | 20 | 2 | 1.69 | 1.54 |
| 2. | Warta Poznań | 66.67 | 16 | 32 | 9 | 5 | 2 | 29 | 19 | 10 | 1.81 | 1.19 |
| 3. | Sokół Kleczew | 39.58 | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 31 | 29 | 2 | 1.94 | 1.81 |
| 4. | KKS 1925 Kalisz | 35.56 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 16 | 21 | -5 | 1.07 | 1.40 |
| 5. | Polonia Środa Wlkp. | 68.75 | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 34 | 25 | 9 | 2.13 | 1.56 |
| 6. | Lech II Poznań | 66.67 | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 42 | 25 | 17 | 2.63 | 1.56 |
| 7. | Lipno Stęszew | 47.92 | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 23 | 28 | -5 | 1.44 | 1.75 |
| 8. | Steico Noteć Czarnków | 39.58 | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 22 | 22 | 0 | 1.38 | 1.38 |
| 9. | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 37.50 | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 11 | 19 | -8 | 0.69 | 1.19 |
| 10. | Unia Swarzędz | 35.42 | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 17 | 21 | -4 | 1.06 | 1.31 |
| 11. | Victoria Września | 26.67 | 15 | 12 | 4 | 0 | 11 | 15 | 24 | -9 | 1.00 | 1.60 |
| 12. | Kotwica Kórnik | 89.58 | 16 | 43 | 14 | 1 | 1 | 46 | 8 | 38 | 2.88 | 0.50 |
| 13. | Mieszko Gniezno | 81.25 | 16 | 39 | 12 | 3 | 1 | 39 | 14 | 25 | 2.44 | 0.88 |
| 14. | Polonia Chodzież | 77.08 | 16 | 37 | 11 | 4 | 1 | 42 | 21 | 21 | 2.63 | 1.31 |
| 15. | Polonia Golina | 70.83 | 16 | 34 | 11 | 1 | 4 | 35 | 12 | 23 | 2.19 | 0.75 |
| 16. | Huragan Pobiedziska | 62.50 | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 47 | 32 | 15 | 2.94 | 2.00 |
| 17. | Piast Kobylnica | 52.08 | 16 | 25 | 8 | 1 | 7 | 32 | 28 | 4 | 2.00 | 1.75 |
| 18. | Warta Śrem | 52.08 | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 30 | 27 | 3 | 1.88 | 1.69 |
| 19. | Obra 1912 Kościan | 50.00 | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 27 | 27 | 0 | 1.69 | 1.69 |
| 20. | Polonia 1912 Leszno | 43.75 | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 20 | 22 | -2 | 1.25 | 1.38 |
| 21. | Kania Gostyń | 39.58 | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 28 | 28 | 0 | 1.75 | 1.75 |
| 22. | Wiara Lecha Poznań | 37.50 | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 20 | 26 | -6 | 1.25 | 1.63 |
| 23. | LKS Gołuchów | 37.50 | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 20 | 36 | -16 | 1.25 | 2.25 |
| 24. | Warta Międzychód | 37.78 | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 38 | 44 | -6 | 2.53 | 2.93 |
| 25. | Górnik Konin | 33.33 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 26 | 37 | -11 | 1.63 | 2.31 |
| 26. | Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. | 28.89 | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 16 | 26 | -10 | 1.07 | 1.73 |
| 27. | Nielba Wągrowiec | 22.92 | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 22 | 38 | -16 | 1.38 | 2.38 |
| 28. | Korona Piaski | 18.75 | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 21 | 41 | -20 | 1.31 | 2.56 |
| 29. | Zefka Kobyla Góra | 10.42 | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | 16 | 58 | -42 | 1.00 | 3.63 |
| 30. | Avia Kamionki | 95.24 | 14 | 40 | 13 | 1 | 0 | 63 | 10 | 53 | 4.50 | 0.71 |
| 31. | UKS Śrem | 85.71 | 14 | 36 | 12 | 0 | 2 | 57 | 28 | 29 | 4.07 | 2.00 |
| 32. | Astra Krotoszyn | 85.71 | 14 | 36 | 11 | 3 | 0 | 37 | 8 | 29 | 2.64 | 0.57 |
| 33. | Orkan Pompa Team Jarosławiec | 78.57 | 14 | 33 | 11 | 0 | 3 | 38 | 15 | 23 | 2.71 | 1.07 |
| 34. | Orzeł Kawęczyn | 69.05 | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 54 | 16 | 38 | 3.86 | 1.14 |
| 35. | Meblorz Swarzędz | 69.05 | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 45 | 21 | 24 | 3.21 | 1.50 |
| 36. | LKS Jankowy 1968 | 66.67 | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 34 | 13 | 21 | 2.43 | 0.93 |
| 37. | Jarota Jarocin | 66.67 | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 39 | 22 | 17 | 2.79 | 1.57 |
| 38. | Polonia 1908 Marcinki Kępno | 66.67 | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 28 | 18 | 10 | 2.00 | 1.29 |
| 39. | Nasza Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 64.29 | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 30 | 21 | 9 | 2.14 | 1.50 |
| 40. | Stella Luboń | 61.90 | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 43 | 12 | 31 | 3.07 | 0.86 |
| 41. | Iskra Szydłowo | 59.52 | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 32 | 22 | 10 | 2.29 | 1.57 |
| 42. | Wełna Skoki | 59.52 | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 28 | 19 | 9 | 2.00 | 1.36 |
| 43. | Lubuszanin Trzcianka | 59.52 | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 26 | 22 | 4 | 1.86 | 1.57 |
| 44. | SKP Słupca | 59.52 | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 30 | 28 | 2 | 2.14 | 2.00 |
| 45. | Kłos Budzyń | 57.14 | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 36 | 20 | 16 | 2.57 | 1.43 |
| 46. | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 57.14 | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 34 | 22 | 12 | 2.43 | 1.57 |
| 47. | Poznańska 13 Poznań | 52.38 | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 31 | 19 | 12 | 2.21 | 1.36 |
| 48. | Centra 1946 Ostrów Wlkp. | 52.38 | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 34 | 27 | 7 | 2.43 | 1.93 |
| 49. | Pogoń II Nowe Skalmierzyce | 50.00 | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 31 | 23 | 8 | 2.21 | 1.64 |
| 50. | Pinsel-Peter Krobianka Krobia | 50.00 | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 30 | 27 | 3 | 2.14 | 1.93 |
| 51. | Płomień Przyprostynia | 50.00 | 14 | 21 | 7 | 0 | 7 | 29 | 32 | -3 | 2.07 | 2.29 |
| 52. | Kłos Zaniemyśl | 50.00 | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 22 | 27 | -5 | 1.57 | 1.93 |
| 53. | Korona Stróżewo | 47.62 | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 25 | 22 | 3 | 1.79 | 1.57 |
| 54. | KP Piła | 47.62 | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 22 | 19 | 3 | 1.57 | 1.36 |
| 55. | KKS 1925 II Kalisz | 47.62 | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 32 | 33 | -1 | 2.29 | 2.36 |
| 56. | Olimpia Koło | 47.62 | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 28 | 29 | -1 | 2.00 | 2.07 |
| 57. | Zamek Gołańcz | 45.24 | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 27 | 26 | 1 | 1.93 | 1.86 |
| 58. | Dąbroczanka Pępowo | 45.24 | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 26 | 33 | -7 | 1.86 | 2.36 |
| 59. | Polanin Strzałkowo | 42.22 | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 15 | 27 | -12 | 1.00 | 1.80 |
| 60. | Sparta Złotów | 42.86 | 14 | 18 | 6 | 0 | 8 | 29 | 38 | -9 | 2.07 | 2.71 |
| 61. | Sparta Oborniki | 42.86 | 14 | 18 | 6 | 0 | 8 | 28 | 39 | -11 | 2.00 | 2.79 |
| 62. | Rawia Rawicz | 42.86 | 14 | 18 | 6 | 0 | 8 | 19 | 38 | -19 | 1.36 | 2.71 |
| 63. | Polonia II Środa Wlkp. | 43.59 | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 22 | 26 | -4 | 1.69 | 2.00 |
| 64. | Wilki Wilczyn | 38.10 | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 29 | 37 | -8 | 2.07 | 2.64 |
| 65. | Warta II Poznań | 33.33 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 | 30 | -7 | 1.64 | 2.14 |
| 66. | 1922 Lechia Kostrzyn | 33.33 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 25 | 38 | -13 | 1.79 | 2.71 |
| 67. | Lider Swarzędz | 33.33 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 39 | -20 | 1.36 | 2.79 |
| 68. | Sparta Szamotuły | 30.95 | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 16 | 30 | -14 | 1.14 | 2.14 |
| 69. | Kłos Gałowo | 28.57 | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 14 | 29 | -15 | 1.00 | 2.07 |
| 70. | Zawisza Łęka Opatowska | 28.57 | 14 | 12 | 4 | 0 | 10 | 29 | 46 | -17 | 2.07 | 3.29 |
| 71. | Piast Czekanów | 26.19 | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 20 | 33 | -13 | 1.43 | 2.36 |
| 72. | Korona Wilkowice | 21.43 | 14 | 9 | 3 | 0 | 11 | 15 | 45 | -30 | 1.07 | 3.21 |
| 73. | LKS Ślesin | 17.78 | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 12 | 40 | -28 | 0.80 | 2.67 |
| 74. | LZS Cielcza | 19.05 | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 15 | 49 | -34 | 1.07 | 3.50 |
| 75. | Sokół Szamocin | 16.67 | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 17 | 44 | -27 | 1.21 | 3.14 |
| 76. | Zjednoczeni Trzemeszno | 15.38 | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 11 | 53 | -42 | 0.85 | 4.08 |
| 77. | Polonus Kazimierz Biskupi | 11.90 | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 19 | 41 | -22 | 1.36 | 2.93 |
| 78. | Polonia Jastrowie | 95.24 | 14 | 40 | 13 | 1 | 0 | 65 | 16 | 49 | 4.64 | 1.14 |
| 79. | Unia II Swarzędz | 85.71 | 14 | 36 | 11 | 3 | 0 | 46 | 14 | 32 | 3.29 | 1.00 |
| 80. | Sokół Bralin | 83.33 | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 42 | 13 | 29 | 3.00 | 0.93 |
| 81. | Tur 1921 Turek | 80.95 | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 40 | 8 | 32 | 2.86 | 0.57 |
| 82. | Orzeł Grzegorzew | 78.57 | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 43 | 15 | 28 | 3.07 | 1.07 |
| 83. | Orkan Chorzemin | 78.57 | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 34 | 12 | 22 | 2.43 | 0.86 |
| 84. | Luboński KS Luboń | 73.81 | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 51 | 14 | 37 | 3.64 | 1.00 |
| 85. | Odolanovia Odolanów | 73.81 | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 35 | 15 | 20 | 2.50 | 1.07 |
| 86. | GKS Golęczewo | 73.81 | 14 | 31 | 9 | 4 | 1 | 36 | 21 | 15 | 2.57 | 1.50 |
| 87. | Obra Zbąszyń | 71.43 | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 57 | 25 | 32 | 4.07 | 1.79 |
| 88. | Patria Buk | 71.43 | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 37 | 15 | 22 | 2.64 | 1.07 |
| 89. | Orkan Konarzewo | 69.05 | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 47 | 17 | 30 | 3.36 | 1.21 |
| 90. | PKS Racot | 69.05 | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 33 | 16 | 17 | 2.36 | 1.14 |
| 91. | Błękitni Mąkolno | 69.05 | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 36 | 23 | 13 | 2.57 | 1.64 |
| 92. | Płomień Opatów | 69.05 | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 38 | 28 | 10 | 2.71 | 2.00 |
| 93. | Tulisia Tuliszków | 66.67 | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 44 | 16 | 28 | 3.14 | 1.14 |
| 94. | Noteć Dziembowo | 66.67 | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 53 | 27 | 26 | 3.79 | 1.93 |
| 95. | Noteć Rosko | 71.79 | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 37 | 15 | 22 | 2.85 | 1.15 |
| 96. | Płomień Połajewo | 66.67 | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 45 | 24 | 21 | 3.21 | 1.71 |
| 97. | Wielkopolska Komorniki | 69.23 | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 36 | 17 | 19 | 2.77 | 1.31 |
| 98. | Orla Jutrosin | 64.29 | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 38 | 24 | 14 | 2.71 | 1.71 |
| 99. | Stal Pleszew | 64.29 | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 29 | 17 | 12 | 2.07 | 1.21 |
| 100. | KS Rogaszyce | 61.90 | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 37 | 24 | 13 | 2.64 | 1.71 |
| 101. | Tęcza-Osa Osieczna | 61.90 | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 31 | 20 | 11 | 2.21 | 1.43 |
| 102. | Helios Czempiń | 61.90 | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 26 | 21 | 5 | 1.86 | 1.50 |
| 103. | Orzeł Osiek N/Notecią | 59.52 | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 53 | 28 | 25 | 3.79 | 2.00 |
| 104. | GKS Sompolno | 59.52 | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 40 | 18 | 22 | 2.86 | 1.29 |
| 105. | Czarni Ostrowite | 59.52 | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 29 | 22 | 7 | 2.07 | 1.57 |
| 106. | Concordia Murowana Goślina | 57.14 | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 36 | 24 | 12 | 2.57 | 1.71 |
| 107. | CKS Zbiersk | 61.54 | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 29 | 20 | 9 | 2.23 | 1.54 |
| 108. | Polonia Poznań | 57.14 | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 25 | 20 | 5 | 1.79 | 1.43 |
| 109. | Pogoń Łobżenica | 54.76 | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 42 | 41 | 1 | 3.00 | 2.93 |
| 110. | KS Opatówek | 56.41 | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 35 | 16 | 19 | 2.69 | 1.23 |
| 111. | Ogniwo Łąkociny | 52.38 | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 29 | 33 | -4 | 2.07 | 2.36 |
| 112. | Victoria Ostrzeszów | 50.00 | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 39 | 24 | 15 | 2.79 | 1.71 |
| 113. | Unia Wapno | 50.00 | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 49 | 37 | 12 | 3.50 | 2.64 |
| 114. | GKS Jaraczewo | 50.00 | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 36 | 25 | 11 | 2.57 | 1.79 |
| 115. | Biały Orzeł Koźmin Wlkp. | 50.00 | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 25 | 25 | 0 | 1.79 | 1.79 |
| 116. | Clescevia Kleszczewo | 50.00 | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 20 | 20 | 0 | 1.43 | 1.43 |
| 117. | Zieloni Koźminek | 50.00 | 14 | 21 | 7 | 0 | 7 | 35 | 36 | -1 | 2.50 | 2.57 |
| 118. | LUKS Stare Bojanowo | 47.62 | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 29 | 22 | 7 | 2.07 | 1.57 |
| 119. | Canarinhos Skórzewo | 47.62 | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 25 | 18 | 7 | 1.79 | 1.29 |
| 120. | NKS Niepruszewo | 47.62 | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 28 | 22 | 6 | 2.00 | 1.57 |
| 121. | KS 1920 Mosina | 51.28 | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 27 | 23 | 4 | 2.08 | 1.77 |
| 122. | Orzeł Granowo | 47.62 | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 18 | 26 | -8 | 1.29 | 1.86 |
| 123. | Czarni Dobrzyca | 45.24 | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 41 | 34 | 7 | 2.93 | 2.43 |
| 124. | Piast Nowy Belęcin | 45.24 | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 30 | 34 | -4 | 2.14 | 2.43 |
| 125. | MTS Pawłowice | 45.24 | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 31 | 36 | -5 | 2.21 | 2.57 |
| 126. | ZKS Orły Zagórów | 45.24 | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 23 | 29 | -6 | 1.64 | 2.07 |
| 127. | Strażak Licheń Stary | 42.86 | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 32 | 29 | 3 | 2.29 | 2.07 |
| 128. | Pogoń Śmigiel | 42.86 | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 22 | 30 | -8 | 1.57 | 2.14 |
| 129. | LKS Lipa | 42.86 | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 30 | 44 | -14 | 2.14 | 3.14 |
| 130. | Helios Bucz | 42.86 | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 25 | 45 | -20 | 1.79 | 3.21 |
| 131. | Rzemieślnik Kwilcz | 40.48 | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 24 | 28 | -4 | 1.71 | 2.00 |
| 132. | Wisła Borek Wlkp. | 40.48 | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 24 | 32 | -8 | 1.71 | 2.29 |
| 133. | Dąb Kębłowo | 40.48 | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 20 | 37 | -17 | 1.43 | 2.64 |
| 134. | Zjednoczeni Września | 38.10 | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 33 | 35 | -2 | 2.36 | 2.50 |
| 135. | Promień Krzywiń | 38.10 | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 27 | 31 | -4 | 1.93 | 2.21 |
| 136. | Rydzyniak Rydzyna | 38.10 | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 31 | 37 | -6 | 2.21 | 2.64 |
| 137. | Winogrady Poznań | 41.03 | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 15 | 21 | -6 | 1.15 | 1.62 |
| 138. | Sokół Kościerzyn Wielki | 38.10 | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 27 | 37 | -10 | 1.93 | 2.64 |
| 139. | Noteć Miasteczko Krajeńskie | 38.10 | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 26 | 36 | -10 | 1.86 | 2.57 |
| 140. | KP Słupia | 38.10 | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 29 | 40 | -11 | 2.07 | 2.86 |
| 141. | Złoci Złotkowo | 38.10 | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 24 | 35 | -11 | 1.71 | 2.50 |
| 142. | GLKS Wysoka | 41.03 | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 23 | 39 | -16 | 1.77 | 3.00 |
| 143. | Przemysław Poznań | 35.71 | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 19 | 24 | -5 | 1.36 | 1.71 |
| 144. | Leśnik Margonin | 35.71 | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 27 | 34 | -7 | 1.93 | 2.43 |
| 145. | Błękitni Owińska | 35.71 | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 26 | 37 | -11 | 1.86 | 2.64 |
| 146. | Ruch Bojanowo | 35.71 | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 22 | 36 | -14 | 1.57 | 2.57 |
| 147. | Gladiatorzy Pieruszyce | 35.71 | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 17 | 31 | -14 | 1.21 | 2.21 |
| 148. | Zjednoczeni Rychwał | 35.90 | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 28 | 32 | -4 | 2.15 | 2.46 |
| 149. | Tarnovia II Tarnowo Podgórne | 33.33 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 | 34 | -10 | 1.71 | 2.43 |
| 150. | Nielba II Wągrowiec | 33.33 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 25 | 38 | -13 | 1.79 | 2.71 |
| 151. | Warta Eremita Dobrów | 33.33 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 34 | -13 | 1.50 | 2.43 |
| 152. | Warta Wartosław | 33.33 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 24 | 28 | -4 | 1.85 | 2.15 |
| 153. | Brenewia Wijewo | 30.95 | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 36 | 42 | -6 | 2.57 | 3.00 |
| 154. | Zawisza Dolsk | 30.95 | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 18 | 35 | -17 | 1.29 | 2.50 |
| 155. | Iskra Krajenka | 30.95 | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 29 | 50 | -21 | 2.07 | 3.57 |
| 156. | LAS Kuczków | 30.95 | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 23 | 47 | -24 | 1.64 | 3.36 |
| 157. | Huragan Szczury | 30.77 | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 25 | 34 | -9 | 1.92 | 2.62 |
| 158. | Korona Bukowiec | 30.77 | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 14 | 32 | -18 | 1.08 | 2.46 |
| 159. | APR Lampart Poznań | 25.64 | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 23 | 33 | -10 | 1.77 | 2.54 |
| 160. | LZS Doruchów | 23.81 | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 20 | 37 | -17 | 1.43 | 2.64 |
| 161. | Piast Kobylin | 23.81 | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 18 | 37 | -19 | 1.29 | 2.64 |
| 162. | Korona Pogoń Stawiszyn | 23.81 | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 22 | 45 | -23 | 1.57 | 3.21 |
| 163. | Sokół Mieścisko | 23.81 | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 22 | 53 | -31 | 1.57 | 3.79 |
| 164. | LZS Otorowo | 21.43 | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 22 | 46 | -24 | 1.57 | 3.29 |
| 165. | GKS Żerków | 19.05 | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 17 | 49 | -32 | 1.21 | 3.50 |
| 166. | Łobzonka Wyrzysk | 19.05 | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 24 | 58 | -34 | 1.71 | 4.14 |
| 167. | Okoń Sapowice Skrzynki | 19.05 | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 10 | 53 | -43 | 0.71 | 3.79 |
| 168. | Sokół Rakoniewice | 17.95 | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 12 | 32 | -20 | 0.92 | 2.46 |
| 169. | GKS Dopiewo | 17.95 | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 16 | 40 | -24 | 1.23 | 3.08 |
| 170. | Sarnowianka Sarnowa | 14.29 | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 14 | 39 | -25 | 1.00 | 2.79 |
| 171. | Lilia Mikstat | 9.52 | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 17 | 58 | -41 | 1.21 | 4.14 |
| 172. | Warta Krzymów | 2.38 | 14 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11 | 60 | -49 | 0.79 | 4.29 |
| 173. | Antares Zalasewo | 94.44 | 12 | 34 | 11 | 1 | 0 | 52 | 11 | 41 | 4.33 | 0.92 |
| 174. | Lotnik 1997 Poznań | 94.44 | 12 | 34 | 11 | 1 | 0 | 45 | 12 | 33 | 3.75 | 1.00 |
| 175. | Sokół-Orkan Chobienice | 91.67 | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 44 | 23 | 21 | 3.67 | 1.92 |
| 176. | Spójnia Strykowo | 88.89 | 12 | 32 | 10 | 2 | 0 | 43 | 17 | 26 | 3.58 | 1.42 |
| 177. | Steico Noteć II Czarnków | 86.11 | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 54 | 8 | 46 | 4.50 | 0.67 |
| 178. | OKS 1926 Ostrów Wlkp. | 79.49 | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 53 | 13 | 40 | 4.08 | 1.00 |
| 179. | Drawa Krzyż Wlkp. | 86.11 | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 41 | 10 | 31 | 3.42 | 0.83 |
| 180. | Unia Ujście | 79.49 | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 44 | 17 | 27 | 3.38 | 1.31 |
| 181. | Masovia Kraszewice | 83.33 | 12 | 30 | 9 | 3 | 0 | 43 | 13 | 30 | 3.58 | 1.08 |
| 182. | Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. | 80.56 | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 55 | 17 | 38 | 4.58 | 1.42 |
| 183. | Teleszyna Przykona | 80.56 | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 53 | 16 | 37 | 4.42 | 1.33 |
| 184. | Suchary Suchy Las | 80.56 | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 44 | 11 | 33 | 3.67 | 0.92 |
| 185. | Poznań FC | 80.56 | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 48 | 24 | 24 | 4.00 | 2.00 |
| 186. | Kasztelania Brudzew | 80.56 | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 42 | 18 | 24 | 3.50 | 1.50 |
| 187. | Błękitni Kąkolewo | 75.00 | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 47 | 20 | 27 | 3.92 | 1.67 |
| 188. | Pogoń Książ Wlkp. | 72.22 | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 34 | 14 | 20 | 2.83 | 1.17 |
| 189. | Promień Opalenica | 66.67 | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 34 | 18 | 16 | 2.62 | 1.38 |
| 190. | Prosna Kalisz | 69.44 | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 52 | 23 | 29 | 4.33 | 1.92 |
| 191. | Piast Łubowo | 69.44 | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 35 | 16 | 19 | 2.92 | 1.33 |
| 192. | Obra 1912 II Kościan | 69.44 | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 42 | 24 | 18 | 3.50 | 2.00 |
| 193. | Pelikan Grabów | 69.44 | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 33 | 16 | 17 | 2.75 | 1.33 |
| 194. | Juna-Trans Stare Oborzyska | 69.44 | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 38 | 24 | 14 | 3.17 | 2.00 |
| 195. | Polonia II Golina | 66.67 | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 41 | 25 | 16 | 3.42 | 2.08 |
| 196. | Olimpia Brzeziny | 66.67 | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 34 | 24 | 10 | 2.83 | 2.00 |
| 197. | Zjednoczeni Pudliszki | 66.67 | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 30 | 20 | 10 | 2.50 | 1.67 |
| 198. | Koziołek Poznań | 63.89 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 38 | 14 | 24 | 3.17 | 1.17 |
| 199. | Lechita Kłecko | 69.70 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 26 | 12 | 14 | 2.36 | 1.09 |
| 200. | Rywal-Ewmar Kurza Góra | 63.89 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 26 | 22 | 4 | 2.17 | 1.83 |
| 201. | Górnik II Konin | 61.11 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 48 | 21 | 27 | 4.00 | 1.75 |
| 202. | Tęcza Tuchorza | 61.11 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 33 | 23 | 10 | 2.75 | 1.92 |
| 203. | Tarnovia Tarnówka | 56.41 | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 40 | 32 | 8 | 3.08 | 2.46 |
| 204. | KS Spławie | 61.11 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 28 | 26 | 2 | 2.33 | 2.17 |
