Wielkopolskie statystyki ligowe sezonu 2011/12
| Wykaz punktowy według lig | Procent zdobytych pkt./Z-R-P | Bramki/Średnia na mecz | ||||||||||
| M. | Drużyna | % Pkt. | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. | +/- | Bz./mecz | Bs./mecz |
| 1. | Lech Poznań | 51.85 | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 29 | 13 | 16 | 1.61 | 0.72 |
| 2. | Warta Poznań | 72.55 | 20 | 25 | 6 | 7 | 7 | 25 | 22 | 3 | 1.25 | 1.10 |
| 3. | Jarota Hotel Jarocin | 78.43 | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 26 | 20 | 6 | 1.30 | 1.00 |
| 4. | Tur Turek | 60.78 | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 19 | 26 | -7 | 0.95 | 1.30 |
| 5. | Calisia Kalisz | 39.22 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 29 | 35 | -6 | 1.45 | 1.75 |
| 6. | Nielba Wągrowiec | 23.53 | 20 | 19 | 4 | 7 | 9 | 18 | 32 | -14 | 0.90 | 1.60 |
| 7. | Sokół Kleczew | 31.37 | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 49 | 17 | 32 | 2.88 | 1.00 |
| 8. | Polonia Środa Wielkopolska | 54.90 | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 34 | 15 | 19 | 2.13 | 0.94 |
| 9. | Lubuszanin Trzcianka | 25.49 | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 35 | 22 | 13 | 2.06 | 1.29 |
| 10. | Unia Swarzędz | 35.29 | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 25 | 26 | -1 | 1.47 | 1.53 |
| 11. | Piast Kobylin | 47.06 | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 20 | 20 | 0 | 1.18 | 1.18 |
| 12. | Górnik Konin | 31.37 | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 24 | 25 | -1 | 1.41 | 1.47 |
| 13. | GKS Dopiewo | 76.47 | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 21 | 25 | -4 | 1.24 | 1.47 |
| 14. | Polonia 1912 Astromal Leszno | 19.61 | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 23 | 34 | -11 | 1.35 | 2.00 |
| 15. | Luboński KS Fogo | 56.86 | 17 | 41 | 12 | 5 | 0 | 38 | 8 | 30 | 2.24 | 0.47 |
| 16. | Płomyk Koźminiec | 60.78 | 17 | 40 | 13 | 1 | 3 | 49 | 16 | 33 | 2.88 | 0.94 |
| 17. | TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. | 27.45 | 17 | 39 | 12 | 3 | 2 | 35 | 14 | 21 | 2.06 | 0.82 |
| 18. | Centra Ostrów Wielkopolski | 41.67 | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 44 | 19 | 25 | 2.59 | 1.12 |
| 19. | Grom Plewiska | 36.67 | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 37 | 20 | 17 | 2.18 | 1.18 |
| 20. | Błękitni Owińska | 33.33 | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 34 | 17 | 17 | 2.00 | 1.00 |
| 21. | Obra 1912 Kościan | 51.67 | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 27 | 15 | 12 | 1.59 | 0.88 |
| 22. | Victoria Ostrzeszów | 31.67 | 17 | 31 | 10 | 1 | 6 | 32 | 26 | 6 | 1.88 | 1.53 |
| 23. | Grom Wolsztyn | 33.33 | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 30 | 16 | 14 | 1.76 | 0.94 |
| 24. | Leśnik Margonin | 27.45 | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 35 | 28 | 7 | 2.06 | 1.65 |
| 25. | 1922 Lechia Kostrzyn | 37.25 | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 33 | 26 | 7 | 1.94 | 1.53 |
| 26. | SKP Słupca | 5.88 | 17 | 28 | 9 | 1 | 7 | 25 | 25 | 0 | 1.47 | 1.47 |
| 27. | Noteć Czarnków | 70.59 | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 25 | 23 | 2 | 1.47 | 1.35 |
| 28. | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 54.90 | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 29 | 26 | 3 | 1.71 | 1.53 |
| 29. | Pogoń Lwówek | 68.63 | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 35 | 22 | 13 | 2.06 | 1.29 |
| 30. | CKS Sparta Konin | 60.78 | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 22 | 17 | 5 | 1.29 | 1.00 |
| 31. | Polonia Infrabet Chodzież | 72.55 | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 34 | 36 | -2 | 2.00 | 2.12 |
| 32. | Warta Międzychód | 70.59 | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 34 | 32 | 2 | 2.00 | 1.88 |
| 33. | Zjednoczeni Trzemeszno | 45.10 | 17 | 22 | 7 | 1 | 9 | 20 | 22 | -2 | 1.18 | 1.29 |
| 34. | Victoria Września | 49.02 | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 28 | 37 | -9 | 1.65 | 2.18 |
| 35. | Czarni Wróblewo | 3.92 | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 23 | 34 | -11 | 1.35 | 2.00 |
| 36. | KS 1920 Mosina | 41.18 | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 23 | 35 | -12 | 1.35 | 2.06 |
| 37. | Sparta Złotów | 76.47 | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 24 | 31 | -7 | 1.41 | 1.82 |
| 38. | Korona Piaski | 37.25 | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 22 | 26 | -4 | 1.29 | 1.53 |
| 39. | Dąbroczanka Pępowo | 11.11 | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 18 | 31 | -13 | 1.06 | 1.82 |
| 40. | Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski | 50.00 | 17 | 16 | 3 | 7 | 7 | 26 | 42 | -16 | 1.53 | 2.47 |
| 41. | Kasztelania Brudzew | 29.17 | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 18 | 35 | -17 | 1.06 | 2.06 |
| 42. | Stal Pleszew | 35.42 | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 12 | 31 | -19 | 0.71 | 1.82 |
| 43. | LKS Gołuchów | 82.22 | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 18 | 30 | -12 | 1.06 | 1.76 |
| 44. | LKS Ślesin | 41.67 | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 22 | 48 | -26 | 1.29 | 2.82 |
| 45. | Mieszko Gniezno | 56.25 | 17 | 9 | 2 | 3 | 12 | 13 | 31 | -18 | 0.76 | 1.82 |
| 46. | Polonia Nowy Tomyśl | 33.33 | 17 | 8 | 2 | 2 | 13 | 12 | 58 | -46 | 0.71 | 3.41 |
| 47. | KS Opatówek | 45.83 | 17 | 39 | 12 | 3 | 2 | 35 | 9 | 26 | 2.06 | 0.53 |
| 48. | GKS Krzemieniewo | 13.89 | 17 | 39 | 12 | 3 | 2 | 48 | 23 | 25 | 2.82 | 1.35 |
| 49. | Olimpia Koło | 53.33 | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 48 | 10 | 38 | 3.20 | 0.67 |
| 50. | Orzeł Mroczeń | 39.58 | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 43 | 19 | 24 | 2.53 | 1.12 |
| 51. | Polonia Kępno | 16.67 | 17 | 36 | 12 | 0 | 5 | 52 | 16 | 36 | 3.06 | 0.94 |
| 52. | KKS Włókniarz 1925 Kalisz | 22.92 | 17 | 36 | 10 | 6 | 1 | 41 | 10 | 31 | 2.41 | 0.59 |
| 53. | Iskra-Prosna Sieroszewice | 51.11 | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 48 | 24 | 24 | 2.82 | 1.41 |
| 54. | Sokół Szamocin | 60.00 | 16 | 35 | 10 | 5 | 1 | 31 | 13 | 18 | 1.94 | 0.81 |
| 55. | GKS Sompolno | 61.11 | 16 | 34 | 11 | 1 | 4 | 39 | 15 | 24 | 2.44 | 0.94 |
| 56. | Sokół Pniewy | 89.58 | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 51 | 17 | 34 | 3.92 | 1.31 |
| 57. | Orla Jutrosin | 60.42 | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 41 | 25 | 16 | 2.56 | 1.56 |
| 58. | Drawa Krzyż Wlkp. | 50.00 | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 39 | 27 | 12 | 2.44 | 1.69 |
| 59. | Huragan Pobiedziska | 50.00 | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 33 | 11 | 22 | 2.54 | 0.85 |
| 60. | Astra Krotoszyn | 75.00 | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 37 | 17 | 20 | 2.18 | 1.00 |
| 61. | Świt Piotrowo | 75.00 | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 25 | 8 | 17 | 1.92 | 0.62 |
| 62. | Kotwica Kórnik | 54.17 | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 27 | 12 | 15 | 2.08 | 0.92 |
| 63. | Błękitni Helenów | 31.25 | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 36 | 18 | 18 | 2.25 | 1.13 |
| 64. | PKS Racot | 33.33 | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 34 | 18 | 16 | 2.27 | 1.20 |
| 65. | Pogoń Śmigiel | 16.67 | 16 | 30 | 8 | 6 | 2 | 25 | 16 | 9 | 1.56 | 1.00 |
| 66. | Nielba II Wągrowiec | 60.42 | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 38 | 19 | 19 | 2.38 | 1.19 |
| 67. | Płomień Połajewo | 45.83 | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 39 | 24 | 15 | 2.44 | 1.50 |
| 68. | Barycz Janków Przygodzki | 29.17 | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 27 | 18 | 9 | 1.59 | 1.06 |
| 69. | Radwan Lubasz | 70.59 | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 24 | 16 | 8 | 1.50 | 1.00 |
| 70. | Korona Stróżewo | 50.98 | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 49 | 25 | 24 | 3.06 | 1.56 |
| 71. | Wełna Skoki | 35.29 | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 53 | 31 | 22 | 3.31 | 1.94 |
| 72. | Płomień Przyprostynia | 49.02 | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 36 | 19 | 17 | 2.77 | 1.46 |
| 73. | Warta Krzymów | 66.67 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 34 | 22 | 12 | 2.27 | 1.47 |
| 74. | Pogoń Łobżenica | 56.86 | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 35 | 24 | 11 | 2.19 | 1.50 |
| 75. | Znicz Władysławów | 35.29 | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 23 | 28 | -5 | 1.44 | 1.75 |
| 76. | Sokół Rakoniewice | 47.06 | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 31 | 23 | 8 | 2.38 | 1.77 |
| 77. | Piast Kobylnica | 60.78 | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 33 | 15 | 18 | 2.54 | 1.15 |
| 78. | GKS Jaraczewo | 17.65 | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 29 | 23 | 6 | 1.71 | 1.35 |
| 79. | Sparta Oborniki | 37.25 | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 26 | 9 | 17 | 2.00 | 0.69 |
| 80. | Polonia Golina | 39.22 | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 41 | 28 | 13 | 2.56 | 1.75 |
| 81. | Unia Wapno | 39.22 | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 26 | 18 | 8 | 1.63 | 1.13 |
| 82. | Sparta Miejska Górka | 43.14 | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 42 | 35 | 7 | 2.63 | 2.19 |
| 83. | Juna-Trans St. Oborzyska | 52.94 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 32 | 26 | 6 | 2.13 | 1.73 |
| 84. | Górnik Kłodawa | 54.90 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 26 | 22 | 4 | 1.73 | 1.47 |
| 85. | Błękitni Wronki | 54.90 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 38 | 11 | 27 | 2.92 | 0.85 |
| 86. | Polanin Strzałkowo | 45.10 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 26 | 19 | 7 | 1.73 | 1.27 |
| 87. | Płomień Opatów | 50.98 | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 31 | 33 | -2 | 1.82 | 1.94 |
| 88. | GKS Włoszakowice | 43.14 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 42 | 45 | -3 | 2.80 | 3.00 |
| 89. | Concordia Murowana Goślina | 80.39 | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 22 | 17 | 5 | 1.69 | 1.31 |
| 90. | Warta Eremita Dobrów | 49.02 | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 20 | 16 | 4 | 1.25 | 1.00 |
| 91. | GLKS Wysoka | 15.69 | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 32 | 31 | 1 | 2.00 | 1.94 |
| 92. | Lechita Kłecko | 64.71 | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 19 | 22 | -3 | 1.46 | 1.69 |
| 93. | Spójnia Strykowo | 75.00 | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 15 | 20 | -5 | 1.15 | 1.54 |
| 94. | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 52.78 | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 26 | 35 | -9 | 1.53 | 2.06 |
| 95. | Olimpia Stary Lubosz | 86.11 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 36 | 31 | 5 | 2.40 | 2.07 |
| 96. | Ardi Krobianka Krobia | 22.22 | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 31 | 30 | 1 | 1.94 | 1.88 |
| 97. | Polonus Kazimierz Biskupi | 45.45 | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 29 | 34 | -5 | 1.81 | 2.13 |
| 98. | Fortuna Wieleń | 22.22 | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 25 | 34 | -9 | 1.56 | 2.13 |
| 99. | Sokół Damasławek | 50.00 | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 25 | 23 | 2 | 1.56 | 1.44 |
| 100. | ZKS Zagórów | 66.67 | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 18 | 24 | -6 | 1.13 | 1.50 |
| 101. | LKS Czarnylas | 5.56 | 17 | 19 | 6 | 1 | 10 | 20 | 33 | -13 | 1.18 | 1.94 |
| 102. | Czarni Dobrzyca | 48.72 | 17 | 19 | 6 | 1 | 10 | 19 | 36 | -17 | 1.12 | 2.12 |
| 103. | Rawia Rawicz | 55.56 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 24 | 8 | 16 | 3.00 | 1.00 |
| 104. | Wełna Rogoźno | 75.00 | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 23 | 23 | 0 | 1.77 | 1.77 |
| 105. | Obra Zbąszyń | 64.10 | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 19 | 17 | 2 | 1.46 | 1.31 |
| 106. | OTPS Winogrady Poznań | 33.33 | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 23 | 26 | -3 | 1.77 | 2.00 |
| 107. | Wicher Dobra | 46.15 | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 31 | 38 | -7 | 1.94 | 2.38 |
| 108. | Awdaniec Pakosław | 56.41 | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 26 | 37 | -11 | 1.63 | 2.31 |
| 109. | Wisła Borek Wielkopolski | 23.08 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 32 | -11 | 1.24 | 1.88 |
| 110. | CKS Zduny | 79.49 | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 46 | -24 | 1.29 | 2.71 |
| 111. | Mawit Lwówek Wielkopolski | 23.08 | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 32 | 37 | -5 | 2.46 | 2.85 |
| 112. | Zjednoczeni Rychwał | 38.46 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 20 | -6 | 0.88 | 1.25 |
| 113. | Sokół Duszniki | 61.54 | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 16 | 17 | -1 | 1.23 | 1.31 |
| 114. | Kłos Zaniemyśl | 53.85 | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 26 | 31 | -5 | 2.00 | 2.38 |
| 115. | Orkan Chorzemin | 23.08 | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | 16 | 25 | -9 | 1.00 | 1.56 |
| 116. | Rydzyniak Rydzyna | 43.59 | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 19 | 33 | -14 | 1.19 | 2.06 |
| 117. | Warta Sieraków | 79.49 | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 24 | 28 | -4 | 1.85 | 2.15 |
| 118. | Tulisia Tuliszków | 28.21 | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 17 | 25 | -8 | 1.06 | 1.56 |
| 119. | Zjednoczeni Pudliszki | 69.23 | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 21 | 35 | -14 | 1.31 | 2.19 |
| 120. | Brenewia Wijewo | 58.97 | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 17 | 31 | -14 | 1.06 | 1.94 |
| 121. | Patria Buk | 17.95 | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 15 | 33 | -18 | 1.15 | 2.54 |
| 122. | Iskra Krajenka | 17.95 | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 24 | 50 | -26 | 1.50 | 3.13 |
| 123. | Olimpia Brzeziny | 53.85 | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 21 | 51 | -30 | 1.24 | 3.00 |
| 124. | EWPA Wielkopolska Komorniki | 41.03 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 32 | 39 | -7 | 2.46 | 3.00 |
| 125. | Polonia Piła | 17.95 | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 18 | 31 | -13 | 1.13 | 1.94 |
| 126. | Unia Ujście | 35.90 | 16 | 13 | 4 | 1 | 11 | 16 | 43 | -27 | 1.00 | 2.69 |
| 127. | Warta Śrem | 66.67 | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 20 | 27 | -7 | 1.54 | 2.08 |
| 128. | Sokół Kaszczor | 35.90 | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 28 | 53 | -25 | 1.75 | 3.31 |
| 129. | Czarni Ostrowite | 82.05 | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 13 | 57 | -44 | 0.81 | 3.56 |
| 130. | KS 1999 Łopuchowo | 43.59 | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 20 | 31 | -11 | 1.54 | 2.38 |
| 131. | Vitcovia Witkowo | 38.46 | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 16 | 34 | -18 | 1.23 | 2.62 |
| 132. | Stella Luboń | 79.49 | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 12 | 35 | -23 | 0.92 | 2.69 |
| 133. | Orlik Miłosław | 70.83 | 16 | 8 | 2 | 2 | 12 | 8 | 47 | -39 | 0.50 | 2.94 |
| 134. | Sparta Szamotuły | 39.58 | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 21 | 31 | -10 | 1.62 | 2.38 |
| 135. | Huragan Łomnica | 20.83 | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 8 | 38 | -30 | 0.62 | 2.92 |
| 136. | NKS Niepruszewo | 35.42 | 13 | 7 | 1 | 4 | 8 | 14 | 46 | -32 | 1.08 | 3.54 |
| 137. | Zefka Kobyla Góra | 62.50 | 17 | 3 | 1 | 0 | 16 | 8 | 41 | -33 | 0.47 | 2.41 |
| 138. | LKS Jankowy 1968 | 69.70 | 17 | 2 | 0 | 2 | 15 | 7 | 55 | -48 | 0.41 | 3.24 |
| 139. | WKS Wyszyny | 33.33 | 16 | 1 | 0 | 1 | 15 | 9 | 74 | -65 | 0.56 | 4.63 |
| 140. | Zryw Dąbie | 66.67 | 16 | 43 | 14 | 1 | 1 | 73 | 19 | 54 | 4.56 | 1.19 |
| 141. | Iskra Szydłowo | 66.67 | 13 | 37 | 12 | 1 | 0 | 44 | 2 | 42 | 3.38 | 0.15 |
| 142. | Hetman Orchowo | 62.50 | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 45 | 15 | 30 | 2.81 | 0.94 |
| 143. | Orzeł Grzegorzew | 29.17 | 16 | 36 | 12 | 0 | 4 | 46 | 23 | 23 | 2.88 | 1.44 |
| 144. | Maratończyk Brzeźno | 31.25 | 13 | 33 | 10 | 3 | 0 | 46 | 14 | 32 | 3.54 | 1.08 |
| 145. | Kłos Gałowo | 76.47 | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 47 | 19 | 28 | 3.62 | 1.46 |
| 146. | Pogoń Trębaczów | 41.67 | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 54 | 16 | 38 | 3.86 | 1.14 |
| 147. | Rakieta Głuponie | 31.25 | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 44 | 20 | 24 | 3.38 | 1.54 |
| 148. | Kania Gostyń | 29.17 | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 55 | 8 | 47 | 4.58 | 0.67 |
| 149. | GOS Zieloni Koźminek | 53.33 | 14 | 31 | 9 | 4 | 1 | 35 | 11 | 24 | 2.50 | 0.79 |
| 150. | Orzeł Pęckowo | 44.44 | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 37 | 18 | 19 | 2.85 | 1.38 |
| 151. | Gorzyczanka Gorzyce Wielkie | 35.42 | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 34 | 8 | 26 | 2.43 | 0.57 |
| 152. | Gwiazda Siedlec | 50.00 | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 33 | 10 | 23 | 2.75 | 0.83 |
| 153. | Polonia Poznań | 22.92 | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 26 | 10 | 16 | 2.00 | 0.77 |
| 154. | Płomień Nekla | 51.11 | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 34 | 21 | 13 | 2.13 | 1.31 |
| 155. | GKS Lisewo | 66.67 | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 25 | 32 | -7 | 1.56 | 2.00 |
| 156. | Błękitni II Owińska | 56.25 | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 42 | 16 | 26 | 3.23 | 1.23 |
| 157. | Grom Czacz | 56.25 | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 32 | 17 | 15 | 2.67 | 1.42 |
| 158. | Phytopharm Klęka | 27.08 | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 32 | 18 | 14 | 2.46 | 1.38 |
| 159. | Orzeł Osiek | 69.23 | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 35 | 9 | 26 | 2.69 | 0.69 |
| 160. | Orkan Konarzewo | 60.42 | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 35 | 14 | 21 | 2.69 | 1.08 |
| 161. | Wicher Strzyżewo | 41.67 | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 34 | 19 | 15 | 2.62 | 1.46 |
| 162. | Tęcza-Osa Osieczna | 50.00 | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 30 | 15 | 15 | 2.50 | 1.25 |
| 163. | Znicz Obra | 45.83 | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 20 | 14 | 6 | 1.54 | 1.08 |
| 164. | Orkan Objezierze | 29.17 | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 36 | 15 | 21 | 2.77 | 1.15 |
| 165. | Łobzonka Wyrzysk | 58.33 | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 37 | 18 | 19 | 2.85 | 1.38 |
| 166. | Zryw Sypniewo | 56.25 | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 30 | 14 | 16 | 2.31 | 1.08 |
| 167. | Las Puszczykowo | 77.78 | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 38 | 25 | 13 | 2.92 | 1.92 |
| 168. | Błękitni Sparta Kotlin | 35.90 | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 26 | 13 | 13 | 1.86 | 0.93 |
| 169. | Sokół Świba | 35.90 | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 43 | 31 | 12 | 3.07 | 2.21 |
| 170. | Lipno Stęszew | 56.41 | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 25 | 15 | 10 | 1.92 | 1.15 |
| 171. | LZS Trzcinica | 53.85 | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 33 | 26 | 7 | 2.36 | 1.86 |
| 172. | CKS Zbiersk | 51.28 | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 21 | 18 | 3 | 1.50 | 1.29 |
| 173. | Wilki Wilczyn | 25.64 | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 31 | 34 | -3 | 1.94 | 2.13 |
| 174. | Czarni Kaźmierz | 30.77 | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 38 | 23 | 15 | 2.92 | 1.77 |
| 175. | Lilia Mikstat | 23.08 | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 34 | 34 | 0 | 2.43 | 2.43 |
| 176. | LKS Kicin | 38.46 | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 25 | 12 | 13 | 1.92 | 0.92 |
| 177. | Sokół Chwałkowo | 33.33 | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 30 | 22 | 8 | 2.50 | 1.83 |
| 178. | Sparta Orzechowo | 83.33 | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 37 | 32 | 5 | 2.31 | 2.00 |
| 179. | Strażak Licheń Stary | 58.97 | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 33 | 29 | 4 | 2.06 | 1.81 |
| 180. | Włókniarz Okonek | 37.04 | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 25 | 25 | 0 | 1.92 | 1.92 |
| 181. | Grom Czeluścin | 62.96 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 23 | 10 | 13 | 2.09 | 0.91 |
| 182. | Pogoń Książ Wielkopolski | 74.07 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 22 | 11 | 11 | 1.69 | 0.85 |
| 183. | Dąb Boguszyn | 14.81 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 25 | 18 | 7 | 1.92 | 1.38 |
| 184. | Odolanovia Odolanów | 11.11 | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 32 | 26 | 6 | 2.29 | 1.86 |
| 185. | Fortuna Dębniałki Kaliskie | 50.00 | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 28 | 24 | 4 | 2.00 | 1.71 |
| 186. | Wenus Jędrzejewo | 100.00 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | 1.31 | 1.15 |
| 187. | Sokół Bralin | 59.26 | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 28 | 27 | 1 | 2.00 | 1.93 |
| 188. | Żaki Taczanów | 48.15 | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 18 | 23 | -5 | 1.29 | 1.64 |
| 189. | Ruch Bojanowo | 12.50 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 39 | 22 | 17 | 3.25 | 1.83 |
| 190. | Pelikan Niechanowo | 16.67 | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 34 | 23 | 11 | 2.62 | 1.77 |
| 191. | Krajna Sławianowo | 62.50 | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 28 | 18 | 10 | 2.15 | 1.38 |
| 192. | Rywal-Ewmar Kurza Góra | 79.17 | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 34 | 27 | 7 | 2.62 | 2.08 |
| 193. | Polonia Jastrowie | 41.67 | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 24 | 17 | 7 | 1.85 | 1.31 |
| 194. | Teleszyna Przykona | 29.17 | 16 | 22 | 7 | 1 | 8 | 35 | 37 | -2 | 2.19 | 2.31 |
| 195. | Polonia II Środa Wielkopolska | 8.33 | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 33 | 24 | 9 | 2.54 | 1.85 |
| 196. | Promień Krzywiń | 58.33 | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 | 1.31 | 1.00 |
| 197. | Suchary Suchy Las | 62.50 | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 24 | 22 | 2 | 1.85 | 1.69 |
| 198. | LSS Gminy Grodzisk Wlkp. | 70.83 | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 21 | 20 | 1 | 1.62 | 1.54 |
| 199. | TS Gminy Kamieniec | 39.58 | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 40 | 27 | 13 | 3.08 | 2.08 |
| 200. | LZS ARTO Trzcianka | 60.42 | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 30 | 17 | 13 | 2.31 | 1.31 |
| 201. | Wielkopolanka Szelejewo | 27.08 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 24 | 14 | 10 | 2.00 | 1.17 |
| 202. | Strażak Słupia | 2.08 | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 22 | 15 | 7 | 1.57 | 1.07 |
| 203. | Zawisza Łęka Opatowska | 72.92 | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 29 | 24 | 5 | 2.07 | 1.71 |
| 204. | Zjednoczeni Kaczory | 23.08 | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 29 | 25 | 4 | 2.23 | 1.92 |
| 205. | KP Leżenica | 56.41 | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 32 | 29 | 3 | 2.46 | 2.23 |
