Piotr Hamrol II mecze 2018/19
![]() | Imię i nazwisko: | Piotr Hamrol II |
| Data urodzenia: | 21-02-1989 | |
| Miejsce urodzenia: | ||
| Narodowo¶ć: | ![]() | |
| Wzrost: | ||
| Waga: | ||
| Pozycja na boisku: | pomocnik | |
| Obecny klub: | Sokół Wroniawy |
| Data | Mecze ligowe | Wynik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 14.10.2018 | Wisła Borek Wlkp. - Sokół Wroniawy | 6-0 | 45 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.10.2018 | Lew Pogorzela - Sokół Wroniawy | 2-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.11.2018 | Sokół Wroniawy - D±b Kębłowo | 0-1 | 45 | 1-46 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.11.2018 | Helios Czempiń - Sokół Wroniawy | 3-0 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18.11.2018 | Sokół Wroniawy - Zjednoczeni Pudliszki | 0-3 | 45 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03.2019 | Sokół Wroniawy - Piast Poniec | 0-7 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.03.2019 | Sokół Wroniawy - Grom Czacz | 0-4 | 69 | 1-70 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.03.2019 | Brenewia Wijewo - Sokół Wroniawy | 4-3 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.04.2019 | Sokół Wroniawy - Korona Wilkowice | 2-4 | 84 | 1-85 ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04.2019 | Zjednoczeni Pudliszki - Sokół Wroniawy | 2-0 | 79 | 1-80 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.04.2019 | Sokół Wroniawy - Rydzyniak Rydzyna | 1-2 | 87 | 1-88 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04.2019 | Grom Wolsztyn - Sokół Wroniawy | 6-0 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05.2019 | Sokół Wroniawy - Sparta Miejska Górka | 0-5 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.05.2019 | GKS Włoszakowice - Sokół Wroniawy | 1-4 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06.2019 | Piast Poniec - Sokół Wroniawy | 4-0 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.06.2019 | Sokół Wroniawy - Lew Pogorzela | 0-10 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.06.2019 | Sokół Wroniawy - Helios Czempiń | 0-7 | 71 | 1-72 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 17 | 1,335 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Data | Mecze pucharowe | Wynik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||









46-90