JarderSport
e-mail: hasło: / Rejestracja
  • Strona główna
  • Informacje
    • Wszystkie
    • Liga polska
    • Liga kuj-pom-wlkp
    • Liga wielkopolska
    • Liga kaliska
    • Liga koninska
    • Liga leszczynska
    • Liga pilska
    • Liga poznanska
  • Rozgrywki
    • Rozgrywki
    • Sędziowie
    • Transfery
    • Futsal, Ligi halowe
    • Ligi kobiet
  • Związki
    • OZPN Kalisz
    • OZPN Konin
    • OZPN Leszno
    • OZPN Piła
    • WZPN Poznań
  • Wokół piłki
    • Felietony
    • Wywiady
    • Sparingi
    • Turnieje
    • Statystyki ligowe
    • Wielkopolski ranking
  • Kibice
    • Logowanie
    • Rejestracja
    • Zmiana hasła
    • Posty klubowiczów
    • Blogi klubowiczów
    • Fancluby
  • Praca
  • Serwis
    • Redakcja
    • Kontakt
    • Reklama
    • Współpraca
    • Uzupełnij dane
      • Dane klubu
      • Dane zawodnika
      • Dane trenera
      • Dane sędziego
  • Szukaj
Sławomir Orzech mecze 2013/14
Imię i nazwisko:Sławomir Orzech
Data urodzenia:14-01-1993
Miejsce urodzenia:
Narodowość: Polska
Wzrost:
Waga:
Pozycja na boisku:obrońca
Obecny klub:Górnik Wałbrzych

DataMecze ligoweWynik
27.07.2013Błękitni Stargard - Górnik Wałbrzych2-0 901-900 0 0 0 0
03.08.2013Gryf Wejherowo - Górnik Wałbrzych0-1 901-900 0 0 0 0
10.08.2013Górnik Wałbrzych - Zagłębie Sosnowiec1-0 901-900 0 0 0 0
18.08.2013Jarota Jarocin - Górnik Wałbrzych0-0 901-900 0 0 0 0
24.08.2013Górnik Wałbrzych - Bytovia Bytów3-1 901-900 0 0 0 0
31.08.2013Calisia Kalisz - Górnik Wałbrzych0-4 901-900 0 0 0 0
04.09.2013Górnik Wałbrzych - Ruch Zdzieszowice2-1 901-901 0 0 0 0
14.09.2013Rozwój Katowice - Górnik Wałbrzych0-0 741-75 0 0 0 0 0
28.09.2013Górnik Polkowice - Górnik Wałbrzych1-0 901-900 0 0 0 0
05.10.2013Górnik Wałbrzych - Polonia Bytom1-0 901-900 0 0 0 0
12.10.2013MKS Kluczbork - Górnik Wałbrzych1-2 901-901 0 0 0 0
19.10.2013Górnik Wałbrzych - UKP Zielona Góra4-0 901-900 0 0 0 0
26.10.2013Raków Częstochowa - Górnik Wałbrzych1-1 901-900 0 0 0 0
02.11.2013Górnik Wałbrzych - Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski0-0 901-900 0 0 0 0
08.11.2013Odra Opole - Górnik Wałbrzych0-1 901-900 0 0 0 0
16.11.2013Górnik Wałbrzych - Warta Poznań3-1 901-901 0 0 0 0
23.11.2013Górnik Wałbrzych - Błękitni Stargard1-4 731-74 0 0 0 0 0
08.03.2014Górnik Wałbrzych - Gryf Wejherowo2-0 901-900 0 0 0 0
15.03.2014Zagłębie Sosnowiec - Górnik Wałbrzych3-1 821-83 0 0 0 0 0
22.03.2014Górnik Wałbrzych - Jarota Jarocin1-0 901-900 0 0 0 0
29.03.2014Bytovia Bytów - Górnik Wałbrzych2-1 791-80 0 0 0 0 0
05.04.2014Górnik Wałbrzych - Calisia Kalisz0-3 901-900 0 0 0 0
19.04.2014Górnik Wałbrzych - Rozwój Katowice0-0 901-900 0 0 0 0
23.04.2014Chrobry Głogów - Górnik Wałbrzych1-0 901-900 0 0 0 0
10.05.2014Górnik Wałbrzych - MKS Kluczbork2-5 901-900 0 0 0 0
25.05.2014Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski - Górnik Wałbrzych1-1 901-900 0 0 0 0
Ogółem262,28830000

DataMecze pucharoweWynik
13.07.2013Skra II Częstochowa - Górnik Wałbrzych2-1 901-900 0 0 0 0
Ogółem19000000
Kluby pod naszym patronatem medialnym:
  • 2002 - 2020 JarderSport.pl - Jarosław Derengowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.