S³awomir Pukacki II mecze 2015/16
![]() | Imiê i nazwisko: | S³awomir Pukacki II |
| Data urodzenia: | 26-05-1993 | |
| Miejsce urodzenia: | ||
| Narodowo¶æ: | ![]() | |
| Wzrost: | ||
| Waga: | ||
| Pozycja na boisku: | pomocnik | |
| Obecny klub: | Brenewia Wijewo |
| Data | Mecze ligowe | Wynik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 30.08.2015 | Zjednoczeni Pudliszki - Brenewia Wijewo | 5-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.09.2015 | Brenewia Wijewo - Wis³a Borek Wlkp. | 0-3 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.09.2015 | Brenewia Wijewo - KS Ludwinowo | 5-0 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.09.2015 | Rydzyniak Rydzyna - Brenewia Wijewo | 7-4 | 74 | 1-75 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.09.2015 | Orkan Chorzemin - Brenewia Wijewo | 4-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26.09.2015 | Brenewia Wijewo - Kania Gostyñ | 0-4 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.10.2015 | Pogoñ ¦migiel - Brenewia Wijewo | 4-0 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.10.2015 | Brenewia Wijewo - Promieñ Krzywiñ | 1-4 | 45 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.10.2015 | Sokó³ Kaszczor - Brenewia Wijewo | 3-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.10.2015 | Brenewia Wijewo - Helios Czempiñ | 0-6 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 07.11.2015 | Orla Jutrosin - Brenewia Wijewo | 7-1 | 56 | 1-57 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.11.2015 | GKS W³oszakowice - Brenewia Wijewo | 3-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.03.2016 | Sparta Miejska Górka - Brenewia Wijewo | 1-2 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04.2016 | Brenewia Wijewo - Zjednoczeni Pudliszki | 2-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.04.2016 | Wis³a Borek Wlkp. - Brenewia Wijewo | 3-0 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.04.2016 | Brenewia Wijewo - Rydzyniak Rydzyna | 0-3 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.04.2016 | Brenewia Wijewo - Orkan Chorzemin | 2-4 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogó³em | 17 | 1,435 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Data | Mecze pucharowe | Wynik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ogó³em | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||










46-90