JarderSport
e-mail: hasło: / Rejestracja
  • Strona główna
  • Informacje
    • Wszystkie
    • Liga polska
    • Liga kuj-pom-wlkp
    • Liga wielkopolska
    • Liga kaliska
    • Liga koninska
    • Liga leszczynska
    • Liga pilska
    • Liga poznanska
  • Rozgrywki
    • Rozgrywki
    • Sędziowie
    • Transfery
    • Futsal, Ligi halowe
    • Ligi kobiet
  • Związki
    • OZPN Kalisz
    • OZPN Konin
    • OZPN Leszno
    • OZPN Piła
    • WZPN Poznań
  • Wokół piłki
    • Felietony
    • Wywiady
    • Sparingi
    • Turnieje
    • Statystyki ligowe
    • Wielkopolski ranking
  • Kibice
    • Logowanie
    • Rejestracja
    • Zmiana hasła
    • Posty klubowiczów
    • Blogi klubowiczów
    • Fancluby
  • Praca
  • Serwis
    • Redakcja
    • Kontakt
    • Reklama
    • Współpraca
    • Uzupełnij dane
      • Dane klubu
      • Dane zawodnika
      • Dane trenera
      • Dane sędziego
  • Szukaj
Łukasz Wawrzyński mecze 2014/15
Imię i nazwisko:Łukasz Wawrzyński
Data urodzenia:14-01-1993
Miejsce urodzenia:
Narodowość: Polska
Wzrost:
Waga:
Pozycja na boisku:obrońca
Obecny klub:Orkan Chorzemin

DataMecze ligoweWynik
09.08.2014Pogoń Śmigiel - Orkan Chorzemin2-1 901-900 0 0 0 0
15.08.2014Orkan Chorzemin - Sokół Kaszczor2-1 901-900 0 0 0 0
17.08.2014LUKS Stare Bojanowo - Orkan Chorzemin0-0 901-900 0 0 0 0
24.08.2014Orkan Chorzemin - Rydzyniak Rydzyna2-1 901-900 0 0 1 0
31.08.2014Wisła Borek Wlkp. - Orkan Chorzemin0-1 901-900 0 0 0 0
03.09.2014Orkan Chorzemin - Helios Czempiń2-0 901-900 0 0 0 0
06.09.2014Rawia Walbet Rawicz - Orkan Chorzemin6-1 901-900 0 0 0 0
21.03.2015Orkan Chorzemin - Pogoń Śmigiel1-0 901-900 0 0 1 0
29.03.2015Sokół Kaszczor - Orkan Chorzemin4-1 901-900 0 0 0 0
04.04.2015Orkan Chorzemin - LUKS Stare Bojanowo0-1 901-900 0 0 0 0
12.04.2015Rydzyniak Rydzyna - Orkan Chorzemin0-0 901-900 0 0 0 0
19.04.2015Orkan Chorzemin - Wisła Borek Wlkp.0-0 901-900 0 0 0 0
26.04.2015Helios Czempiń - Orkan Chorzemin1-2 901-900 0 0 0 0
01.05.2015Orkan Chorzemin - Rawia Walbet Rawicz2-4 901-900 0 0 0 0
09.05.2015Ruch Bojanowo - Orkan Chorzemin0-1 901-900 0 0 0 0
16.05.2015Orkan Chorzemin - KS Ludwinowo2-1 901-900 0 0 0 0
23.05.2015Fenix-Team Borowo - Orkan Chorzemin3-4 901-900 0 0 0 0
31.05.2015Orkan Chorzemin - Sparta Miejska Górka0-1 901-900 0 0 0 0
07.06.2015GKS Włoszakowice - Orkan Chorzemin3-3 901-900 0 0 0 0
10.06.2015Orkan Chorzemin - Orla Jutrosin8-1 901-900 0 0 0 0
21.06.2015Orkan Chorzemin - Pinsel-Peter Krobianka Krobia3-1 901-900 0 0 0 0
Ogółem211,89000020

DataMecze pucharoweWynik
Ogółem0000000
Kluby pod naszym patronatem medialnym:
  • 2002 - 2020 JarderSport.pl - Jarosław Derengowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.