Tomasz Kaczmarek II mecze 2018/19
![]() | Imiê i nazwisko: | Tomasz Kaczmarek II |
| Data urodzenia: | 29-05-1994 | |
| Miejsce urodzenia: | ||
| Narodowo¶æ: | ![]() | |
| Wzrost: | ||
| Waga: | ||
| Pozycja na boisku: | napastnik | |
| Obecny klub: |
| Data | Mecze ligowe | Wynik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 24.03.2019 | PKS Racot - Pogoñ Lwówek | 1-2 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30.03.2019 | Juna-Trans Stare Oborzyska - PKS Racot | 0-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.04.2019 | PKS Racot - Korona Piaski | 4-1 | 90 | 1-90 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13.04.2019 | Grom Camperspol Plewiska - PKS Racot | 0-2 | 90 | 1-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.04.2019 | PKS Racot - GKS Dopiewo | 0-0 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 05.05.2019 | Promieñ Krzywiñ - PKS Racot | 0-1 | 76 | 15-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.05.2019 | PKS Racot - Pogoñ ¦migiel | 2-1 | 34 | 1-35 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.05.2019 | APR Lampart Poznañ - PKS Racot | 2-0 | 72 | 1-73 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogó³em | 8 | 632 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Data | Mecze pucharowe | Wynik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ogó³em | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||









15-90