JarderSport
e-mail: hasło: / Rejestracja
  • Strona główna
  • Informacje
    • Wszystkie
    • Liga polska
    • Liga kuj-pom-wlkp
    • Liga wielkopolska
    • Liga kaliska
    • Liga koninska
    • Liga leszczynska
    • Liga pilska
    • Liga poznanska
  • Rozgrywki
    • Rozgrywki
    • Sędziowie
    • Transfery
    • Futsal, Ligi halowe
    • Ligi kobiet
  • Związki
    • OZPN Kalisz
    • OZPN Konin
    • OZPN Leszno
    • OZPN Piła
    • WZPN Poznań
  • Wokół piłki
    • Felietony
    • Wywiady
    • Sparingi
    • Turnieje
    • Statystyki ligowe
    • Wielkopolski ranking
  • Kibice
    • Logowanie
    • Rejestracja
    • Zmiana hasła
    • Posty klubowiczów
    • Blogi klubowiczów
    • Fancluby
  • Praca
  • Serwis
    • Redakcja
    • Kontakt
    • Reklama
    • Współpraca
    • Uzupełnij dane
      • Dane klubu
      • Dane zawodnika
      • Dane trenera
      • Dane sędziego
  • Szukaj
Piotr Kuklis mecze 2011/12
Imię i nazwisko:Piotr Kuklis
Data urodzenia:14-01-1986
Miejsce urodzenia:Łódź
Narodowość: Polska
Wzrost:176
Waga:73
Pozycja na boisku:pomocnik
Obecny klub:

DataMecze ligoweWynik
23.07.2011Arka Gdynia - Warta Poznań0-0 901-900 0 0 0 0
29.07.2011Arka Gdynia - Piast Gliwice2-2 451-46 0 0 0 0 0
14.08.2011Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Arka Gdynia2-1 831-84 0 0 0 0 0
20.08.2011Arka Gdynia - Olimpia Elbląg3-1 901-901 0 0 0 0
27.08.2011Olimpia Grudziądz - Arka Gdynia0-0 901-900 0 0 0 0
03.09.2011Arka Gdynia - Ruch Radzionków1-3 451-46 0 0 0 0 0
14.09.2011Arka Gdynia - Dolcan Ząbki3-1 15 76-901 0 0 0 0
18.09.2011Kolejarz Stróże - Arka Gdynia1-1 30 61-901 0 0 0 0
24.09.2011Arka Gdynia - Górnik Łęczna2-2 901-900 0 0 0 0
01.10.2011GKS Katowice - Arka Gdynia0-0 901-900 0 0 1 0
08.10.2011Arka Gdynia - Zawisza Bydgoszcz5-2 901-900 0 0 0 0
12.10.2011Wisła Płock - Arka Gdynia0-2 821-83 1 0 0 0 0
15.10.2011Arka Gdynia - Górnik Polkowice2-1 641-65 1 0 0 0 0
22.10.2011Arka Gdynia - Polonia Bytom4-0 901-901 0 0 0 0
29.10.2011Pogoń Szczecin - Arka Gdynia3-1 901-900 0 0 0 0
06.11.2011Warta Poznań - Arka Gdynia1-1 901-900 0 0 0 0
12.11.2011Piast Gliwice - Arka Gdynia2-2 611-610 0 0 2 0
19.11.2011Arka Gdynia - Sandecja Nowy Sącz2-0 751-76 1 0 0 0 0
17.03.2012Arka Gdynia - Bruk-Bet Termalica Nieciecza1-0 30 61-900 0 0 0 0
24.03.2012Olimpia Elbląg - Arka Gdynia1-4 901-900 0 0 1 0
07.04.2012Ruch Radzionków - Arka Gdynia2-3 901-900 0 0 0 0
14.04.2012Arka Gdynia - Flota Świnoujście1-1 901-900 0 0 0 0
18.04.2012Dolcan Ząbki - Arka Gdynia1-1 901-900 0 0 0 0
21.04.2012Arka Gdynia - Kolejarz Stróże0-1 901-900 0 0 0 0
29.04.2012Górnik Łęczna - Arka Gdynia2-1 901-900 0 0 1 0
05.05.2012Arka Gdynia - GKS Katowice1-1 901-901 0 0 1 0
09.05.2012Zawisza Bydgoszcz - Arka Gdynia3-0 901-900 0 0 0 0
12.05.2012Arka Gdynia - Wisła Płock1-0 901-900 0 0 1 0
Ogółem282,15080070

DataMecze pucharoweWynik
14.03.2012Arka Gdynia - Śląsk Wrocław2-0 901-901 0 0 1 0
21.03.2012Śląsk Wrocław - Arka Gdynia3-1 841-85 0 0 0 1 0
11.04.2012Legia Warszawa - Arka Gdynia2-1 901-901 0 0 1 0
Ogółem326420030
Kluby pod naszym patronatem medialnym:
  • 2002 - 2020 JarderSport.pl - Jarosław Derengowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.