JarderSport
e-mail: hasło: / Rejestracja
  • Strona główna
  • Informacje
    • Wszystkie
    • Liga polska
    • Liga kuj-pom-wlkp
    • Liga wielkopolska
    • Liga kaliska
    • Liga koninska
    • Liga leszczynska
    • Liga pilska
    • Liga poznanska
  • Rozgrywki
    • Rozgrywki
    • Sędziowie
    • Transfery
    • Futsal, Ligi halowe
    • Ligi kobiet
  • Związki
    • OZPN Kalisz
    • OZPN Konin
    • OZPN Leszno
    • OZPN Piła
    • WZPN Poznań
  • Wokół piłki
    • Felietony
    • Wywiady
    • Sparingi
    • Turnieje
    • Statystyki ligowe
    • Wielkopolski ranking
  • Kibice
    • Logowanie
    • Rejestracja
    • Zmiana hasła
    • Posty klubowiczów
    • Blogi klubowiczów
    • Fancluby
  • Praca
  • Serwis
    • Redakcja
    • Kontakt
    • Reklama
    • Współpraca
    • Uzupełnij dane
      • Dane klubu
      • Dane zawodnika
      • Dane trenera
      • Dane sędziego
  • Szukaj
Piotr Kuklis mecze 2012/13
Imię i nazwisko:Piotr Kuklis
Data urodzenia:14-01-1986
Miejsce urodzenia:Łódź
Narodowość: Polska
Wzrost:176
Waga:73
Pozycja na boisku:pomocnik
Obecny klub:

DataMecze ligoweWynik
15.09.2012Arka Gdynia - Flota Świnoujście0-1 41 46-860 0 0 0 1
05.10.2012Arka Gdynia - Miedź Legnica1-0 20 71-900 0 0 0 0
13.10.2012Okocimski KS Brzesko - Arka Gdynia1-1 901-900 0 0 0 0
20.10.2012Arka Gdynia - Olimpia Grudziądz0-1 851-86 0 0 0 0 0
27.10.2012Arka Gdynia - GKS Katowice1-2 901-901 0 0 0 0
04.11.2012Stomil Olsztyn - Arka Gdynia0-2 891-90 0 0 0 1 0
10.11.2012Arka Gdynia - Dolcan Ząbki1-2 901-901 0 0 0 0
18.11.2012ŁKS Łódź - Arka Gdynia0-2 901-900 0 0 0 0
09.03.2013Warta Poznań - Arka Gdynia0-1 901-900 0 0 0 0
16.03.2013Arka Gdynia - Cracovia1-1 741-75 0 0 0 0 0
23.03.2013Górnik Łęczna - Arka Gdynia2-1 631-64 0 0 0 1 0
28.03.2013Arka Gdynia - Kolejarz Stróże3-1 901-902 0 0 0 0
06.04.2013Zawisza Bydgoszcz - Arka Gdynia0-0 741-75 0 0 0 0 0
13.04.2013Arka Gdynia - Bruk-Bet Termalica Nieciecza0-1 631-64 0 0 0 0 0
20.04.2013Flota Świnoujście - Arka Gdynia3-0 901-900 0 0 0 0
24.04.2013Arka Gdynia - Polonia Bytom3-1 22 69-900 0 0 0 0
27.04.2013Sandecja Nowy Sącz - Arka Gdynia1-2 901-901 1 0 0 0
04.05.2013Arka Gdynia - GKS Tychy2-1 901-900 0 0 0 0
08.05.2013Miedź Legnica - Arka Gdynia1-1 781-79 0 0 0 0 0
11.05.2013Arka Gdynia - Okocimski KS Brzesko3-1 581-59 0 0 0 0 0
18.05.2013Olimpia Grudziądz - Arka Gdynia0-1 27 64-900 0 0 0 0
25.05.2013GKS Katowice - Arka Gdynia1-2 861-87 0 0 0 1 0
29.05.2013Arka Gdynia - Stomil Olsztyn0-1 641-65 0 0 0 0 0
01.06.2013Dolcan Ząbki - Arka Gdynia1-4 681-69 0 0 0 0 0
Ogółem241,72251031

DataMecze pucharoweWynik
Ogółem0000000
Kluby pod naszym patronatem medialnym:
  • 2002 - 2020 JarderSport.pl - Jarosław Derengowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.