JarderSport
  • Strona główna
  • Informacje
  • Rozgrywki
    • Rozgrywki
    • Sędziowie
    • Transfery
  • Zwi±zki
    • WZPN Poznań
  • Wokół piłki
    • Sparingi
    • Statystyki ligowe
    • Wielkopolski ranking
  • Serwis
    • Redakcja
    • Kontakt
    • Reklama
    • Współpraca
    • Uzupełnij dane
      • Dane klubu
      • Dane zawodnika
      • Dane trenera
      • Dane sędziego
  • Szukaj
Krzysztof Piosik mecze 2018/19


¬ródło: www.jardersport.pl
Imię i nazwisko:Krzysztof Piosik
Data urodzenia:30-08-1983
Miejsce urodzenia:Wolsztyn
Narodowo¶ć: Polska
Wzrost:185
Waga:85
Pozycja na boisku:napastnik
Obecny klub:Grom Wolsztyn

DataMecze ligoweWynik
11.08.2018Grom Wolsztyn - Brenewia Wijewo1-0 36 55-900 0 0 0 0
15.08.2018Korona Wilkowice - Grom Wolsztyn4-1 45 46-900 0 0 0 0
18.08.2018Grom Wolsztyn - Zjednoczeni Pudliszki5-0 901-901 0 0 0 0
08.09.2018Grom Wolsztyn - Sparta Miejska Górka1-0 31 60-900 0 0 0 0
16.09.2018Sokół Wroniawy - Grom Wolsztyn0-4 45 46-900 0 0 0 0
22.09.2018Grom Wolsztyn - Sarnowianka Sarnowa7-1 36 55-901 0 0 0 0
30.09.2018Wisła Borek Wlkp. - Grom Wolsztyn1-1 741-75 0 0 0 0 0
06.10.2018Grom Wolsztyn - Piast Poniec6-2 41 50-902 0 0 0 0
13.10.2018Lew Pogorzela - Grom Wolsztyn4-1 31 60-900 0 0 0 0
20.10.2018Grom Wolsztyn - D±b Kębłowo5-2 31 60-900 0 0 0 0
28.10.2018Helios Czempiń - Grom Wolsztyn2-3 6 85-900 0 0 0 0
14.04.2019GKS Włoszakowice - Grom Wolsztyn3-5 45 46-902 0 0 0 0
20.04.2019Sparta Miejska Górka - Grom Wolsztyn3-3 31 60-901 0 0 0 0
27.04.2019Grom Wolsztyn - Sokół Wroniawy6-0 45 46-901 0 0 0 0
05.05.2019Sarnowianka Sarnowa - Grom Wolsztyn3-0 45 46-900 0 0 0 0
08.06.2019Grom Wolsztyn - Helios Czempiń1-1 21 70-900 0 0 0 0
16.06.2019Tęcza-Osa Osieczna - Grom Wolsztyn1-4 16 75-901 0 0 0 0
Ogółem1766990000

DataMecze pucharoweWynik
Ogółem0000000
  • 2002 - 2026 JarderSport: Contact. Всі права захищені
    e winner to marka zaufanego polskiego bukmachera z transparentnym regulaminem i szybk± wypłat± wygranych. Zarejestruj się na e winner.
    .