Jakub Beyer mecze 2018/19
![]() | Imię i nazwisko: | Jakub Beyer |
| Data urodzenia: | 20-10-1995 | |
| Miejsce urodzenia: | ||
| Narodowo¶ć: | ![]() | |
| Wzrost: | ||
| Waga: | ||
| Pozycja na boisku: | pomocnik | |
| Obecny klub: | NAP Polonia Nowy Tomy¶l |
| Data | Mecze ligowe | Wynik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 15.08.2018 | Juna-Trans Stare Oborzyska - Płomień Przyprostynia | 0-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.08.2018 | Płomień Przyprostynia - Korona Piaski | 0-0 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.08.2018 | Grom Camperspol Plewiska - Płomień Przyprostynia | 1-2 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.09.2018 | Płomień Przyprostynia - GKS Dopiewo | 0-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.09.2018 | Płomień Przyprostynia - Pogoń Lwówek | 1-5 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.09.2018 | Wiara Lecha Poznań - Płomień Przyprostynia | 1-0 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.09.2018 | Promień Krzywiń - Płomień Przyprostynia | 1-2 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.09.2018 | Płomień Przyprostynia - Pogoń ¦migiel | 3-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.10.2018 | Płomień Przyprostynia - APR Lampart Poznań | 0-0 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10.11.2018 | Kania Gostyń - Płomień Przyprostynia | 3-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.11.2018 | Pogoń Lwówek - Płomień Przyprostynia | 3-0 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.03.2019 | Płomień Przyprostynia - Juna-Trans Stare Oborzyska | 6-0 | 19 | 72-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.04.2019 | Płomień Przyprostynia - Grom Camperspol Plewiska | 5-3 | 60 | 31-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18.04.2019 | Płomień Przyprostynia - Wiara Lecha Poznań | 2-0 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 04.05.2019 | Pogoń ¦migiel - Płomień Przyprostynia | 1-2 | 11 | 80-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.05.2019 | APR Lampart Poznań - Płomień Przyprostynia | 1-6 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.06.2019 | Płomień Przyprostynia - Orla Jutrosin | 4-0 | 45 | 1-46 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06.2019 | Płomień Przyprostynia - Kania Gostyń | 1-2 | 37 | 54-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 18 | 1,342 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Data | Mecze pucharowe | Wynik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||









72-90