Krzysztof Stanisławski mecze 2015/16
![]() | Imię i nazwisko: | Krzysztof Stanisławski |
| Data urodzenia: | 14-12-1981 | |
| Miejsce urodzenia: | ||
| Narodowo¶ć: | ![]() | |
| Wzrost: | ||
| Waga: | ||
| Pozycja na boisku: | pomocnik | |
| Obecny klub: |
| Data | Mecze ligowe | Wynik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 23.08.2015 | Sokół Chwałkowo - Wielkopolanka Szelejewo | 4-3 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.08.2015 | GKS Krzemieniewo - Sokół Chwałkowo | 1-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.09.2015 | Sokół Chwałkowo - Błękitni K±kolewo | 5-0 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.09.2015 | Sokół Chwałkowo - Sarnowianka Sarnowa | 2-1 | 37 | 1-38 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.09.2015 | Sokół Chwałkowo - Tęcza-Osa Osieczna | 5-2 | 70 | 1-71 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.10.2015 | Sokół Chwałkowo - Awdaniec Pakosław | 2-1 | 76 | 1-77 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10.2015 | Ruch Bojanowo - Sokół Chwałkowo | 3-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.10.2015 | Sokół Chwałkowo - Pelikan Dębno Polskie | 1-5 | 31 | 60-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.10.2015 | Korona Wilkowice - Sokół Chwałkowo | 1-0 | 67 | 1-68 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.11.2015 | Sokół Chwałkowo - Lew Pogorzela | 2-0 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.2016 | Wielkopolanka Szelejewo - Sokół Chwałkowo | 0-1 | 59 | 1-60 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.03.2016 | Sokół Chwałkowo - GKS Krzemieniewo | 2-2 | 21 | 70-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.04.2016 | Sarnowianka Sarnowa - Sokół Chwałkowo | 3-1 | 21 | 70-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.04.2016 | Sokół Chwałkowo - LUKS Stare Bojanowo | 2-1 | 31 | 60-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.05.2016 | Awdaniec Pakosław - Sokół Chwałkowo | 3-1 | 26 | 65-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.05.2016 | Sokół Chwałkowo - Ruch Bojanowo | 7-2 | 36 | 55-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 16 | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Data | Mecze pucharowe | Wynik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||










60-90