Daniel Wojtkowiak mecze 2015/16
![]() | Imię i nazwisko: | Daniel Wojtkowiak |
| Data urodzenia: | 27-04-1996 | |
| Miejsce urodzenia: | ||
| Narodowo¶ć: | ![]() | |
| Wzrost: | ||
| Waga: | ||
| Pozycja na boisku: | napastnik | |
| Obecny klub: | Sokół Chwałkowo |
| Data | Mecze ligowe | Wynik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 23.08.2015 | Sokół Chwałkowo - Wielkopolanka Szelejewo | 4-3 | 90 | 1-90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.08.2015 | GKS Krzemieniewo - Sokół Chwałkowo | 1-1 | 72 | 1-73 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.09.2015 | Sokół Chwałkowo - Błękitni K±kolewo | 5-0 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.09.2015 | Korona Piaski - Sokół Chwałkowo | 4-0 | 75 | 1-76 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.09.2015 | Sokół Chwałkowo - Sarnowianka Sarnowa | 2-1 | 74 | 1-75 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.09.2015 | LUKS Stare Bojanowo - Sokół Chwałkowo | 2-3 | 89 | 1-90 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.09.2015 | Sokół Chwałkowo - Tęcza-Osa Osieczna | 5-2 | 39 | 1-40 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10.2015 | Ruch Bojanowo - Sokół Chwałkowo | 3-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.10.2015 | Sokół Chwałkowo - Pelikan Dębno Polskie | 1-5 | 65 | 1-66 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.10.2015 | Korona Wilkowice - Sokół Chwałkowo | 1-0 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.2016 | Wielkopolanka Szelejewo - Sokół Chwałkowo | 0-1 | 59 | 1-60 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.03.2016 | Sokół Chwałkowo - GKS Krzemieniewo | 2-2 | 64 | 1-65 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.04.2016 | Błękitni K±kolewo - Sokół Chwałkowo | 3-3 | 45 | 1-46 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.04.2016 | Tęcza-Osa Osieczna - Sokół Chwałkowo | 3-0 | 66 | 25-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.05.2016 | Awdaniec Pakosław - Sokół Chwałkowo | 3-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06.2016 | Lew Pogorzela - Sokół Chwałkowo | 3-1 | 24 | 67-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 16 | 1,122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Data | Mecze pucharowe | Wynik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||










25-90