Konrad Kaliciński mecze 2015/16
![]() | Imię i nazwisko: | Konrad Kaliciński |
| Data urodzenia: | 04-05-1982 | |
| Miejsce urodzenia: | ||
| Narodowo¶ć: | ![]() | |
| Wzrost: | ||
| Waga: | ||
| Pozycja na boisku: | obrońca | |
| Obecny klub: |
| Data | Mecze ligowe | Wynik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 29.08.2015 | Wielkopolanka Szelejewo - Awdaniec Pakosław | 5-0 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.09.2015 | Awdaniec Pakosław - GKS Krzemieniewo | 0-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.09.2015 | Awdaniec Pakosław - Korona Piaski | 0-3 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.09.2015 | Sarnowianka Sarnowa - Awdaniec Pakosław | 2-4 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.09.2015 | Awdaniec Pakosław - LUKS Stare Bojanowo | 4-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.10.2015 | Sokół Chwałkowo - Awdaniec Pakosław | 2-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.10.2015 | Awdaniec Pakosław - Ruch Bojanowo | 1-1 | 45 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.10.2015 | Pelikan Dębno Polskie - Awdaniec Pakosław | 0-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.2016 | Lew Pogorzela - Awdaniec Pakosław | 3-2 | 21 | 70-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.2016 | Korona Wilkowice - Awdaniec Pakosław | 1-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.04.2016 | GKS Krzemieniewo - Awdaniec Pakosław | 5-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04.2016 | Korona Piaski - Awdaniec Pakosław | 8-0 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.04.2016 | Awdaniec Pakosław - Sarnowianka Sarnowa | 1-0 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.05.2016 | Awdaniec Pakosław - Sokół Chwałkowo | 3-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.05.2016 | Tęcza-Osa Osieczna - Awdaniec Pakosław | 3-0 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.2016 | Ruch Bojanowo - Awdaniec Pakosław | 5-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.05.2016 | Awdaniec Pakosław - Pelikan Dębno Polskie | 1-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 17 | 1,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Data | Mecze pucharowe | Wynik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||









46-90