JarderSport
  • Strona główna
  • Informacje
  • Rozgrywki
    • Rozgrywki
    • Sędziowie
    • Transfery
  • Zwi±zki
    • WZPN Poznań
  • Wokół piłki
    • Sparingi
    • Statystyki ligowe
    • Wielkopolski ranking
  • Serwis
    • Redakcja
    • Kontakt
    • Reklama
    • Współpraca
    • Uzupełnij dane
      • Dane klubu
      • Dane zawodnika
      • Dane trenera
      • Dane sędziego
  • Szukaj
Rafał Spychalski mecze 2015/16
Imię i nazwisko:Rafał Spychalski
Data urodzenia:31-05-1991
Miejsce urodzenia:
Narodowo¶ć: Polska
Wzrost:
Waga:
Pozycja na boisku:obrońca
Obecny klub:

DataMecze ligoweWynik
23.08.2015Awdaniec Pakosław - Korona Wilkowice3-0 901-900 0 0 0 0
29.08.2015Wielkopolanka Szelejewo - Awdaniec Pakosław5-0 901-900 0 0 0 0
06.09.2015Awdaniec Pakosław - GKS Krzemieniewo0-1 901-900 0 0 0 0
13.09.2015Awdaniec Pakosław - Korona Piaski0-3 901-900 0 0 0 0
20.09.2015Sarnowianka Sarnowa - Awdaniec Pakosław2-4 901-900 0 0 0 0
27.09.2015Awdaniec Pakosław - LUKS Stare Bojanowo4-1 901-900 0 0 0 0
04.10.2015Sokół Chwałkowo - Awdaniec Pakosław2-1 901-900 0 0 0 0
18.10.2015Awdaniec Pakosław - Ruch Bojanowo1-1 791-80 0 0 0 0 0
24.10.2015Pelikan Dębno Polskie - Awdaniec Pakosław0-1 901-900 0 0 0 0
28.05.2016Awdaniec Pakosław - Pelikan Dębno Polskie1-1 28 63-900 0 0 0 0
Ogółem1082700000

DataMecze pucharoweWynik
Ogółem0000000
  • 2002 - 2026 JarderSport.pl : Kontakt. Wszelkie prawa zastrzeżone.