JarderSport
  • Strona główna
  • Informacje
  • Rozgrywki
    • Rozgrywki
    • Sędziowie
    • Transfery
  • Zwi±zki
    • WZPN Poznań
  • Wokół piłki
    • Sparingi
    • Statystyki ligowe
    • Wielkopolski ranking
  • Serwis
    • Redakcja
    • Kontakt
    • Reklama
    • Współpraca
    • Uzupełnij dane
      • Dane klubu
      • Dane zawodnika
      • Dane trenera
      • Dane sędziego
  • Szukaj
Andrzej Nowak mecze 2017/18
Imię i nazwisko:Andrzej Nowak
Data urodzenia:09-11-1989
Miejsce urodzenia:
Narodowo¶ć: Polska
Wzrost:
Waga:
Pozycja na boisku:obrońca
Obecny klub:Sarnowianka Sarnowa

DataMecze ligoweWynik
19.08.2017Pelikan Dębno Polskie - Piast Poniec3-3 541-55 0 0 0 0 0
27.08.2017Piast Nowy Belęcin - Pelikan Dębno Polskie2-2 31 60-900 0 0 1 0
09.09.2017Pelikan Dębno Polskie - Lew Pogorzela1-3 451-46 0 0 0 0 0
17.09.2017Kormoran ¦więciechowa - Pelikan Dębno Polskie0-3 26 65-900 0 0 0 0
23.09.2017Pelikan Dębno Polskie - Grom Czacz4-2 21 70-900 0 0 0 0
30.09.2017Błękitni K±kolewo - Pelikan Dębno Polskie5-5 541-55 0 0 0 0 0
31.03.2018Piast Poniec - Pelikan Dębno Polskie4-1 26 65-900 0 0 0 0
21.04.2018Lew Pogorzela - Pelikan Dębno Polskie4-0 641-65 0 0 0 0 0
28.04.2018Pelikan Dębno Polskie - Kormoran ¦więciechowa0-4 431-44 0 0 0 0 0
03.05.2018Grom Czacz - Pelikan Dębno Polskie7-0 641-65 0 0 0 0 0
19.05.2018Pelikan Dębno Polskie - Wielkopolanka Szelejewo2-2 12 79-900 0 0 0 0
02.06.2018Pelikan Dębno Polskie - Sokół Chwałkowo2-2 23 68-900 0 0 0 0
Ogółem1246300010

DataMecze pucharoweWynik
Ogółem0000000
  • 2002 - 2025 JarderSport.pl : Kontakt. Wszelkie prawa zastrzeżone.