JarderSport
  • Strona główna
  • Informacje
  • Rozgrywki
    • Rozgrywki
    • Sędziowie
    • Transfery
  • Zwi±zki
    • WZPN Poznań
  • Wokół piłki
    • Sparingi
    • Statystyki ligowe
    • Wielkopolski ranking
  • Serwis
    • Redakcja
    • Kontakt
    • Reklama
    • Współpraca
    • Uzupełnij dane
      • Dane klubu
      • Dane zawodnika
      • Dane trenera
      • Dane sędziego
  • Szukaj
Andrzej Nowak mecze 2018/19
Imię i nazwisko:Andrzej Nowak
Data urodzenia:09-11-1989
Miejsce urodzenia:
Narodowo¶ć: Polska
Wzrost:
Waga:
Pozycja na boisku:obrońca
Obecny klub:Sarnowianka Sarnowa

DataMecze ligoweWynik
18.08.2018Pelikan Dębno Polskie - Grom Czelu¶cin3-0 16 75-900 0 0 0 0
25.08.2018D±broczanka Pępowo - Pelikan Dębno Polskie1-5 451-46 0 0 0 0 0
08.09.2018Awdaniec Pakosław - Pelikan Dębno Polskie2-1 451-46 0 0 0 0 0
22.09.2018Pelikan Dębno Polskie - Szok Bojanowo4-0 591-60 0 0 0 0 0
30.09.2018Pelikan Dębno Polskie - Sokół Chwałkowo2-2 6 85-900 0 0 0 0
06.10.2018Ruch Bojanowo - Pelikan Dębno Polskie4-6 27 64-900 0 0 0 0
20.10.2018MTS Pawłowice - Pelikan Dębno Polskie3-3 11 80-900 0 0 0 0
28.10.2018Kormoran ¦więciechowa - Pelikan Dębno Polskie3-1 15 76-900 0 0 0 0
31.03.2019Grom Czelu¶cin - Pelikan Dębno Polskie1-1 45 46-900 0 0 0 0
27.04.2019Pelikan Dębno Polskie - Awdaniec Pakosław2-0 1 90-900 0 0 0 0
12.05.2019Szok Bojanowo - Pelikan Dębno Polskie0-5 641-65 0 0 0 0 0
25.05.2019Pelikan Dębno Polskie - Ruch Bojanowo3-0 12 79-900 0 0 0 0
08.06.2019Pelikan Dębno Polskie - MTS Pawłowice0-3 21 70-900 0 0 0 0
15.06.2019Pelikan Dębno Polskie - Kormoran ¦więciechowa3-4 901-901 0 0 0 0
Ogółem1445710000

DataMecze pucharoweWynik
Ogółem0000000
  • 2002 - 2025 JarderSport.pl : Kontakt. Wszelkie prawa zastrzeżone.