Kacper Szczęsny mecze 2016/17
![]() | Imię i nazwisko: | Kacper Szczęsny |
| Data urodzenia: | 23-04-1991 | |
| Miejsce urodzenia: | ||
| Narodowo¶ć: | ![]() | |
| Wzrost: | ||
| Waga: | ||
| Pozycja na boisku: | obrońca | |
| Obecny klub: | Pelikan Dębno Polskie |
| Data | Mecze ligowe | Wynik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 19.08.2016 | Awdaniec Pakosław - Pelikan Dębno Polskie | 3-0 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.08.2016 | Pelikan Dębno Polskie - Lew Pogorzela | 0-3 | 36 | 55-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.09.2016 | Pelikan Dębno Polskie - Grom Czacz | 2-3 | 55 | 36-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.09.2016 | GKS Krzemieniewo - Pelikan Dębno Polskie | 6-0 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.09.2016 | Pelikan Dębno Polskie - Błękitni K±kolewo | 3-0 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.2016 | Wielkopolanka Szelejewo - Pelikan Dębno Polskie | 1-0 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.10.2016 | Pelikan Dębno Polskie - PKS Racot II Turew | 1-3 | 45 | 1-46 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.10.2016 | LUKS Stare Bojanowo - Pelikan Dębno Polskie | 1-5 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.10.2016 | Pelikan Dębno Polskie - Sokół Chwałkowo | 2-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.10.2016 | Sarnowianka Sarnowa - Pelikan Dębno Polskie | 3-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.11.2016 | Pelikan Dębno Polskie - Ruch Bojanowo | 2-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.03.2017 | Pelikan Dębno Polskie - Piast Nowy Belęcin | 2-3 | 60 | 1-61 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.03.2017 | Pelikan Dębno Polskie - Awdaniec Pakosław | 2-2 | 86 | 1-87 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04.2017 | Lew Pogorzela - Pelikan Dębno Polskie | 1-1 | 10 | 81-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.04.2017 | Pelikan Dębno Polskie - Korona Wilkowice | 1-2 | 31 | 60-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06.2017 | Pelikan Dębno Polskie - Sarnowianka Sarnowa | 0-2 | 18 | 73-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 16 | 1,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Data | Mecze pucharowe | Wynik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||









55-90