Kacper Szczęsny mecze 2017/18
![]() | Imię i nazwisko: | Kacper Szczęsny |
| Data urodzenia: | 23-04-1991 | |
| Miejsce urodzenia: | ||
| Narodowo¶ć: | ![]() | |
| Wzrost: | ||
| Waga: | ||
| Pozycja na boisku: | obrońca | |
| Obecny klub: | Pelikan Dębno Polskie |
| Data | Mecze ligowe | Wynik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 19.08.2017 | Pelikan Dębno Polskie - Piast Poniec | 3-3 | 31 | 60-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.08.2017 | Piast Nowy Belęcin - Pelikan Dębno Polskie | 2-2 | 45 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.09.2017 | Awdaniec Pakosław - Pelikan Dębno Polskie | 1-0 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.09.2017 | Pelikan Dębno Polskie - Lew Pogorzela | 1-3 | 77 | 1-78 ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17.09.2017 | Kormoran ¦więciechowa - Pelikan Dębno Polskie | 0-3 | 90 | 1-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.09.2017 | Pelikan Dębno Polskie - Grom Czacz | 4-2 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.09.2017 | Błękitni K±kolewo - Pelikan Dębno Polskie | 5-5 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14.10.2017 | Wielkopolanka Szelejewo - Pelikan Dębno Polskie | 4-1 | 25 | 66-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29.10.2017 | Sokół Chwałkowo - Pelikan Dębno Polskie | 1-2 | 22 | 69-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.11.2017 | Pelikan Dębno Polskie - Ruch Bojanowo | 5-2 | 13 | 65-78 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.03.2018 | Pelikan Dębno Polskie - Rawia II Rawicz | 0-3 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.03.2018 | Piast Poniec - Pelikan Dębno Polskie | 4-1 | 9 | 82-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.04.2018 | Pelikan Dębno Polskie - Piast Nowy Belęcin | 5-2 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.04.2018 | Pelikan Dębno Polskie - Awdaniec Pakosław | 1-4 | 45 | 1-46 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.04.2018 | Pelikan Dębno Polskie - Kormoran ¦więciechowa | 0-4 | 52 | 1-53 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05.2018 | Grom Czacz - Pelikan Dębno Polskie | 7-0 | 79 | 1-80 ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19.05.2018 | Pelikan Dębno Polskie - Wielkopolanka Szelejewo | 2-2 | 90 | 1-90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 09.06.2018 | Ruch Bojanowo - Pelikan Dębno Polskie | 6-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 18 | 1,118 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Data | Mecze pucharowe | Wynik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||









60-90