JarderSport
  • Strona główna
  • Informacje
  • Rozgrywki
    • Rozgrywki
    • Sędziowie
    • Transfery
  • Zwi±zki
    • WZPN Poznań
  • Wokół piłki
    • Sparingi
    • Statystyki ligowe
    • Wielkopolski ranking
  • Serwis
    • Redakcja
    • Kontakt
    • Reklama
    • Współpraca
    • Uzupełnij dane
      • Dane klubu
      • Dane zawodnika
      • Dane trenera
      • Dane sędziego
  • Szukaj
Konrad Szymankiewicz mecze 2015/16
Imię i nazwisko:Konrad Szymankiewicz
Data urodzenia:13-08-1991
Miejsce urodzenia:
Narodowo¶ć: Polska
Wzrost:
Waga:
Pozycja na boisku:pomocnik
Obecny klub:Pelikan Dębno Polskie

DataMecze ligoweWynik
04.10.2015Sarnowianka Sarnowa - Pelikan Dębno Polskie1-2 21 70-900 0 0 0 0
24.10.2015Pelikan Dębno Polskie - Awdaniec Pakosław0-1 36 55-900 0 0 0 0
07.11.2015Ruch Bojanowo - Pelikan Dębno Polskie5-1 17 74-900 0 0 0 0
02.04.2016Korona Wilkowice - Pelikan Dębno Polskie6-0 901-900 0 0 0 0
16.04.2016GKS Krzemieniewo - Pelikan Dębno Polskie5-0 901-900 0 0 0 0
24.04.2016Pelikan Dębno Polskie - Błękitni K±kolewo3-5 901-901 0 0 0 0
07.05.2016Pelikan Dębno Polskie - Sarnowianka Sarnowa2-2 26 65-900 0 0 0 0
14.05.2016LUKS Stare Bojanowo - Pelikan Dębno Polskie3-1 901-901 0 0 0 0
04.06.2016Pelikan Dębno Polskie - Ruch Bojanowo2-0 26 65-900 0 0 0 0
Ogółem948620000

DataMecze pucharoweWynik
Ogółem0000000
  • 2002 - 2025 JarderSport.pl : Kontakt. Wszelkie prawa zastrzeżone.