Tomasz Kubiak mecze 2018/19
![]() | Imię i nazwisko: | Tomasz Kubiak |
| Data urodzenia: | 14-12-1999 | |
| Miejsce urodzenia: | Gostyń | |
| Narodowo¶ć: | ![]() | |
| Wzrost: | ||
| Waga: | ||
| Pozycja na boisku: | bramkarz | |
| Obecny klub: |
| Data | Mecze ligowe | Wynik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 08.09.2018 | Sokół Chwałkowo - Szok Bojanowo | 11-0 | 45 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03.2019 | Lew Pogorzela - Wisła Borek Wlkp. | 1-3 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.03.2019 | D±b Kębłowo - Wisła Borek Wlkp. | 0-2 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.03.2019 | Wisła Borek Wlkp. - Helios Czempiń | 0-2 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.03.2019 | Tęcza-Osa Osieczna - Wisła Borek Wlkp. | 0-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.04.2019 | Wisła Borek Wlkp. - Grom Czacz | 0-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.04.2019 | Brenewia Wijewo - Wisła Borek Wlkp. | 2-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.04.2019 | Wisła Borek Wlkp. - Korona Wilkowice | 3-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04.2019 | Zjednoczeni Pudliszki - Wisła Borek Wlkp. | 4-3 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.2019 | Wisła Borek Wlkp. - Rydzyniak Rydzyna | 2-3 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.05.2019 | Grom Wolsztyn - Wisła Borek Wlkp. | 2-3 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19.05.2019 | Wisła Borek Wlkp. - Sparta Miejska Górka | 2-3 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.05.2019 | Sokół Wroniawy - Wisła Borek Wlkp. | 1-5 | 74 | 1-75 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.06.2019 | Wisła Borek Wlkp. - Sarnowianka Sarnowa | 3-0 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.06.2019 | GKS Włoszakowice - Wisła Borek Wlkp. | 1-7 | 71 | 1-72 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.06.2019 | Piast Poniec - Wisła Borek Wlkp. | 3-3 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.06.2019 | Wisła Borek Wlkp. - Lew Pogorzela | 1-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 17 | 1,450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Data | Mecze pucharowe | Wynik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||









46-90