Maciej Kozłowski mecze 2018/19
![]() | Imię i nazwisko: | Maciej Kozłowski |
| Data urodzenia: | 25-05-1998 | |
| Miejsce urodzenia: | ||
| Narodowo¶ć: | ![]() | |
| Wzrost: | ||
| Waga: | ||
| Pozycja na boisku: | obrońca | |
| Obecny klub: | D±broczanka Pępowo |
| Data | Mecze ligowe | Wynik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 19.08.2018 | D±broczanka Pępowo - Ruch Bojanowo | 1-2 | 72 | 1-73 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.08.2018 | D±broczanka Pępowo - Pelikan Dębno Polskie | 1-5 | 45 | 1-46 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.09.2018 | Grom Czelu¶cin - D±broczanka Pępowo | 0-4 | 76 | 15-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.09.2018 | D±broczanka Pępowo - Błękitni K±kolewo | 4-1 | 69 | 1-70 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.10.2018 | Awdaniec Pakosław - D±broczanka Pępowo | 4-1 | 80 | 1-81 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.10.2018 | D±broczanka Pępowo - Wielkopolanka Szelejewo | 2-1 | 45 | 1-46 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.10.2018 | Szok Bojanowo - D±broczanka Pępowo | 3-4 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.10.2018 | D±broczanka Pępowo - Sokół Chwałkowo | 1-5 | 31 | 60-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.11.2018 | D±broczanka Pępowo - Kormoran ¦więciechowa | 2-1 | 67 | 1-68 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.04.2019 | Pelikan Dębno Polskie - D±broczanka Pępowo | 3-0 | 60 | 1-61 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.04.2019 | D±broczanka Pępowo - MTS Pawłowice | 2-4 | 43 | 1-44 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04.2019 | Kormoran ¦więciechowa - D±broczanka Pępowo | 10-1 | 63 | 1-64 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.05.2019 | Błękitni K±kolewo - D±broczanka Pępowo | 0-2 | 83 | 1-84 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.05.2019 | D±broczanka Pępowo - Awdaniec Pakosław | 1-2 | 45 | 1-46 ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 08.06.2019 | D±broczanka Pępowo - Szok Bojanowo | 3-0 | 8 | 83-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.06.2019 | Sokół Chwałkowo - D±broczanka Pępowo | 5-2 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 16 | 967 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Data | Mecze pucharowe | Wynik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||










15-90