Sebastian Pakosz mecze 2018/19
![]() | Imię i nazwisko: | Sebastian Pakosz |
| Data urodzenia: | 04-03-1996 | |
| Miejsce urodzenia: | ||
| Narodowo¶ć: | ![]() | |
| Wzrost: | ||
| Waga: | ||
| Pozycja na boisku: | pomocnik | |
| Obecny klub: | Piast Nowy Belęcin |
| Data | Mecze ligowe | Wynik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 25.08.2018 | Wielkopolanka Szelejewo - Szok Bojanowo | 4-1 | 82 | 1-83 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09.2018 | Sokół Chwałkowo - Wielkopolanka Szelejewo | 4-4 | 31 | 60-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.09.2018 | Wielkopolanka Szelejewo - Ruch Bojanowo | 1-1 | 16 | 75-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.09.2018 | Pelikan Dębno Polskie - Wielkopolanka Szelejewo | 5-1 | 79 | 1-80 ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22.09.2018 | Wielkopolanka Szelejewo - MTS Pawłowice | 1-3 | 24 | 67-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.10.2018 | Wielkopolanka Szelejewo - Grom Czelu¶cin | 5-2 | 45 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.10.2018 | D±broczanka Pępowo - Wielkopolanka Szelejewo | 2-1 | 77 | 1-78 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.10.2018 | Wielkopolanka Szelejewo - Błękitni K±kolewo | 2-5 | 64 | 1-65 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.10.2018 | Awdaniec Pakosław - Wielkopolanka Szelejewo | 5-0 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.03.2019 | Orla Jutrosin - Kania Gostyń | 1-4 | 11 | 80-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.03.2019 | Kania Gostyń - Orkan Chorzemin | 2-0 | 2 | 89-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05.2019 | Kania Gostyń - Grom Camperspol Plewiska | 2-1 | 72 | 1-73 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05.2019 | GKS Dopiewo - Kania Gostyń | 0-4 | 74 | 1-75 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.05.2019 | Kania Gostyń - Wiara Lecha Poznań | 0-0 | 11 | 80-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06.2019 | Pogoń ¦migiel - Kania Gostyń | 0-1 | 54 | 1-55 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 15 | 732 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Data | Mecze pucharowe | Wynik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||










60-90