Kamil Chlebowski mecze 2016/17
![]() | Imię i nazwisko: | Kamil Chlebowski |
| Data urodzenia: | 16-03-1999 | |
| Miejsce urodzenia: | ||
| Narodowo¶ć: | ![]() | |
| Wzrost: | ||
| Waga: | ||
| Pozycja na boisku: | pomocnik | |
| Obecny klub: | D±broczanka II Pępowo |
| Data | Mecze ligowe | Wynik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 03.09.2016 | Piast Poniec - D±broczanka II Pępowo | 5-1 | 10 | 81-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.09.2016 | D±broczanka II Pępowo - Kormoran ¦więciechowa | 9-0 | 45 | 1-46 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.09.2016 | Iskra Długie Stare - D±broczanka II Pępowo | 3-8 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.09.2016 | D±broczanka II Pępowo - Grom Czelu¶cin | 5-1 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.10.2016 | Rawia II Rawicz - D±broczanka II Pępowo | 2-1 | 45 | 1-46 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.10.2016 | D±broczanka II Pępowo - Rydzyniak II Rydzyna | 7-2 | 14 | 77-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.10.2016 | Kormoran ¦więciechowa - D±broczanka II Pępowo | 3-3 | 59 | 1-60 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.11.2016 | Grom Czelu¶cin - D±broczanka II Pępowo | 1-2 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.04.2017 | D±broczanka II Pępowo - Rawia II Rawicz | 0-0 | 1 | 90-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05.2017 | Rydzyniak II Rydzyna - D±broczanka II Pępowo | 0-2 | 11 | 80-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.05.2017 | Piast Poniec - D±broczanka II Pępowo | 9-0 | 45 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.05.2017 | D±broczanka II Pępowo - Kormoran ¦więciechowa | 4-0 | 6 | 85-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.2017 | Iskra Długie Stare - D±broczanka II Pępowo | 4-0 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06.2017 | Rawia II Rawicz - D±broczanka II Pępowo | 0-1 | 36 | 55-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 14 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Data | Mecze pucharowe | Wynik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||









81-90