Wiktor Pleśnierowicz mecze 2022/23
![]() Źródło: wartapoznan.pl | Imię i nazwisko: | Wiktor Pleśnierowicz |
| Data urodzenia: | 29-03-2001 | |
| Miejsce urodzenia: | Kalisz | |
| Narodowość: | ![]() | |
| Wzrost: | ||
| Waga: | ||
| Pozycja na boisku: | obrońca | |
| Obecny klub: | Sandecja Nowy Sącz |
| Data | Mecze ligowe | Wynik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 22.07.2022 | Warta Poznań - Wisła Płock | 0-4 | 31 | 60-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30.07.2022 | Miedź Legnica - Warta Poznań | 1-2 | 10 | 81-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15.08.2022 | Korona Kielce - Warta Poznań | 0-1 | 1 | 90-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.08.2022 | Cracovia - Warta Poznań | 0-2 | 1 | 90-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.10.2022 | Śląsk Wrocław - Warta Poznań | 0-2 | 20 | 71-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.10.2022 | Radomiak Radom - Warta Poznań | 2-3 | 13 | 78-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.11.2022 | Piast Gliwice - Warta Poznań | 0-2 | 1 | 90-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.01.2023 | Warta Poznań - Raków Częstochowa | 1-1 | 45 | 1-46 ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13.02.2023 | Warta Poznań - Miedź Legnica | 1-1 | 56 | 1-57 ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12.03.2023 | Warta Poznań - Cracovia | 0-0 | 1 | 90-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.03.2023 | Zagłębie Lubin - Warta Poznań | 0-0 | 15 | 76-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.04.2023 | Warta Poznań - Śląsk Wrocław | 3-1 | 20 | 71-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.2023 | Warta Poznań - Legia Warszawa | 1-0 | 66 | 25-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04.2023 | Jagiellonia Białystok - Warta Poznań | 3-1 | 69 | 1-70 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.2023 | Górnik Zabrze - Warta Poznań | 2-0 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.05.2023 | Warta Poznań - Radomiak Radom | 1-2 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 16 | 529 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Data | Mecze pucharowe | Wynik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 31.08.2022 | GKS Jastrzębie - Warta Poznań | 0-2 | 90 | 1-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10.2022 | Sandecja Nowy Sącz - Warta Poznań | 2-1 | 80 | 1-81 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||









60-90